Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 13

Rank Tên Thứ bậc Điểm Đã chơi Thắng(top4) Top4 rate
3401. Noway4uSir#4623Noway4uSir#4623 Cao Thủ 271 LP 235 ván 143 60.85%
3402. trungphuc#2508trungphuc#2508 Cao Thủ 271 LP 209 ván 116 55.5%
3403. DeviºDeviº Cao Thủ 271 LP 159 ván 94 59.12%
3404. 2037#19732037#1973 Cao Thủ 271 LP 123 ván 78 63.41%
3405. Chuối#HBCChuối#HBC Cao Thủ 270 LP 735 ván 387 52.65%
3406. KHÔNG LÒNG VÒNG#HP1KHÔNG LÒNG VÒNG#HP1 Cao Thủ 270 LP 683 ván 331 48.46%
3407. Tlz saosao#TlzTlz saosao#Tlz Cao Thủ 270 LP 570 ván 301 52.81%
3408. Hoàng Luânn#VN2Hoàng Luânn#VN2 Cao Thủ 270 LP 484 ván 261 53.93%
3409. Thang tiep theoo#VN2Thang tiep theoo#VN2 Cao Thủ 270 LP 449 ván 241 53.67%
3410. Sunshine#BVA28Sunshine#BVA28 Cao Thủ 270 LP 425 ván 234 55.06%
3411. Em Si Cay#Si3Em Si Cay#Si3 Cao Thủ 270 LP 366 ván 199 54.37%
3412. CD DuyGentlemen#VN2CD DuyGentlemen#VN2 Cao Thủ 270 LP 332 ván 182 54.82%
3413. KingOfKnifeLemonKingOfKnifeLemon Cao Thủ 270 LP 294 ván 171 58.16%
3414. Kẻ Béo Đang Yêu#3545Kẻ Béo Đang Yêu#3545 Cao Thủ 270 LP 259 ván 150 57.92%
3415. đại iu ơi#daioiđại iu ơi#daioi Cao Thủ 270 LP 247 ván 139 56.28%
3416. bagiagangto#VN123bagiagangto#VN123 Cao Thủ 270 LP 212 ván 124 58.49%
3417. 16Thahhhai#VN216Thahhhai#VN2 Cao Thủ 270 LP 162 ván 91 56.17%
3418. dlam2023#3107dlam2023#3107 Cao Thủ 270 LP 154 ván 86 55.84%
3419. ppp#6266ppp#6266 Cao Thủ 270 LP 137 ván 82 59.85%
3420. Nguyenquan#q207Nguyenquan#q207 Cao Thủ 269 LP 642 ván 329 51.25%
3421. Yami kawaii#1408Yami kawaii#1408 Cao Thủ 269 LP 429 ván 231 53.85%
3422. missed#1602missed#1602 Cao Thủ 269 LP 293 ván 160 54.61%
3423. Fatker02#1303Fatker02#1303 Cao Thủ 269 LP 206 ván 126 61.17%
3424. Goofy#2503Goofy#2503 Cao Thủ 269 LP 132 ván 83 62.88%
3425. DucWeeee#7767DucWeeee#7767 Cao Thủ 269 LP 129 ván 79 61.24%
3426. Ceci1 Không Suy#ceciCeci1 Không Suy#ceci Cao Thủ 268 LP 1181 ván 603 51.06%
3427. HoạSỹVẽĐồ#HoasyHoạSỹVẽĐồ#Hoasy Cao Thủ 268 LP 453 ván 249 54.97%
3428. MunhagMunhag Cao Thủ 268 LP 407 ván 237 58.23%
3429. 봄여름가을겨울#6944봄여름가을겨울#6944 Cao Thủ 268 LP 364 ván 198 54.4%
3430. LINGANGULIGULI#goonLINGANGULIGULI#goon Cao Thủ 268 LP 361 ván 197 54.57%
3431. The Magic Time#223The Magic Time#223 Cao Thủ 268 LP 335 ván 193 57.61%
3432. tannhat18112001tannhat18112001 Cao Thủ 268 LP 337 ván 180 53.41%
3433. ngày mai sẽ khác#nqangày mai sẽ khác#nqa Cao Thủ 268 LP 334 ván 179 53.59%
3434. FoC#2612FoC#2612 Cao Thủ 268 LP 320 ván 175 54.69%
3435. nghiuu#0212nghiuu#0212 Cao Thủ 268 LP 319 ván 174 54.55%
3436. Pé Dâucutevlvlvl#2302Pé Dâucutevlvlvl#2302 Cao Thủ 268 LP 189 ván 108 57.14%
3437. dthree00#7627dthree00#7627 Cao Thủ 268 LP 137 ván 80 58.39%
3438. FLB Unt1lmate#6724FLB Unt1lmate#6724 Cao Thủ 268 LP 115 ván 75 65.22%
3439. Rời Shaco ấy#182Rời Shaco ấy#182 Cao Thủ 267 LP 554 ván 294 53.07%
3440. Em Nâng#3726Em Nâng#3726 Cao Thủ 267 LP 513 ván 262 51.07%
3441. The Pirate#1234The Pirate#1234 Cao Thủ 267 LP 355 ván 201 56.62%
3442. BloodNoname1#1076BloodNoname1#1076 Cao Thủ 267 LP 310 ván 171 55.16%
3443. Chalk Peach#2611Chalk Peach#2611 Cao Thủ 267 LP 295 ván 167 56.61%
3444. Trói em lại#13521Trói em lại#13521 Cao Thủ 267 LP 278 ván 161 57.91%
3445. Abn0rmal#heheAbn0rmal#hehe Cao Thủ 267 LP 268 ván 151 56.34%
3446. x21asdad#x213dx21asdad#x213d Cao Thủ 267 LP 209 ván 126 60.29%
3447. ed 1#1512ed 1#1512 Cao Thủ 267 LP 182 ván 112 61.54%
3448. Fish not Fizz#4725Fish not Fizz#4725 Cao Thủ 267 LP 150 ván 89 59.33%
3449. Mystery7109#9065Mystery7109#9065 Cao Thủ 267 LP 133 ván 77 57.89%
3450. SchzytheR#VN2SchzytheR#VN2 Cao Thủ 266 LP 685 ván 360 52.55%
3451. ApirrApirr Cao Thủ 266 LP 419 ván 226 53.94%
3452. IchBinHai#1201IchBinHai#1201 Cao Thủ 266 LP 403 ván 216 53.6%
3453. Bin 2 Tuổi#VN2Bin 2 Tuổi#VN2 Cao Thủ 266 LP 375 ván 204 54.4%
3454. LÊCHIẾN#3369LÊCHIẾN#3369 Cao Thủ 266 LP 381 ván 203 53.28%
3455. HawKs#1510HawKs#1510 Cao Thủ 266 LP 344 ván 188 54.65%
3456. Khánh Onichan#2003Khánh Onichan#2003 Cao Thủ 266 LP 318 ván 178 55.97%
3457. TTTQoa#VN2TTTQoa#VN2 Cao Thủ 266 LP 320 ván 172 53.75%
3458. Live и Learn#KinneLive и Learn#Kinne Cao Thủ 266 LP 282 ván 160 56.74%
3459. T1 Through Time#VLRT1 Through Time#VLR Cao Thủ 266 LP 156 ván 93 59.62%
3460. Vy JapenVy Japen Cao Thủ 266 LP 131 ván 79 60.31%
3461. K4NG#8888K4NG#8888 Cao Thủ 265 LP 561 ván 304 54.19%
3462. Suzume#DungSuzume#Dung Cao Thủ 265 LP 505 ván 269 53.27%
3463. NeitTV#NeitNeitTV#Neit Cao Thủ 265 LP 499 ván 260 52.1%
3464. Xuân Giang#99801Xuân Giang#99801 Cao Thủ 265 LP 489 ván 259 52.97%
3465. asdfaewwf125#gggasdfaewwf125#ggg Cao Thủ 265 LP 386 ván 210 54.4%
3466. 爱 I R E L I A#爱与恨爱 I R E L I A#爱与恨 Cao Thủ 265 LP 358 ván 209 58.38%
3467. Kien hong toxic#VN2Kien hong toxic#VN2 Cao Thủ 265 LP 221 ván 134 60.63%
3468. Scyther#259Scyther#259 Cao Thủ 265 LP 218 ván 131 60.09%
3469. Calabria#HieuCalabria#Hieu Cao Thủ 265 LP 232 ván 131 56.47%
3470. gaksital9011gaksital9011 Cao Thủ 265 LP 231 ván 125 54.11%
3471. REDAPPLE#8333REDAPPLE#8333 Cao Thủ 265 LP 205 ván 125 60.98%
3472. CT5D 23 11 02#2311CT5D 23 11 02#2311 Cao Thủ 265 LP 189 ván 119 62.96%
3473. GS Savitar#263GS Savitar#263 Cao Thủ 265 LP 191 ván 115 60.21%
3474. Mẫn Nhi#99999Mẫn Nhi#99999 Cao Thủ 265 LP 169 ván 95 56.21%
3475. Còn cứu được k#0202Còn cứu được k#0202 Cao Thủ 265 LP 160 ván 91 56.88%
3476. jainas3#Luvjainas3#Luv Cao Thủ 265 LP 145 ván 90 62.07%
3477. leviethai12#1090leviethai12#1090 Cao Thủ 265 LP 132 ván 89 67.42%
3478. 209199#20919209199#20919 Cao Thủ 264 LP 580 ván 308 53.1%
3479. Văn TüÿểÑ#VN2Văn TüÿểÑ#VN2 Cao Thủ 264 LP 563 ván 307 54.53%
3480. Namkeng95#VN2Namkeng95#VN2 Cao Thủ 264 LP 494 ván 266 53.85%
3481. xoB ehT#1208xoB ehT#1208 Cao Thủ 264 LP 491 ván 246 50.1%
3482. Vincent#0207Vincent#0207 Cao Thủ 264 LP 426 ván 229 53.76%
3483. mowfT#2325mowfT#2325 Cao Thủ 264 LP 435 ván 227 52.18%
3484. Nghịch thôi#7722Nghịch thôi#7722 Cao Thủ 264 LP 404 ván 226 55.94%
3485. bocuamay1#1999bocuamay1#1999 Cao Thủ 264 LP 383 ván 216 56.4%
3486. AquaManSea#VN2AquaManSea#VN2 Cao Thủ 264 LP 321 ván 181 56.39%
3487. Elnino0211#0211Elnino0211#0211 Cao Thủ 264 LP 295 ván 161 54.58%
3488. vialagio#666vialagio#666 Cao Thủ 264 LP 275 ván 152 55.27%
3489. lỗ tai trâu#1209lỗ tai trâu#1209 Cao Thủ 264 LP 246 ván 136 55.28%
3490. Sang Kensi#2503Sang Kensi#2503 Cao Thủ 264 LP 228 ván 127 55.7%
3491. VAC Cullen#VN2VAC Cullen#VN2 Cao Thủ 264 LP 200 ván 114 57%
3492. Cô Thương Cô Cho#0809Cô Thương Cô Cho#0809 Cao Thủ 264 LP 172 ván 106 61.63%
3493. biet ong hien kobiet ong hien ko Cao Thủ 264 LP 160 ván 99 61.88%
3494. iLoveDOG#sbtciLoveDOG#sbtc Cao Thủ 264 LP 147 ván 90 61.22%
3495. T1 DukeProTFT#2808T1 DukeProTFT#2808 Cao Thủ 263 LP 771 ván 397 51.49%
3496. Như cái mền rách#2005Như cái mền rách#2005 Cao Thủ 263 LP 604 ván 320 52.98%
3497. Messi De Lima#VN3Messi De Lima#VN3 Cao Thủ 263 LP 489 ván 250 51.12%
3498. Hubert#4869Hubert#4869 Cao Thủ 263 LP 459 ván 243 52.94%
3499. Kỳ Nhân Flex#CM69Kỳ Nhân Flex#CM69 Cao Thủ 263 LP 308 ván 162 52.6%
3500. Cháo Đò#5KyCháo Đò#5Ky Cao Thủ 263 LP 202 ván 116 57.43%

Bài viết xem nhiều