Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 14

Người chơi Bậc Điểm LB Top 1% Top 4% Top 1 Top 4 SỐ TRẬN
141 ↑ +1 profile or pet icon MP Huy1#1811 Thách Đấu 1140 14.29% 55.21% 74 286 518
142 ↑ +1 profile or pet icon KAQ Destiny#Desti Thách Đấu 1138 18.51% 57.66% 139 433 751
143 ↑ +1 profile or pet icon Å3Cv01#1803 Thách Đấu 1136 15.54% 57.77% 71 264 457
144 ↑ +1 profile or pet icon Antonin#5501 Thách Đấu 1133 18.47% 51.91% 121 340 655
145 ↑ +1 profile or pet icon Gumayuchan#520 Thách Đấu 1131 23.27% 60.82% 57 149 245
146 ↑ +1 profile or pet icon Agency2023#vn2 Thách Đấu 1130 16.92% 56.50% 56 187 331
147 ↑ +1 profile or pet icon tear1abcdezyhihi#0904 Thách Đấu 1129 16.32% 54.78% 70 235 429
148 ↑ +1 profile or pet icon LND Hashirama#HT1 Thách Đấu 1127 15.08% 54.59% 87 315 577
149 ↑ +1 profile or pet icon kxin#3103 Thách Đấu 1126 15.53% 55.87% 82 295 528
150 ↓ -18 profile or pet icon Be Nam Ys#vn2 Thách Đấu 1124 14.33% 54.62% 90 343 628
151 ↓ -2 profile or pet icon HL Quỷ Lệ#1993 Thách Đấu 1123 14.15% 56.83% 59 237 417
152 ↑ +8 profile or pet icon TùngLV#LVT Thách Đấu 1122 16.74% 53.82% 116 373 693
153 ↑ +1 profile or pet icon Perfaketo#808 Thách Đấu 1122 19.76% 52.27% 113 299 572
154 ↑ +2 profile or pet icon OEKA#huan Thách Đấu 1122 19.67% 54.64% 72 200 366
155 ↓ -2 profile or pet icon Arizona K#2607 Thách Đấu 1121 15.58% 61.19% 55 216 353
156 ↑ +1 profile or pet icon Toki Tobashi#7575 Thách Đấu 1121 16.83% 57.05% 172 583 1022
157 ↑ +1 profile or pet icon Peter Teo#catre Thách Đấu 1120 14.27% 54.37% 111 423 778
158 ↑ +2 profile or pet icon Bignosepanda#3110 Thách Đấu 1120 18.45% 55.35% 81 243 439
159 ↓ -42 profile or pet icon Nghé Cục Cưng#1207 Thách Đấu 1118 20.50% 53.51% 149 389 727
160 ↓ -1 profile or pet icon Dante#LTD Thách Đấu 1117 16.17% 55.57% 103 354 637

Bài viết xem nhiều