Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 13

Rank Tên Thứ bậc Điểm Đã chơi Thắng(top4) Top4 rate
2101. Teblar#5858Teblar#5858 Cao Thủ 412 LP 196 ván 123 62.76%
2102. tuannguyen#1991tuannguyen#1991 Cao Thủ 412 LP 204 ván 114 55.88%
2103. Needle#6262Needle#6262 Cao Thủ 411 LP 706 ván 367 51.98%
2104. TNM261#7185TNM261#7185 Cao Thủ 410 LP 619 ván 326 52.67%
2105. phiêu#aaaphiêu#aaa Cao Thủ 410 LP 550 ván 300 54.55%
2106. Nhat one top#VN2Nhat one top#VN2 Cao Thủ 410 LP 432 ván 236 54.63%
2107. yk1o17#rfw4yk1o17#rfw4 Cao Thủ 410 LP 436 ván 233 53.44%
2108. Erenkhongdau#2703Erenkhongdau#2703 Cao Thủ 410 LP 411 ván 227 55.23%
2109. Hamer 16 10#2211Hamer 16 10#2211 Cao Thủ 410 LP 377 ván 202 53.58%
2110. ngaymaikhongnang#Sadngaymaikhongnang#Sad Cao Thủ 410 LP 336 ván 194 57.74%
2111. ADCChampion#7639ADCChampion#7639 Cao Thủ 410 LP 342 ván 181 52.92%
2112. 289 Gaming#VN2289 Gaming#VN2 Cao Thủ 409 LP 869 ván 455 52.36%
2113. Chèn si Hoang#HoangChèn si Hoang#Hoang Cao Thủ 409 LP 490 ván 268 54.69%
2114. Trùm Đất Bắc#2109Trùm Đất Bắc#2109 Cao Thủ 409 LP 250 ván 144 57.6%
2115. Kw4n#KwanKw4n#Kwan Cao Thủ 409 LP 201 ván 116 57.71%
2116. NXD0105#5506NXD0105#5506 Cao Thủ 409 LP 184 ván 110 59.78%
2117. Rùa Chết Chìm#hpn26Rùa Chết Chìm#hpn26 Cao Thủ 409 LP 148 ván 103 69.59%
2118. Fergus03#9581Fergus03#9581 Cao Thủ 409 LP 156 ván 95 60.9%
2119. 잔 민 히애우#2005잔 민 히애우#2005 Cao Thủ 408 LP 524 ván 292 55.73%
2120. HoWinterCat#VN2HoWinterCat#VN2 Cao Thủ 408 LP 457 ván 257 56.24%
2121. Hỏa Linh Nhi#syxHỏa Linh Nhi#syx Cao Thủ 408 LP 254 ván 145 57.09%
2122. Lies Of Q#vnqLies Of Q#vnq Cao Thủ 408 LP 237 ván 137 57.81%
2123. NguyễnDanhHùng#7484NguyễnDanhHùng#7484 Cao Thủ 408 LP 90 ván 65 72.22%
2124. vuatrochoikkvuatrochoikk Cao Thủ 407 LP 609 ván 331 54.35%
2125. daejinZ#1902daejinZ#1902 Cao Thủ 407 LP 504 ván 273 54.17%
2126. Ct1m#VN8Ct1m#VN8 Cao Thủ 407 LP 486 ván 255 52.47%
2127. Rias1#0710Rias1#0710 Cao Thủ 407 LP 313 ván 166 53.04%
2128. dinhphuong#cdxn1dinhphuong#cdxn1 Cao Thủ 407 LP 271 ván 160 59.04%
2129. miss you#0106miss you#0106 Cao Thủ 407 LP 235 ván 138 58.72%
2130. Oreo#22222Oreo#22222 Cao Thủ 407 LP 228 ván 132 57.89%
2131. pearlshine#2901pearlshine#2901 Cao Thủ 406 LP 657 ván 350 53.27%
2132. ItalianPenguin#VN2ItalianPenguin#VN2 Cao Thủ 406 LP 421 ván 237 56.29%
2133. SFG Meiboo#BenSFG Meiboo#Ben Cao Thủ 406 LP 409 ván 216 52.81%
2134. Vạn kiếp bên em#1402Vạn kiếp bên em#1402 Cao Thủ 406 LP 386 ván 207 53.63%
2135. TOP1 GO TO BED#2004TOP1 GO TO BED#2004 Cao Thủ 406 LP 357 ván 204 57.14%
2136. Đến Lượt Rồi#0806Đến Lượt Rồi#0806 Cao Thủ 406 LP 261 ván 155 59.39%
2137. vamm8104#VN2vamm8104#VN2 Cao Thủ 406 LP 148 ván 93 62.84%
2138. Mute All#OmGMute All#OmG Cao Thủ 406 LP 121 ván 74 61.16%
2139. Em Duy Hóa Chủ#0711Em Duy Hóa Chủ#0711 Cao Thủ 405 LP 631 ván 330 52.3%
2140. September#3675September#3675 Cao Thủ 405 LP 609 ván 320 52.55%
2141. A 26 08#14794A 26 08#14794 Cao Thủ 405 LP 578 ván 316 54.67%
2142. TaKiiiSooSadd#0705TaKiiiSooSadd#0705 Cao Thủ 405 LP 480 ván 267 55.63%
2143. SKT T1 NTB10SKT T1 NTB10 Cao Thủ 405 LP 442 ván 246 55.66%
2144. Vĩ Cầm GióVĩ Cầm Gió Cao Thủ 405 LP 419 ván 221 52.74%
2145. AnhBen Lớp B#2005AnhBen Lớp B#2005 Cao Thủ 405 LP 420 ván 218 51.9%
2146. Sóc Học HCMUS#VN2Sóc Học HCMUS#VN2 Cao Thủ 405 LP 379 ván 204 53.83%
2147. Nero 1#1210Nero 1#1210 Cao Thủ 405 LP 274 ván 150 54.74%
2148. Death Scream#666Death Scream#666 Cao Thủ 405 LP 254 ván 149 58.66%
2149. lonngang#VN2lonngang#VN2 Cao Thủ 405 LP 236 ván 139 58.9%
2150. LED HoaHồngTrắng#1158LED HoaHồngTrắng#1158 Cao Thủ 404 LP 497 ván 266 53.52%
2151. Phương GB hehe#flexPhương GB hehe#flex Cao Thủ 404 LP 408 ván 214 52.45%
2152. DenWonder#0802DenWonder#0802 Cao Thủ 404 LP 265 ván 154 58.11%
2153. Lamonce#1420Lamonce#1420 Cao Thủ 404 LP 233 ván 133 57.08%
2154. NDH#NDHk7NDH#NDHk7 Cao Thủ 404 LP 186 ván 110 59.14%
2155. WIINE01#14598WIINE01#14598 Cao Thủ 404 LP 158 ván 101 63.92%
2156. TOP ASOEM#2706TOP ASOEM#2706 Cao Thủ 403 LP 659 ván 339 51.44%
2157. Quang Tâm TĐ#kayQuang Tâm TĐ#kay Cao Thủ 403 LP 243 ván 138 56.79%
2158. Hoasichpo#ALTHoasichpo#ALT Cao Thủ 403 LP 244 ván 130 53.28%
2159. T 1m69 62kg 17cm#19991T 1m69 62kg 17cm#19991 Cao Thủ 402 LP 789 ván 420 53.23%
2160. Đôn#5557Đôn#5557 Cao Thủ 402 LP 648 ván 344 53.09%
2161. Happy or not#DainnHappy or not#Dainn Cao Thủ 402 LP 500 ván 278 55.6%
2162. 02rd July#12302rd July#123 Cao Thủ 402 LP 366 ván 199 54.37%
2163. Haohuynh123#HaoHaohuynh123#Hao Cao Thủ 402 LP 357 ván 195 54.62%
2164. HNZ BILLIARDS#63vccHNZ BILLIARDS#63vcc Cao Thủ 402 LP 236 ván 135 57.2%
2165. 1801#20171801#2017 Cao Thủ 402 LP 211 ván 129 61.14%
2166. 15082003#296915082003#2969 Cao Thủ 401 LP 785 ván 408 51.97%
2167. Hỏa Triều#THMTHỏa Triều#THMT Cao Thủ 401 LP 785 ván 404 51.46%
2168. BảoBáo#234BảoBáo#234 Cao Thủ 401 LP 705 ván 379 53.76%
2169. zozo#mojozozo#mojo Cao Thủ 401 LP 263 ván 152 57.79%
2170. Đừng Lên Top#1001Đừng Lên Top#1001 Cao Thủ 401 LP 259 ván 143 55.21%
2171. Dun#Dun05Dun#Dun05 Cao Thủ 401 LP 239 ván 141 59%
2172. Có cố gắng rồi#1812Có cố gắng rồi#1812 Cao Thủ 400 LP 434 ván 234 53.92%
2173. Sanghey113#113fSanghey113#113f Cao Thủ 400 LP 366 ván 204 55.74%
2174. 49 Pé An#Chloe49 Pé An#Chloe Cao Thủ 400 LP 265 ván 157 59.25%
2175. cừu lười biếng#cuucừu lười biếng#cuu Cao Thủ 400 LP 191 ván 117 61.26%
2176. HoctroStillness#123HoctroStillness#123 Cao Thủ 399 LP 318 ván 177 55.66%
2177. Em Xin Hét 1 Bài#VN2Em Xin Hét 1 Bài#VN2 Cao Thủ 399 LP 305 ván 174 57.05%
2178. Phan Tuấn#8442Phan Tuấn#8442 Cao Thủ 399 LP 258 ván 148 57.36%
2179. KoKhócVìEm#5305KoKhócVìEm#5305 Cao Thủ 399 LP 230 ván 135 58.7%
2180. Bạch Thiển#1133Bạch Thiển#1133 Cao Thủ 399 LP 215 ván 120 55.81%
2181. 14 4ugust#140814 4ugust#1408 Cao Thủ 399 LP 203 ván 116 57.14%
2182. KillNEveRSock#VN2KillNEveRSock#VN2 Cao Thủ 398 LP 636 ván 342 53.77%
2183. Sư Thầy Đi Barr#1995Sư Thầy Đi Barr#1995 Cao Thủ 398 LP 323 ván 175 54.18%
2184. Fresh Kitten Nè#VN3Fresh Kitten Nè#VN3 Cao Thủ 398 LP 280 ván 161 57.5%
2185. Trùm Heartstell#3010Trùm Heartstell#3010 Cao Thủ 398 LP 248 ván 146 58.87%
2186. LAGITHA1#2001LAGITHA1#2001 Cao Thủ 398 LP 231 ván 139 60.17%
2187. Đàn Ông#VN2Đàn Ông#VN2 Cao Thủ 397 LP 677 ván 355 52.44%
2188. Minhlion#2175Minhlion#2175 Cao Thủ 397 LP 453 ván 242 53.42%
2189. Bạn Nhạc#1001Bạn Nhạc#1001 Cao Thủ 397 LP 429 ván 239 55.71%
2190. Lê Văn Hiền#2001Lê Văn Hiền#2001 Cao Thủ 397 LP 321 ván 188 58.57%
2191. mathematician#369mathematician#369 Cao Thủ 397 LP 308 ván 175 56.82%
2192. Tun02#02120Tun02#02120 Cao Thủ 397 LP 291 ván 173 59.45%
2193. HuyH5425#88888HuyH5425#88888 Cao Thủ 397 LP 274 ván 165 60.22%
2194. muoidot#muoimuoidot#muoi Cao Thủ 397 LP 276 ván 158 57.25%
2195. huhugi26#VN2huhugi26#VN2 Cao Thủ 397 LP 220 ván 128 58.18%
2196. Nhân Phẩm Uy Tín#99999Nhân Phẩm Uy Tín#99999 Cao Thủ 397 LP 144 ván 103 71.53%
2197. longle#6424longle#6424 Cao Thủ 396 LP 610 ván 311 50.98%
2198. TRex 1#LQDTRex 1#LQD Cao Thủ 396 LP 443 ván 228 51.47%
2199. Neva be the same#2607Neva be the same#2607 Cao Thủ 396 LP 322 ván 181 56.21%
2200. Dwong#0710Dwong#0710 Cao Thủ 396 LP 302 ván 172 56.95%

Bài viết xem nhiều