Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 13

Rank Tên Thứ bậc Điểm Đã chơi Thắng(top4) Top4 rate
2001. G5F ADT#2906G5F ADT#2906 Cao Thủ 425 LP 389 ván 205 52.7%
2002. Sandyyy#corSandyyy#cor Cao Thủ 425 LP 359 ván 202 56.27%
2003. MasterChess#2810MasterChess#2810 Cao Thủ 425 LP 263 ván 153 58.17%
2004. Sof14#7858Sof14#7858 Cao Thủ 425 LP 235 ván 135 57.45%
2005. 無盡的懷舊#666無盡的懷舊#666 Cao Thủ 425 LP 195 ván 116 59.49%
2006. KwoaiTei#9359KwoaiTei#9359 Cao Thủ 425 LP 184 ván 112 60.87%
2007. sulhwa#1209sulhwa#1209 Cao Thủ 425 LP 182 ván 98 53.85%
2008. HoangNamnotgood#1998HoangNamnotgood#1998 Cao Thủ 425 LP 165 ván 98 59.39%
2009. ThienNy#VN2ThienNy#VN2 Cao Thủ 424 LP 489 ván 261 53.37%
2010. Hello I am Tun#1210Hello I am Tun#1210 Cao Thủ 424 LP 376 ván 231 61.44%
2011. Bủh Bủh#2000Bủh Bủh#2000 Cao Thủ 424 LP 377 ván 205 54.38%
2012. Yl Lý Tiểu Long#66666Yl Lý Tiểu Long#66666 Cao Thủ 424 LP 334 ván 188 56.29%
2013. Hyperion#CJJHyperion#CJJ Cao Thủ 424 LP 245 ván 138 56.33%
2014. crow#2210crow#2210 Cao Thủ 424 LP 158 ván 92 58.23%
2015. atreeeeeee#5015atreeeeeee#5015 Cao Thủ 423 LP 607 ván 325 53.54%
2016. Erys Buồn Ngủ#2003Erys Buồn Ngủ#2003 Cao Thủ 423 LP 482 ván 261 54.15%
2017. Điểm 10 iu H#VN2Điểm 10 iu H#VN2 Cao Thủ 423 LP 399 ván 217 54.39%
2018. Pickles#1307Pickles#1307 Cao Thủ 422 LP 643 ván 356 55.37%
2019. have a good day#viehave a good day#vie Cao Thủ 422 LP 392 ván 223 56.89%
2020. 共产党的儿子#0511共产党的儿子#0511 Cao Thủ 421 LP 478 ván 259 54.18%
2021. GAM Durian#VN2GAM Durian#VN2 Cao Thủ 421 LP 506 ván 254 50.2%
2022. pdxtor#tdnpdxtor#tdn Cao Thủ 421 LP 408 ván 231 56.62%
2023. nekouwu#159nekouwu#159 Cao Thủ 421 LP 418 ván 231 55.26%
2024. 1Ngbthg#QUAN1Ngbthg#QUAN Cao Thủ 421 LP 413 ván 228 55.21%
2025. 손가락고도비만#DN1손가락고도비만#DN1 Cao Thủ 421 LP 361 ván 198 54.85%
2026. Cưỡi Trâu#1109Cưỡi Trâu#1109 Cao Thủ 421 LP 324 ván 187 57.72%
2027. Little Sen#2818Little Sen#2818 Cao Thủ 421 LP 201 ván 121 60.2%
2028. Công Chúa bu0itoCông Chúa bu0ito Cao Thủ 421 LP 110 ván 79 71.82%
2029. ChânMệnhThiênTử8#1906ChânMệnhThiênTử8#1906 Cao Thủ 420 LP 537 ván 292 54.38%
2030. SmolHuy#trkamSmolHuy#trkam Cao Thủ 420 LP 396 ván 218 55.05%
2031. little bongsoonlittle bongsoon Cao Thủ 420 LP 369 ván 198 53.66%
2032. Thối Hơnn CứtThối Hơnn Cứt Cao Thủ 420 LP 312 ván 182 58.33%
2033. VuongTFTVuongTFT Cao Thủ 420 LP 313 ván 180 57.51%
2034. Cười mỉm#HvietCười mỉm#Hviet Cao Thủ 420 LP 263 ván 163 61.98%
2035. Quang Percy#VN2Quang Percy#VN2 Cao Thủ 420 LP 230 ván 132 57.39%
2036. NguyễnHoàngLâm#LAM1NguyễnHoàngLâm#LAM1 Cao Thủ 420 LP 190 ván 116 61.05%
2037. A23 09 20A23 09 20 Cao Thủ 419 LP 722 ván 386 53.46%
2038. Nguyễn Vu Vơ#vanvyNguyễn Vu Vơ#vanvy Cao Thủ 419 LP 596 ván 328 55.03%
2039. Tú 1earn English#VN2Tú 1earn English#VN2 Cao Thủ 419 LP 562 ván 297 52.85%
2040. OverEvilGamer#over0OverEvilGamer#over0 Cao Thủ 419 LP 422 ván 235 55.69%
2041. LongHappy2023#VN2LongHappy2023#VN2 Cao Thủ 419 LP 369 ván 203 55.01%
2042. ALeo#8482ALeo#8482 Cao Thủ 419 LP 360 ván 202 56.11%
2043. Vợ Gọi Là VềVợ Gọi Là Về Cao Thủ 419 LP 276 ván 149 53.99%
2044. HẾT MÙA ANH NGHỈ#1801HẾT MÙA ANH NGHỈ#1801 Cao Thủ 419 LP 236 ván 142 60.17%
2045. Ét ô ét#1801Ét ô ét#1801 Cao Thủ 419 LP 243 ván 141 58.02%
2046. ハンサムなおもてなし#1111ハンサムなおもてなし#1111 Cao Thủ 419 LP 225 ván 134 59.56%
2047. T1 Xiao HuHu#12345T1 Xiao HuHu#12345 Cao Thủ 419 LP 230 ván 133 57.83%
2048. Wrxdet PTIT#1502Wrxdet PTIT#1502 Cao Thủ 419 LP 211 ván 120 56.87%
2049. khuc thi huong#278khuc thi huong#278 Cao Thủ 419 LP 217 ván 120 55.3%
2050. Hydrargyrum#2405Hydrargyrum#2405 Cao Thủ 419 LP 191 ván 116 60.73%
2051. the slaver#dytththe slaver#dytth Cao Thủ 419 LP 114 ván 73 64.04%
2052. Red Blloody#415Red Blloody#415 Cao Thủ 418 LP 645 ván 338 52.4%
2053. nhatnenhatne Cao Thủ 418 LP 540 ván 286 52.96%
2054. Duy Toushi#6886Duy Toushi#6886 Cao Thủ 418 LP 470 ván 257 54.68%
2055. Gia Cát Lượng#VD6Gia Cát Lượng#VD6 Cao Thủ 418 LP 462 ván 249 53.9%
2056. GAP1#GAPGAP1#GAP Cao Thủ 418 LP 442 ván 238 53.85%
2057. x Arï xx Arï x Cao Thủ 418 LP 369 ván 203 55.01%
2058. NQK#9060NQK#9060 Cao Thủ 418 LP 314 ván 176 56.05%
2059. suy that su#ttoansuy that su#ttoan Cao Thủ 418 LP 284 ván 160 56.34%
2060. Kevin#133Kevin#133 Cao Thủ 418 LP 70 ván 56 80%
2061. CORN kien#51200CORN kien#51200 Cao Thủ 417 LP 606 ván 325 53.63%
2062. JaKennn da Vinci#1401JaKennn da Vinci#1401 Cao Thủ 417 LP 395 ván 219 55.44%
2063. chovythu#2222chovythu#2222 Cao Thủ 417 LP 388 ván 210 54.12%
2064. A Hạt Dẻ#9526A Hạt Dẻ#9526 Cao Thủ 417 LP 348 ván 195 56.03%
2065. ChoKhẩu ĐôiĐôi#VIPChoKhẩu ĐôiĐôi#VIP Cao Thủ 417 LP 286 ván 164 57.34%
2066. ProtMarshy#3805ProtMarshy#3805 Cao Thủ 417 LP 241 ván 133 55.19%
2067. Butler Oyedeji#1003Butler Oyedeji#1003 Cao Thủ 417 LP 144 ván 94 65.28%
2068. OneChampHeizouOneChampHeizou Cao Thủ 417 LP 145 ván 90 62.07%
2069. trongminhtu#2052trongminhtu#2052 Cao Thủ 416 LP 667 ván 358 53.67%
2070. BInkendi#2709BInkendi#2709 Cao Thủ 416 LP 449 ván 240 53.45%
2071. IMNOS#0803IMNOS#0803 Cao Thủ 416 LP 186 ván 108 58.06%
2072. Acee1#2602Acee1#2602 Cao Thủ 415 LP 789 ván 402 50.95%
2073. T1 GumayuMinn#Adcn1T1 GumayuMinn#Adcn1 Cao Thủ 415 LP 582 ván 307 52.75%
2074. Chỉ chơi yasuo#YasuoChỉ chơi yasuo#Yasuo Cao Thủ 415 LP 519 ván 289 55.68%
2075. DOFGK#1475DOFGK#1475 Cao Thủ 415 LP 429 ván 230 53.61%
2076. TieuMing#2409TieuMing#2409 Cao Thủ 415 LP 393 ván 220 55.98%
2077. Phật Sống#247Phật Sống#247 Cao Thủ 415 LP 409 ván 212 51.83%
2078. NCBN1#3006NCBN1#3006 Cao Thủ 415 LP 345 ván 201 58.26%
2079. setsuko#omegasetsuko#omega Cao Thủ 415 LP 240 ván 136 56.67%
2080. ßơi ツ#TDHßơi ツ#TDH Cao Thủ 415 LP 84 ván 55 65.48%
2081. Lâm Bánh Kem#2004Lâm Bánh Kem#2004 Cao Thủ 414 LP 725 ván 392 54.07%
2082. typekhang#VN1typekhang#VN1 Cao Thủ 414 LP 438 ván 236 53.88%
2083. tannnnnnnnn#tantannnnnnnnn#tan Cao Thủ 414 LP 407 ván 208 51.11%
2084. ºEenozºCºEenozºC Cao Thủ 414 LP 306 ván 169 55.23%
2085. poor sleep#tiredpoor sleep#tired Cao Thủ 414 LP 295 ván 166 56.27%
2086. Thuỳ Dương#6868Thuỳ Dương#6868 Cao Thủ 413 LP 528 ván 282 53.41%
2087. 생존을 위해 서로 경주하세요#huyng생존을 위해 서로 경주하세요#huyng Cao Thủ 413 LP 400 ván 217 54.25%
2088. TolzasTolzas Cao Thủ 413 LP 339 ván 181 53.39%
2089. November Rain#1011November Rain#1011 Cao Thủ 413 LP 330 ván 180 54.55%
2090. A Kali khát nước#1101A Kali khát nước#1101 Cao Thủ 413 LP 275 ván 165 60%
2091. Tài Tử Cổ Nôngg#VN2Tài Tử Cổ Nôngg#VN2 Cao Thủ 413 LP 293 ván 165 56.31%
2092. Hiện đang ẩn tên#VN2Hiện đang ẩn tên#VN2 Cao Thủ 413 LP 263 ván 155 58.94%
2093. cba#146cba#146 Cao Thủ 413 LP 249 ván 146 58.63%
2094. eustia#0001eustia#0001 Cao Thủ 412 LP 961 ván 496 51.61%
2095. DGHouseRHYDER#DGRHYDGHouseRHYDER#DGRHY Cao Thủ 412 LP 657 ván 346 52.66%
2096. KingofDragon2nd#VN2KingofDragon2nd#VN2 Cao Thủ 412 LP 623 ván 324 52.01%
2097. Em pé Cua#0609Em pé Cua#0609 Cao Thủ 412 LP 410 ván 229 55.85%
2098. 2xx3#18082xx3#1808 Cao Thủ 412 LP 329 ván 184 55.93%
2099. poppy is hot#420poppy is hot#420 Cao Thủ 412 LP 313 ván 184 58.79%
2100. Teblar#5858Teblar#5858 Cao Thủ 412 LP 196 ván 123 62.76%

Bài viết xem nhiều