Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 13

Rank Tên Thứ bậc Điểm Đã chơi Thắng(top4) Top4 rate
4301. Graves#locleGraves#locle Cao Thủ 217 LP 592 ván 303 51.18%
4302. T2nT Arnav#HLMC1T2nT Arnav#HLMC1 Cao Thủ 217 LP 458 ván 253 55.24%
4303. 19 11 ø 11 0919 11 ø 11 09 Cao Thủ 217 LP 478 ván 247 51.67%
4304. CismineCismine Cao Thủ 217 LP 417 ván 235 56.35%
4305. tôi ác quỷ 666#666tôi ác quỷ 666#666 Cao Thủ 217 LP 397 ván 224 56.42%
4306. Petrozavodsk#2255Petrozavodsk#2255 Cao Thủ 217 LP 403 ván 219 54.34%
4307. XT25#HN2XT25#HN2 Cao Thủ 217 LP 392 ván 214 54.59%
4308. sy9#VN2sy9#VN2 Cao Thủ 217 LP 369 ván 202 54.74%
4309. Panda Ếch#mdh05Panda Ếch#mdh05 Cao Thủ 217 LP 304 ván 171 56.25%
4310. Công SomeFamily#vn3Công SomeFamily#vn3 Cao Thủ 217 LP 275 ván 156 56.73%
4311. Morphling#0203Morphling#0203 Cao Thủ 217 LP 279 ván 152 54.48%
4312. tempypdyffuurhyt#VN2tempypdyffuurhyt#VN2 Cao Thủ 217 LP 266 ván 149 56.02%
4313. Tulaaneversleep#875Tulaaneversleep#875 Cao Thủ 217 LP 252 ván 138 54.76%
4314. Em Quang Đá Thủ#VN2Em Quang Đá Thủ#VN2 Cao Thủ 217 LP 221 ván 136 61.54%
4315. Chó Con Say Sữa#HG23Chó Con Say Sữa#HG23 Cao Thủ 217 LP 251 ván 135 53.78%
4316. LB XoàiXaXỉ#VN2LB XoàiXaXỉ#VN2 Cao Thủ 217 LP 210 ván 122 58.1%
4317. 레 반 응우옌#lvn61레 반 응우옌#lvn61 Cao Thủ 217 LP 223 ván 118 52.91%
4318. GiTu Drquan2206#tc1GiTu Drquan2206#tc1 Cao Thủ 217 LP 183 ván 108 59.02%
4319. TranDen#VN2TranDen#VN2 Cao Thủ 217 LP 184 ván 106 57.61%
4320. Lào gì cũng tôn#HOANGLào gì cũng tôn#HOANG Cao Thủ 217 LP 170 ván 101 59.41%
4321. Otter#1410Otter#1410 Cao Thủ 217 LP 170 ván 100 58.82%
4322. Em Phong 256Em Phong 256 Cao Thủ 217 LP 184 ván 98 53.26%
4323. 18YY  ToTTi#tubeo18YY ToTTi#tubeo Cao Thủ 217 LP 157 ván 91 57.96%
4324. nonameeeeeee#1912nonameeeeeee#1912 Cao Thủ 217 LP 132 ván 83 62.88%
4325. BúWin123#12344BúWin123#12344 Cao Thủ 216 LP 635 ván 336 52.91%
4326. S4ndg0d1307S4ndg0d1307 Cao Thủ 216 LP 583 ván 309 53%
4327. TinnTinn#7777TinnTinn#7777 Cao Thủ 216 LP 484 ván 260 53.72%
4328. luccy sieu pham#VN2luccy sieu pham#VN2 Cao Thủ 216 LP 459 ván 246 53.59%
4329. ƒather cat#VN99ƒather cat#VN99 Cao Thủ 216 LP 450 ván 243 54%
4330. Vermouth#S4869Vermouth#S4869 Cao Thủ 216 LP 349 ván 193 55.3%
4331. ares#9492ares#9492 Cao Thủ 216 LP 338 ván 180 53.25%
4332. kaym4ss#0210kaym4ss#0210 Cao Thủ 216 LP 331 ván 179 54.08%
4333. brodixetho1705#VN199brodixetho1705#VN199 Cao Thủ 216 LP 335 ván 177 52.84%
4334. Cozy#vn13Cozy#vn13 Cao Thủ 216 LP 306 ván 174 56.86%
4335. Mizelle#3870Mizelle#3870 Cao Thủ 216 LP 297 ván 165 55.56%
4336. jocker#gdtjocker#gdt Cao Thủ 216 LP 293 ván 164 55.97%
4337. Long đẹp zai#655Long đẹp zai#655 Cao Thủ 216 LP 264 ván 149 56.44%
4338. hhhoca#6003hhhoca#6003 Cao Thủ 216 LP 242 ván 141 58.26%
4339. thietkenoithatHN#9999thietkenoithatHN#9999 Cao Thủ 216 LP 245 ván 134 54.69%
4340. HỦY KHÔNG HỎI#2607HỦY KHÔNG HỎI#2607 Cao Thủ 216 LP 224 ván 134 59.82%
4341. Kiepphudu#trungKiepphudu#trung Cao Thủ 216 LP 232 ván 129 55.6%
4342. ũa gì zọ#yun11ũa gì zọ#yun11 Cao Thủ 216 LP 205 ván 123 60%
4343. LuvMinh#542kLuvMinh#542k Cao Thủ 216 LP 201 ván 116 57.71%
4344. KayZ#1805KayZ#1805 Cao Thủ 216 LP 195 ván 109 55.9%
4345. Dylog1#spGODDylog1#spGOD Cao Thủ 216 LP 146 ván 93 63.7%
4346. Em Thảo Gió Tai#2407Em Thảo Gió Tai#2407 Cao Thủ 216 LP 154 ván 93 60.39%
4347. GoMachi#159GoMachi#159 Cao Thủ 216 LP 137 ván 84 61.31%
4348. Exercitus#QuidExercitus#Quid Cao Thủ 216 LP 138 ván 80 57.97%
4349. k3soju1#8898k3soju1#8898 Cao Thủ 216 LP 93 ván 62 66.67%
4350. Chi em Sat#VN2Chi em Sat#VN2 Cao Thủ 215 LP 735 ván 379 51.56%
4351. meaningless#1010meaningless#1010 Cao Thủ 215 LP 719 ván 376 52.29%
4352. Igu#1706Igu#1706 Cao Thủ 215 LP 637 ván 339 53.22%
4353. GútBoiz Mỹ Đình#2304GútBoiz Mỹ Đình#2304 Cao Thủ 215 LP 648 ván 339 52.31%
4354. Cạn Tàu Ráo Máng#2701Cạn Tàu Ráo Máng#2701 Cao Thủ 215 LP 523 ván 275 52.58%
4355. Hyu#712Hyu#712 Cao Thủ 215 LP 497 ván 274 55.13%
4356. hieu#9835hieu#9835 Cao Thủ 215 LP 464 ván 254 54.74%
4357. Chí Chương 0 Cay#VN189Chí Chương 0 Cay#VN189 Cao Thủ 215 LP 468 ván 247 52.78%
4358. QuangAutoTop1#55555QuangAutoTop1#55555 Cao Thủ 215 LP 451 ván 246 54.55%
4359. gfydfioghj#ytrgfydfioghj#ytr Cao Thủ 215 LP 463 ván 237 51.19%
4360. King1PVH#HieuKing1PVH#Hieu Cao Thủ 215 LP 436 ván 229 52.52%
4361. ĐangngủvợrủPK#131ĐangngủvợrủPK#131 Cao Thủ 215 LP 424 ván 229 54.01%
4362. MangoBK#9419MangoBK#9419 Cao Thủ 215 LP 421 ván 229 54.39%
4363. ConChóTấn#GGGConChóTấn#GGG Cao Thủ 215 LP 399 ván 225 56.39%
4364. normal#7052normal#7052 Cao Thủ 215 LP 401 ván 209 52.12%
4365. Anh Liêm Sắc#T1VnAnh Liêm Sắc#T1Vn Cao Thủ 215 LP 407 ván 207 50.86%
4366. pig#1586pig#1586 Cao Thủ 215 LP 367 ván 202 55.04%
4367. Duy Thái#2002Duy Thái#2002 Cao Thủ 215 LP 362 ván 201 55.52%
4368. ice seven zero#cuteice seven zero#cute Cao Thủ 215 LP 345 ván 196 56.81%
4369. manhdz2468#0610manhdz2468#0610 Cao Thủ 215 LP 352 ván 190 53.98%
4370. Brave Man is Tyn#VN2Brave Man is Tyn#VN2 Cao Thủ 215 LP 346 ván 184 53.18%
4371. Nguyễn Toàn#2812Nguyễn Toàn#2812 Cao Thủ 215 LP 340 ván 183 53.82%
4372. HDA175#17052HDA175#17052 Cao Thủ 215 LP 288 ván 158 54.86%
4373. NA 8 3 6 11#0803NA 8 3 6 11#0803 Cao Thủ 215 LP 258 ván 150 58.14%
4374. Mèo Mullet#1707Mèo Mullet#1707 Cao Thủ 215 LP 248 ván 145 58.47%
4375. Antinal#4264Antinal#4264 Cao Thủ 215 LP 259 ván 143 55.21%
4376. Shaco#an doShaco#an do Cao Thủ 215 LP 252 ván 141 55.95%
4377. Khoái E Hàng Xóm#TFTKhoái E Hàng Xóm#TFT Cao Thủ 215 LP 261 ván 141 54.02%
4378. Đời là thế thôi#11078Đời là thế thôi#11078 Cao Thủ 215 LP 186 ván 113 60.75%
4379. zanntynn204#2010zanntynn204#2010 Cao Thủ 215 LP 185 ván 112 60.54%
4380. TK1#0805TK1#0805 Cao Thủ 215 LP 151 ván 107 70.86%
4381. ForAllTimeAlways#14721ForAllTimeAlways#14721 Cao Thủ 215 LP 139 ván 85 61.15%
4382. luatk15luatk15 Cao Thủ 215 LP 112 ván 72 64.29%
4383. Hộ Cái Đi#2004Hộ Cái Đi#2004 Cao Thủ 214 LP 620 ván 334 53.87%
4384. Kuuha#KuuuuKuuha#Kuuuu Cao Thủ 214 LP 551 ván 291 52.81%
4385. iuKheZúBúKheMong#oxAxoiuKheZúBúKheMong#oxAxo Cao Thủ 214 LP 522 ván 282 54.02%
4386. Tuấn Hay Buồn#9388Tuấn Hay Buồn#9388 Cao Thủ 214 LP 480 ván 253 52.71%
4387. lilwuanh04#14104lilwuanh04#14104 Cao Thủ 214 LP 462 ván 239 51.73%
4388. NhìnConC#VN2NhìnConC#VN2 Cao Thủ 214 LP 426 ván 232 54.46%
4389. Šnow Haroro#VN2Šnow Haroro#VN2 Cao Thủ 214 LP 409 ván 221 54.03%
4390. toanf beos#13120toanf beos#13120 Cao Thủ 214 LP 344 ván 198 57.56%
4391. 300199MH#1704300199MH#1704 Cao Thủ 214 LP 326 ván 190 58.28%
4392. Nyuuu#1805Nyuuu#1805 Cao Thủ 214 LP 333 ván 186 55.86%
4393. no2name#123no2name#123 Cao Thủ 214 LP 347 ván 183 52.74%
4394. Dat TFT 2k5#VN2Dat TFT 2k5#VN2 Cao Thủ 214 LP 319 ván 178 55.8%
4395. Mr Hoàng Mystic#123Mr Hoàng Mystic#123 Cao Thủ 214 LP 321 ván 175 54.52%
4396. Dohnny Zepp#VN2Dohnny Zepp#VN2 Cao Thủ 214 LP 316 ván 175 55.38%
4397. ThạchThấtLT#7386ThạchThấtLT#7386 Cao Thủ 214 LP 284 ván 153 53.87%
4398. T1 Jeesse#1508T1 Jeesse#1508 Cao Thủ 214 LP 247 ván 140 56.68%
4399. Dạ Quỷ#1409Dạ Quỷ#1409 Cao Thủ 214 LP 236 ván 131 55.51%
4400. Bố Đậu#2020Bố Đậu#2020 Cao Thủ 214 LP 219 ván 131 59.82%

Bài viết xem nhiều