Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 13

Rank Tên Thứ bậc Điểm Đã chơi Thắng(top4) Top4 rate
3501. Live и Learn#KinneLive и Learn#Kinne Cao Thủ 266 LP 282 ván 160 56.74%
3502. HHHHHHHHHHHHHHHH#2598HHHHHHHHHHHHHHHH#2598 Cao Thủ 266 LP 246 ván 137 55.69%
3503. Hết tên để đặt#1203Hết tên để đặt#1203 Cao Thủ 266 LP 228 ván 134 58.77%
3504. T1 Through Time#VLRT1 Through Time#VLR Cao Thủ 266 LP 156 ván 93 59.62%
3505. ß a d  S o u l#1809ß a d S o u l#1809 Cao Thủ 266 LP 138 ván 82 59.42%
3506. Vy JapenVy Japen Cao Thủ 266 LP 131 ván 79 60.31%
3507. passing by#297passing by#297 Cao Thủ 265 LP 1034 ván 524 50.68%
3508. K4NG#8888K4NG#8888 Cao Thủ 265 LP 561 ván 304 54.19%
3509. Double Dragon#realDouble Dragon#real Cao Thủ 265 LP 582 ván 298 51.2%
3510. VanhhoimetVanhhoimet Cao Thủ 265 LP 513 ván 281 54.78%
3511. TFT Gideon#VN2TFT Gideon#VN2 Cao Thủ 265 LP 409 ván 237 57.95%
3512. 爱 I R E L I A#爱与恨爱 I R E L I A#爱与恨 Cao Thủ 265 LP 358 ván 209 58.38%
3513. Capta1n Milo#MiloCapta1n Milo#Milo Cao Thủ 265 LP 239 ván 131 54.81%
3514. Calabria#HieuCalabria#Hieu Cao Thủ 265 LP 232 ván 131 56.47%
3515. gaksital9011gaksital9011 Cao Thủ 265 LP 231 ván 125 54.11%
3516. REDAPPLE#8333REDAPPLE#8333 Cao Thủ 265 LP 205 ván 125 60.98%
3517. CT5D 23 11 02#2311CT5D 23 11 02#2311 Cao Thủ 265 LP 189 ván 119 62.96%
3518. Còn cứu được k#0202Còn cứu được k#0202 Cao Thủ 265 LP 160 ván 91 56.88%
3519. jainas3#Luvjainas3#Luv Cao Thủ 265 LP 145 ván 90 62.07%
3520. leviethai12#1090leviethai12#1090 Cao Thủ 265 LP 132 ván 89 67.42%
3521. Lê Hải Nam#2370Lê Hải Nam#2370 Cao Thủ 264 LP 841 ván 447 53.15%
3522. Hảo Ta Cưa#2906Hảo Ta Cưa#2906 Cao Thủ 264 LP 474 ván 251 52.95%
3523. xoB ehT#1208xoB ehT#1208 Cao Thủ 264 LP 491 ván 246 50.1%
3524. ThầyQuốcDạyToán#VN2ThầyQuốcDạyToán#VN2 Cao Thủ 264 LP 441 ván 243 55.1%
3525. Đầu Hàng Đi Bạn#sugoiĐầu Hàng Đi Bạn#sugoi Cao Thủ 264 LP 423 ván 221 52.25%
3526. bocuamay1#1999bocuamay1#1999 Cao Thủ 264 LP 383 ván 216 56.4%
3527. TùngĐánhKinh#baesaTùngĐánhKinh#baesa Cao Thủ 264 LP 380 ván 209 55%
3528. Bin 2 Tuổi#VN2Bin 2 Tuổi#VN2 Cao Thủ 264 LP 379 ván 206 54.35%
3529. Genjicfd#3798Genjicfd#3798 Cao Thủ 264 LP 364 ván 198 54.4%
3530. AquaManSea#VN2AquaManSea#VN2 Cao Thủ 264 LP 321 ván 181 56.39%
3531. buôngbỏtấtcả#6789buôngbỏtấtcả#6789 Cao Thủ 264 LP 312 ván 171 54.81%
3532. Elnino0211#0211Elnino0211#0211 Cao Thủ 264 LP 295 ván 161 54.58%
3533. Nạn Đói#99999Nạn Đói#99999 Cao Thủ 264 LP 203 ván 117 57.64%
3534. VAC Cullen#VN2VAC Cullen#VN2 Cao Thủ 264 LP 200 ván 114 57%
3535. Storm IV#VN2Storm IV#VN2 Cao Thủ 264 LP 111 ván 70 63.06%
3536. Như cái mền rách#2005Như cái mền rách#2005 Cao Thủ 263 LP 604 ván 320 52.98%
3537. Hổ Trợ Nợ Xấu#LQAHổ Trợ Nợ Xấu#LQA Cao Thủ 263 LP 562 ván 290 51.6%
3538. Incredible#7469Incredible#7469 Cao Thủ 263 LP 546 ván 287 52.56%
3539. Hubert#4869Hubert#4869 Cao Thủ 263 LP 459 ván 243 52.94%
3540. Shigoto Yui#2811Shigoto Yui#2811 Cao Thủ 263 LP 441 ván 242 54.88%
3541. Bơ Sữa Vani#8333Bơ Sữa Vani#8333 Cao Thủ 263 LP 439 ván 233 53.08%
3542. Huyhotto#2002Huyhotto#2002 Cao Thủ 263 LP 324 ván 177 54.63%
3543. Cháo Đò#5KyCháo Đò#5Ky Cao Thủ 263 LP 202 ván 116 57.43%
3544. Liễu Như Yên#0912Liễu Như Yên#0912 Cao Thủ 262 LP 548 ván 285 52.01%
3545. T1Taishen#TaishT1Taishen#Taish Cao Thủ 262 LP 500 ván 260 52%
3546. Langx#2609Langx#2609 Cao Thủ 262 LP 435 ván 226 51.95%
3547. Chú Ngạn#K57VNChú Ngạn#K57VN Cao Thủ 262 LP 367 ván 201 54.77%
3548. lua doi#1412lua doi#1412 Cao Thủ 262 LP 386 ván 200 51.81%
3549. karelzxje#000karelzxje#000 Cao Thủ 262 LP 368 ván 194 52.72%
3550. Demons#1302Demons#1302 Cao Thủ 262 LP 339 ván 184 54.28%
3551. Pr1nce#vjproPr1nce#vjpro Cao Thủ 262 LP 352 ván 182 51.7%
3552. Leminthan#thangLeminthan#thang Cao Thủ 262 LP 313 ván 175 55.91%
3553. MisLuv#MILOMisLuv#MILO Cao Thủ 262 LP 310 ván 169 54.52%
3554. PQC#PQCPQC#PQC Cao Thủ 262 LP 292 ván 160 54.79%
3555. Quân Sịp#5877Quân Sịp#5877 Cao Thủ 262 LP 269 ván 154 57.25%
3556. T T K D#21050T T K D#21050 Cao Thủ 262 LP 270 ván 145 53.7%
3557. Vanh vui vẻ#1803Vanh vui vẻ#1803 Cao Thủ 262 LP 246 ván 138 56.1%
3558. Chúa Nguyễn#NTLChúa Nguyễn#NTL Cao Thủ 262 LP 250 ván 134 53.6%
3559. TÀI TINH TẾ 6868#VN2TÀI TINH TẾ 6868#VN2 Cao Thủ 262 LP 191 ván 111 58.12%
3560. PSY WoLILey9#VN2PSY WoLILey9#VN2 Cao Thủ 262 LP 166 ván 95 57.23%
3561. SNE Valkyr1esSNE Valkyr1es Cao Thủ 262 LP 123 ván 76 61.79%
3562. REMIZDABEZT#0000REMIZDABEZT#0000 Cao Thủ 261 LP 457 ván 241 52.74%
3563. Chấm Súp#CTAChấm Súp#CTA Cao Thủ 261 LP 388 ván 214 55.15%
3564. Hung Than Thien#MTAHung Than Thien#MTA Cao Thủ 261 LP 358 ván 190 53.07%
3565. BoDoiCuHo#123BoDoiCuHo#123 Cao Thủ 261 LP 322 ván 172 53.42%
3566. Poro Chill Guy#Poro1Poro Chill Guy#Poro1 Cao Thủ 261 LP 289 ván 165 57.09%
3567. Trói em lại#13521Trói em lại#13521 Cao Thủ 261 LP 283 ván 163 57.6%
3568. Sơn Cá Mập#VN2Sơn Cá Mập#VN2 Cao Thủ 261 LP 277 ván 158 57.04%
3569. 1L4P#15161L4P#1516 Cao Thủ 261 LP 208 ván 124 59.62%
3570. Cậu Bé Buồn T11#VN2Cậu Bé Buồn T11#VN2 Cao Thủ 261 LP 173 ván 99 57.23%
3571. Trần Gia Khánh#VN2Trần Gia Khánh#VN2 Cao Thủ 261 LP 149 ván 93 62.42%
3572. omhthuy8989#9851omhthuy8989#9851 Cao Thủ 260 LP 762 ván 396 51.97%
3573. NQT2oo2#2002NQT2oo2#2002 Cao Thủ 260 LP 596 ván 323 54.19%
3574. Cậu Bé Rừng Xanh#19105Cậu Bé Rừng Xanh#19105 Cao Thủ 260 LP 619 ván 316 51.05%
3575. em huy tới chơi#Hzxcem huy tới chơi#Hzxc Cao Thủ 260 LP 480 ván 256 53.33%
3576. HiaT 23 07 2003#2307HiaT 23 07 2003#2307 Cao Thủ 260 LP 439 ván 239 54.44%
3577. normal#7052normal#7052 Cao Thủ 260 LP 408 ván 213 52.21%
3578. Bé Thỏ Phê Cỏ#VN84Bé Thỏ Phê Cỏ#VN84 Cao Thủ 260 LP 361 ván 197 54.57%
3579. Basick#HoiAnBasick#HoiAn Cao Thủ 260 LP 351 ván 186 52.99%
3580. longdautinhphai#VN2longdautinhphai#VN2 Cao Thủ 260 LP 322 ván 180 55.9%
3581. Latte Art#VN2Latte Art#VN2 Cao Thủ 260 LP 282 ván 150 53.19%
3582. Bobby#PetalBobby#Petal Cao Thủ 260 LP 266 ván 146 54.89%
3583. XiaoLinn#WonniXiaoLinn#Wonni Cao Thủ 260 LP 253 ván 142 56.13%
3584. Jack 3Rose#0610Jack 3Rose#0610 Cao Thủ 260 LP 197 ván 116 58.88%
3585. Dương Trung#1631Dương Trung#1631 Cao Thủ 260 LP 179 ván 112 62.57%
3586. Ngày Ấy Mất Em#24202Ngày Ấy Mất Em#24202 Cao Thủ 260 LP 194 ván 112 57.73%
3587. LilWrld#2929LilWrld#2929 Cao Thủ 260 LP 168 ván 96 57.14%
3588. HA LONG XANH#8386HA LONG XANH#8386 Cao Thủ 259 LP 554 ván 291 52.53%
3589. TướcĐoạtLinhHồn#123TướcĐoạtLinhHồn#123 Cao Thủ 259 LP 510 ván 275 53.92%
3590. Yami kawaii#1408Yami kawaii#1408 Cao Thủ 259 LP 430 ván 231 53.72%
3591. Tôi Bị Ngu#0706Tôi Bị Ngu#0706 Cao Thủ 259 LP 411 ván 229 55.72%
3592. ßếçh#4404ßếçh#4404 Cao Thủ 259 LP 412 ván 226 54.85%
3593. TrùmGáyBẩnRemix#13888TrùmGáyBẩnRemix#13888 Cao Thủ 259 LP 408 ván 218 53.43%
3594. TeloyV#0494TeloyV#0494 Cao Thủ 259 LP 371 ván 202 54.45%
3595. 27MIDGOD#abcxy27MIDGOD#abcxy Cao Thủ 259 LP 346 ván 192 55.49%
3596. HoàngTiamoo#VN2HoàngTiamoo#VN2 Cao Thủ 259 LP 310 ván 174 56.13%
3597. Khun#1708Khun#1708 Cao Thủ 259 LP 322 ván 173 53.73%
3598. Khải Quá Trủ#09740Khải Quá Trủ#09740 Cao Thủ 259 LP 289 ván 160 55.36%
3599. Mắt chạm mắt#hquanMắt chạm mắt#hquan Cao Thủ 259 LP 273 ván 151 55.31%
3600. Manh Shady#9569Manh Shady#9569 Cao Thủ 259 LP 266 ván 143 53.76%

Bài viết xem nhiều