Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 13

Rank Tên Thứ bậc Điểm Đã chơi Thắng(top4) Top4 rate
301. Dean#1711Dean#1711 Thách Đấu 988 LP 326 ván 197 60.43%
302. respectthanhrespectthanh Thách Đấu 983 LP 212 ván 131 61.79%
303. GamE0fFLinE#6896GamE0fFLinE#6896 Thách Đấu 982 LP 823 ván 410 49.82%
304. Vương Lâm#RMGVương Lâm#RMG Thách Đấu 979 LP 685 ván 372 54.31%
305. hn lanh lam#222hn lanh lam#222 Thách Đấu 978 LP 485 ván 267 55.05%
306. Newbie TFT#8862Newbie TFT#8862 Thách Đấu 976 LP 635 ván 346 54.49%
307. Kỷ Niệm Buồn#369Kỷ Niệm Buồn#369 Thách Đấu 976 LP 248 ván 144 58.06%
308. Sờ Tay Một Tý#VN2Sờ Tay Một Tý#VN2 Thách Đấu 975 LP 431 ván 237 54.99%
309. Nefarious#lamleNefarious#lamle Thách Đấu 975 LP 201 ván 122 60.7%
310. A new beginning#AloneA new beginning#Alone Thách Đấu 974 LP 425 ván 234 55.06%
311. Nghien sy#2024Nghien sy#2024 Thách Đấu 973 LP 441 ván 248 56.24%
312. huyngu#1905huyngu#1905 Thách Đấu 972 LP 304 ván 170 55.92%
313. VinviThuoc#666VinviThuoc#666 Thách Đấu 971 LP 367 ván 206 56.13%
314. Nana#XZQ0Nana#XZQ0 Thách Đấu 971 LP 355 ván 198 55.77%
315. Anh 6 Đẹp Trai#2330Anh 6 Đẹp Trai#2330 Thách Đấu 970 LP 714 ván 387 54.2%
316. ThinGz1#1406ThinGz1#1406 Thách Đấu 970 LP 427 ván 230 53.86%
317. KylianGT#cngtKylianGT#cngt Thách Đấu 969 LP 596 ván 306 51.34%
318. psbt#1996psbt#1996 Thách Đấu 969 LP 524 ván 284 54.2%
319. Firetruck#TTHFiretruck#TTH Thách Đấu 966 LP 561 ván 292 52.05%
320. HL Kinbi#2093HL Kinbi#2093 Thách Đấu 964 LP 496 ván 278 56.05%
321. Arizona T#1802Arizona T#1802 Thách Đấu 964 LP 494 ván 268 54.25%
322. Kiet1953#111Kiet1953#111 Thách Đấu 964 LP 437 ván 242 55.38%
323. OkitaSouji#SSGMOkitaSouji#SSGM Thách Đấu 964 LP 418 ván 236 56.46%
324. Sin Bến Tre#2306Sin Bến Tre#2306 Thách Đấu 963 LP 552 ván 297 53.8%
325. Joker#30TJoker#30T Thách Đấu 961 LP 824 ván 428 51.94%
326. ACE#1TTDACE#1TTD Thách Đấu 960 LP 469 ván 260 55.44%
327. asduong#1112asduong#1112 Thách Đấu 960 LP 443 ván 241 54.4%
328. Kudo Shinichii#VN2Kudo Shinichii#VN2 Thách Đấu 958 LP 749 ván 411 54.87%
329. dragonBpro#7218dragonBpro#7218 Thách Đấu 957 LP 608 ván 321 52.8%
330. 17t co em#wwwww17t co em#wwwww Thách Đấu 956 LP 625 ván 339 54.24%
331. phamducba48#lKdXphamducba48#lKdX Thách Đấu 956 LP 201 ván 130 64.68%
332. Thuận Chó ĐiênThuận Chó Điên Thách Đấu 953 LP 276 ván 159 57.61%
333. Giang Rùi#VN2Giang Rùi#VN2 Thách Đấu 952 LP 405 ván 234 57.78%
334. zLânismez#VN2zLânismez#VN2 Thách Đấu 950 LP 448 ván 240 53.57%
335. Hi im NhậtHi im Nhật Thách Đấu 950 LP 333 ván 192 57.66%
336. Oren2#2003Oren2#2003 Thách Đấu 948 LP 320 ván 179 55.94%
337. LuckyLeopard#2305LuckyLeopard#2305 Thách Đấu 946 LP 482 ván 268 55.6%
338. RR Twyla1#BaophRR Twyla1#Baoph Thách Đấu 946 LP 345 ván 195 56.52%
339. Vô Cùng Tinh Tế#3009Vô Cùng Tinh Tế#3009 Thách Đấu 945 LP 363 ván 208 57.3%
340. Quỷ Vương Bất Tử#6666Quỷ Vương Bất Tử#6666 Thách Đấu 944 LP 745 ván 382 51.28%
341. Misu2#2765Misu2#2765 Thách Đấu 944 LP 658 ván 348 52.89%
342. GD Khar1ch#611GD Khar1ch#611 Thách Đấu 944 LP 615 ván 346 56.26%
343. DT MA THAN TOCDT MA THAN TOC Thách Đấu 942 LP 795 ván 412 51.82%
344. TuanKoPro#0912TuanKoPro#0912 Thách Đấu 942 LP 476 ván 256 53.78%
345. E D 1 T H#EDITHE D 1 T H#EDITH Thách Đấu 941 LP 518 ván 284 54.83%
346. Phantom#8742kPhantom#8742k Thách Đấu 941 LP 297 ván 171 57.58%
347. MonkeyDGarp#VN01MonkeyDGarp#VN01 Thách Đấu 940 LP 572 ván 309 54.02%
348. Trung Dep Trai#BMTTrung Dep Trai#BMT Thách Đấu 940 LP 491 ván 267 54.38%
349. Thiên Phong#12071Thiên Phong#12071 Thách Đấu 940 LP 405 ván 223 55.06%
350. Agginn#estAgginn#est Thách Đấu 938 LP 408 ván 228 55.88%
351. NTP1#8888NTP1#8888 Thách Đấu 937 LP 263 ván 144 54.75%
352. Khải Tft#0911Khải Tft#0911 Thách Đấu 934 LP 368 ván 204 55.43%
353. The King#163The King#163 Thách Đấu 934 LP 219 ván 141 64.38%
354. LED Sói Gầyyy#2712LED Sói Gầyyy#2712 Thách Đấu 934 LP 229 ván 137 59.83%
355. Mùa sau cktg#nvmkMùa sau cktg#nvmk Thách Đấu 933 LP 453 ván 252 55.63%
356. HienXam2k#2000HienXam2k#2000 Thách Đấu 932 LP 343 ván 200 58.31%
357. YFF Hak#NANG1YFF Hak#NANG1 Thách Đấu 929 LP 442 ván 242 54.75%
358. Netherite#2001Netherite#2001 Thách Đấu 929 LP 375 ván 219 58.4%
359. KuRokO Tetsuyaa#KuroKuRokO Tetsuyaa#Kuro Thách Đấu 928 LP 989 ván 536 54.2%
360. Julius#1703Julius#1703 Thách Đấu 927 LP 978 ván 517 52.86%
361. Tác Giả Lạc Lối#2003Tác Giả Lạc Lối#2003 Thách Đấu 926 LP 270 ván 167 61.85%
362. chó là bạn#cmmchó là bạn#cmm Thách Đấu 925 LP 588 ván 319 54.25%
363. sadge#sXwhosadge#sXwho Thách Đấu 925 LP 551 ván 297 53.9%
364. Đần Đần#999Đần Đần#999 Thách Đấu 925 LP 421 ván 226 53.68%
365. Ôi đánh kìa#3434Ôi đánh kìa#3434 Thách Đấu 925 LP 340 ván 191 56.18%
366. Khang88#12345Khang88#12345 Thách Đấu 924 LP 798 ván 421 52.76%
367. Mì Dòn#fanMì Dòn#fan Thách Đấu 924 LP 438 ván 248 56.62%
368. Né Hộ Con Cá#2808Né Hộ Con Cá#2808 Thách Đấu 924 LP 405 ván 223 55.06%
369. Em Kiss#VN2Em Kiss#VN2 Thách Đấu 924 LP 385 ván 214 55.58%
370. Meiiii#0105Meiiii#0105 Thách Đấu 924 LP 311 ván 176 56.59%
371. Is Ke7777#VN2Is Ke7777#VN2 Thách Đấu 923 LP 704 ván 379 53.84%
372. Viêm Đế#3259Viêm Đế#3259 Thách Đấu 923 LP 462 ván 251 54.33%
373. TheWeed000#TW211TheWeed000#TW211 Thách Đấu 922 LP 945 ván 503 53.23%
374. Arizona MMèo#0511Arizona MMèo#0511 Thách Đấu 922 LP 468 ván 257 54.91%
375. Bún Riu CuaaBún Riu Cuaa Thách Đấu 921 LP 1065 ván 531 49.86%
376. ĐangNgủVợRủPk#8557ĐangNgủVợRủPk#8557 Thách Đấu 921 LP 365 ván 203 55.62%
377. Blade#Vn123Blade#Vn123 Thách Đấu 920 LP 453 ván 257 56.73%
378. Biết gì đâu#9130Biết gì đâu#9130 Thách Đấu 920 LP 378 ván 205 54.23%
379. Nghịch Thiên Giả#199xNghịch Thiên Giả#199x Thách Đấu 919 LP 567 ván 312 55.03%
380. Mr Hong#999Mr Hong#999 Thách Đấu 919 LP 449 ván 247 55.01%
381. Tiểu Hoàng Đế#2005Tiểu Hoàng Đế#2005 Thách Đấu 919 LP 345 ván 198 57.39%
382. jqKA#1712jqKA#1712 Thách Đấu 919 LP 251 ván 147 58.57%
383. 987456321#2306987456321#2306 Thách Đấu 918 LP 500 ván 267 53.4%
384. namkenzin#1234namkenzin#1234 Thách Đấu 918 LP 270 ván 163 60.37%
385. SW Hitt1#1607SW Hitt1#1607 Thách Đấu 917 LP 939 ván 494 52.61%
386. Datova1#0812Datova1#0812 Thách Đấu 917 LP 503 ván 283 56.26%
387. D Shinn#1314D Shinn#1314 Thách Đấu 916 LP 362 ván 193 53.31%
388. TPT2#0206TPT2#0206 Thách Đấu 915 LP 435 ván 244 56.09%
389. some one day#DDDsome one day#DDD Thách Đấu 915 LP 295 ván 170 57.63%
390. Vĩnh Quý#1412Vĩnh Quý#1412 Thách Đấu 914 LP 315 ván 182 57.78%
391. Ketamin#1202Ketamin#1202 Thách Đấu 911 LP 607 ván 329 54.2%
392. Đầu chôm chôm#21095Đầu chôm chôm#21095 Thách Đấu 909 LP 797 ván 422 52.95%
393. N DuHy#Q2606N DuHy#Q2606 Thách Đấu 909 LP 552 ván 289 52.36%
394. Ba Sunny#2023Ba Sunny#2023 Thách Đấu 909 LP 193 ván 115 59.59%
395. Write up thelife#111Write up thelife#111 Thách Đấu 908 LP 513 ván 279 54.39%
396. TWITCH#20003TWITCH#20003 Thách Đấu 907 LP 787 ván 428 54.38%
397. Thembuqua#7074Thembuqua#7074 Thách Đấu 906 LP 495 ván 266 53.74%
398. KaoRachie#2904KaoRachie#2904 Thách Đấu 906 LP 414 ván 233 56.28%
399. Em Cò 6 Múi#1612Em Cò 6 Múi#1612 Thách Đấu 906 LP 404 ván 225 55.69%
400. 21 07 001#VN221 07 001#VN2 Thách Đấu 906 LP 394 ván 218 55.33%

Bài viết xem nhiều