Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 14

Người chơi Bậc Điểm LB Top 1% Top 4% Top 1 Top 4 SỐ TRẬN
61 ↓ -1 profile or pet icon SNG bunii#bypa Thách Đấu 790 19.78% 60.99% 36 111 182
62 ↓ -1 profile or pet icon Emperor 大国王#1111 Thách Đấu 787 20.42% 61.78% 39 118 191
63 ↓ -1 profile or pet icon p1va#mm265 Thách Đấu 784 18.62% 61.70% 35 116 188
64 ↓ -1 profile or pet icon Goat Stillness#VNNB Thách Đấu 781 16.67% 59.26% 36 128 216
65 ↑ +12 profile or pet icon Alizabé Lan#2703 Thách Đấu 780 28.13% 68.75% 36 88 128
66 ↓ -1 profile or pet icon Vì Tinh Tú#dom Thách Đấu 780 21.60% 56.17% 70 182 324
67 ↓ -2 profile or pet icon SW Hitt1#1607 Thách Đấu 774 17.23% 56.00% 56 182 325
68 ↓ -2 profile or pet icon Gián Chết Trôi#172 Thách Đấu 773 20.67% 60.34% 37 108 179
69 ↑ +1 profile or pet icon DPF Hisu#2107 Thách Đấu 758 17.45% 55.76% 56 179 321
70 ↑ +1 profile or pet icon baenicaa#0311 Thách Đấu 749 20.35% 57.19% 58 163 285
71 ↑ +1 profile or pet icon EA3 Rain đã căng#0903 Thách Đấu 749 16.28% 60.08% 42 155 258
72 ↑ +1 profile or pet icon HnZ sơnsmaill#JAV Thách Đấu 746 17.76% 61.21% 38 131 214
73 ↑ +6 profile or pet icon MF TDD111#0111 Thách Đấu 735 17.78% 52.84% 69 205 388
74 ↑ +1 profile or pet icon Chá giò Mony#Kfc Thách Đấu 731 14.98% 58.15% 34 132 227
75 ↓ -5 profile or pet icon MCN1#2710 Thách Đấu 731 15.69% 55.88% 48 171 306
76 ↓ -1 profile or pet icon Dante#LTD Thách Đấu 731 15.55% 56.71% 51 186 328
77 ↑ +2 profile or pet icon SV qk1#1121 Thách Đấu 730 20.96% 55.51% 57 151 272
78 ↑ +7 profile or pet icon EA7 MLoc#2705 Thách Đấu 722 15.93% 57.41% 43 155 270
79 ↓ -11 profile or pet icon KND Last Dance#Lugh1 Thách Đấu 717 19.03% 57.96% 43 131 226
80 ↓ -1 profile or pet icon hariTran#atitt Thách Đấu 716 16.67% 57.14% 42 144 252

Bài viết xem nhiều