Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 14

Người chơi Bậc Điểm LB Top 1% Top 4% Top 1 Top 4 SỐ TRẬN
81 ↑ +1 profile or pet icon VUA TRO CHOI#Yugi7 Thách Đấu 1049 19.95% 54.80% 79 217 396
82 ↑ +1 profile or pet icon Dang Huy#2003 Thách Đấu 1048 15.92% 54.38% 60 205 377
83 ↑ +1 profile or pet icon BaoDoHereAgain#vn2 Thách Đấu 1048 15.63% 64.06% 30 123 192
84 ↑ +1 profile or pet icon Nem#0903 Thách Đấu 1048 19.51% 60.16% 48 148 246
85 ↑ +1 profile or pet icon Goat Stillness#VNNB Thách Đấu 1045 21.09% 57.29% 81 220 384
86 ↑ +1 profile or pet icon EA3 Rain đã căng#0903 Thách Đấu 1043 16.67% 60.20% 49 177 294
87 ↑ +1 profile or pet icon Datoiladat#2002 Thách Đấu 1041 9.92% 61.07% 26 160 262
88 ↑ +11 profile or pet icon bảnh bực lắm rồi#12345 Thách Đấu 1039 16.90% 52.85% 86 269 509
89 ↓ -1 profile or pet icon Sb LiuZhiGang#DNK Thách Đấu 1037 14.57% 56.86% 51 199 350
90 ↑ +1 profile or pet icon Cream Cheese#hnam Thách Đấu 1032 16.80% 59.43% 41 145 244
91 ↓ -1 profile or pet icon Chiều Tà#2511 Thách Đấu 1030 14.53% 54.93% 78 295 537
92 ↓ -19 profile or pet icon Mad J#Jay03 Thách Đấu 1030 16.15% 53.02% 99 325 613
93 ↓ -1 profile or pet icon hh ai ni#11111 Thách Đấu 1028 15.23% 54.83% 115 414 755
94 ↓ -1 profile or pet icon Memento Mori#XGALX Thách Đấu 1027 14.04% 54.68% 66 257 470
95 ↓ -1 profile or pet icon MP Hà Nè#2807 Thách Đấu 1026 15.45% 59.77% 53 205 343
96 ↑ +26 profile or pet icon Baited#2596 Thách Đấu 1019 18.40% 59.60% 46 149 250
97 ↓ -1 profile or pet icon TFrolicked#16101 Thách Đấu 1012 13.15% 53.79% 78 319 593
98 ↑ +24 profile or pet icon Ánh Sáng Aza#0801 Thách Đấu 1011 10.84% 55.42% 54 276 498
99 ↑ +1 profile or pet icon Powder Blue#AnK Thách Đấu 1006 23.56% 63.79% 41 111 174
100 ↑ +1 profile or pet icon Đau bụng#LeAnh Thách Đấu 1005 15.99% 54.82% 63 216 394

Bài viết xem nhiều