Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 13

Rank Tên Thứ bậc Điểm Đã chơi Thắng(top4) Top4 rate
201. Lâm Thư#12345Lâm Thư#12345 Thách Đấu 1077 LP 533 ván 290 54.41%
202. iuyttyui7yhuisad#VN2iuyttyui7yhuisad#VN2 Thách Đấu 1077 LP 370 ván 215 58.11%
203. PRC Shadow1#20401PRC Shadow1#20401 Thách Đấu 1075 LP 233 ván 141 60.52%
204. Pythrasse#1545Pythrasse#1545 Thách Đấu 1074 LP 425 ván 238 56%
205. Finnz#zinFinnz#zin Thách Đấu 1074 LP 350 ván 214 61.14%
206. Magic#25499Magic#25499 Thách Đấu 1072 LP 468 ván 268 57.26%
207. vlman#VN2vlman#VN2 Thách Đấu 1071 LP 977 ván 526 53.84%
208. Homie Cong#9999Homie Cong#9999 Thách Đấu 1069 LP 725 ván 385 53.1%
209. MASTERCOOKING#153MASTERCOOKING#153 Thách Đấu 1069 LP 494 ván 266 53.85%
210. iu em Hằng#hanggiu em Hằng#hangg Thách Đấu 1068 LP 609 ván 327 53.69%
211. R3t1redR3t1red Thách Đấu 1067 LP 668 ván 356 53.29%
212. Anh 7#cacAnh 7#cac Thách Đấu 1065 LP 535 ván 280 52.34%
213. Phong1#bailuPhong1#bailu Thách Đấu 1063 LP 737 ván 393 53.32%
214. 270399#vn11270399#vn11 Thách Đấu 1063 LP 413 ván 229 55.45%
215. BEE vtt#VTTBEE vtt#VTT Thách Đấu 1061 LP 659 ván 394 59.79%
216. irelia x aatrox#1606irelia x aatrox#1606 Thách Đấu 1059 LP 483 ván 275 56.94%
217. ve ben anh#001ve ben anh#001 Thách Đấu 1057 LP 518 ván 293 56.56%
218. DB Vinh#1234DB Vinh#1234 Thách Đấu 1056 LP 593 ván 326 54.97%
219. No1 Lobby#BB1No1 Lobby#BB1 Thách Đấu 1056 LP 297 ván 189 63.64%
220. Con Gà Gánh TeamCon Gà Gánh Team Thách Đấu 1055 LP 1026 ván 536 52.24%
221. Minorita#ducplMinorita#ducpl Thách Đấu 1055 LP 401 ván 228 56.86%
222. NTPQ#9237NTPQ#9237 Thách Đấu 1054 LP 848 ván 444 52.36%
223. deoohieusaodeoohieusao Thách Đấu 1054 LP 574 ván 309 53.83%
224. CáMập#6480CáMập#6480 Thách Đấu 1053 LP 565 ván 314 55.58%
225. NTV18#VN2NTV18#VN2 Thách Đấu 1049 LP 715 ván 390 54.55%
226. Voi Ma Mút#2272Voi Ma Mút#2272 Thách Đấu 1049 LP 502 ván 280 55.78%
227. Khoa1#OKMFKhoa1#OKMF Thách Đấu 1048 LP 415 ván 245 59.04%
228. Như 1 Đống Rác#11111Như 1 Đống Rác#11111 Thách Đấu 1048 LP 416 ván 241 57.93%
229. 30613#080730613#0807 Thách Đấu 1047 LP 394 ván 211 53.55%
230. Baited#2596Baited#2596 Thách Đấu 1047 LP 299 ván 178 59.53%
231. soni#1340soni#1340 Thách Đấu 1046 LP 728 ván 388 53.3%
232. Shadow Blaze#taxyShadow Blaze#taxy Thách Đấu 1046 LP 508 ván 283 55.71%
233. HNZ khacmanh20#2011HNZ khacmanh20#2011 Thách Đấu 1045 LP 436 ván 253 58.03%
234. Nĩa Nĩa#6789Nĩa Nĩa#6789 Thách Đấu 1044 LP 624 ván 328 52.56%
235. quỳnh anh nè#babyquỳnh anh nè#baby Thách Đấu 1044 LP 310 ván 187 60.32%
236. drampe#nbsdrampe#nbs Thách Đấu 1040 LP 379 ván 219 57.78%
237. Nam Teu#teu87Nam Teu#teu87 Thách Đấu 1039 LP 599 ván 329 54.92%
238. GGxLemonss1#GGx11GGxLemonss1#GGx11 Thách Đấu 1038 LP 731 ván 422 57.73%
239. 293#206293#206 Thách Đấu 1038 LP 745 ván 395 53.02%
240. sieunhanbn123#VN2sieunhanbn123#VN2 Thách Đấu 1038 LP 324 ván 187 57.72%
241. FLB HuyMe1#2607FLB HuyMe1#2607 Thách Đấu 1036 LP 678 ván 364 53.69%
242. Haimn#haimnHaimn#haimn Thách Đấu 1036 LP 485 ván 258 53.2%
243. Hoàng Pím#YasuoHoàng Pím#Yasuo Thách Đấu 1036 LP 478 ván 251 52.51%
244. BBC NguyenHoang#NTH99BBC NguyenHoang#NTH99 Thách Đấu 1036 LP 317 ván 183 57.73%
245. Đức Nhân#2000Đức Nhân#2000 Thách Đấu 1035 LP 348 ván 198 56.9%
246. Pro Mean#2904Pro Mean#2904 Thách Đấu 1034 LP 332 ván 198 59.64%
247. BaeLinn#9514BaeLinn#9514 Thách Đấu 1033 LP 841 ván 432 51.37%
248. NướcĐáiTinhKhiết#NDTKNướcĐáiTinhKhiết#NDTK Thách Đấu 1033 LP 205 ván 127 61.95%
249. Em Gieng#chovyEm Gieng#chovy Thách Đấu 1032 LP 365 ván 203 55.62%
250. Tề Thần#666Tề Thần#666 Thách Đấu 1032 LP 328 ván 193 58.84%
251. Antony#C0MPAAntony#C0MPA Thách Đấu 1031 LP 476 ván 271 56.93%
252. chikimi#biliichikimi#bilii Thách Đấu 1030 LP 221 ván 138 62.44%
253. S N Ï P E R#24110S N Ï P E R#24110 Thách Đấu 1029 LP 252 ván 155 61.51%
254. duonguyen947#soloduonguyen947#solo Thách Đấu 1028 LP 898 ván 454 50.56%
255. NVC1#2202NVC1#2202 Thách Đấu 1027 LP 534 ván 292 54.68%
256. LED Winkey#1712LED Winkey#1712 Thách Đấu 1026 LP 902 ván 487 53.99%
257. Reus205#0901Reus205#0901 Thách Đấu 1024 LP 451 ván 268 59.42%
258. SBTC DENY#DENYSBTC DENY#DENY Thách Đấu 1022 LP 230 ván 138 60%
259. Anh Ba Hơi Báo#anhbaAnh Ba Hơi Báo#anhba Thách Đấu 1020 LP 567 ván 302 53.26%
260. Quag Nguyen#2403Quag Nguyen#2403 Thách Đấu 1019 LP 369 ván 200 54.2%
261. NGUMAHEN#phat1NGUMAHEN#phat1 Thách Đấu 1018 LP 541 ván 308 56.93%
262. Ruăn Lín#2612Ruăn Lín#2612 Thách Đấu 1017 LP 777 ván 409 52.64%
263. iu hnphuongthuy#1203iu hnphuongthuy#1203 Thách Đấu 1017 LP 413 ván 246 59.56%
264. Gnol#8888Gnol#8888 Thách Đấu 1017 LP 389 ván 211 54.24%
265. no cap on god#1234no cap on god#1234 Thách Đấu 1016 LP 213 ván 127 59.62%
266. 92D1 Kharik#140392D1 Kharik#1403 Thách Đấu 1015 LP 1039 ván 576 55.44%
267. Em Chè đã căng#3007Em Chè đã căng#3007 Thách Đấu 1015 LP 630 ván 335 53.17%
268. Rue#LuongRue#Luong Thách Đấu 1015 LP 201 ván 138 68.66%
269. TikTok vermouthG#1204TikTok vermouthG#1204 Thách Đấu 1014 LP 806 ván 435 53.97%
270. Oren1#2603Oren1#2603 Thách Đấu 1013 LP 287 ván 167 58.19%
271. Lukio#VN2Lukio#VN2 Thách Đấu 1012 LP 787 ván 430 54.64%
272. Mai Hương day#2002Mai Hương day#2002 Thách Đấu 1011 LP 637 ván 351 55.1%
273. Chaewon Bee#VN2Chaewon Bee#VN2 Thách Đấu 1011 LP 340 ván 197 57.94%
274. Chocobo#1304Chocobo#1304 Thách Đấu 1010 LP 726 ván 387 53.31%
275. dươn tê dê#0909dươn tê dê#0909 Thách Đấu 1010 LP 538 ván 294 54.65%
276. HND TFT#1702HND TFT#1702 Thách Đấu 1009 LP 781 ván 453 58%
277. TVC  Hoàng Ca Ca#277TVC Hoàng Ca Ca#277 Thách Đấu 1009 LP 525 ván 289 55.05%
278. Thịnh Ngựa 69#69696Thịnh Ngựa 69#69696 Thách Đấu 1009 LP 434 ván 253 58.29%
279. Dekisugi1501#6084Dekisugi1501#6084 Thách Đấu 1009 LP 217 ván 132 60.83%
280. Aizen#TungAizen#Tung Thách Đấu 1008 LP 331 ván 193 58.31%
281. s4n33#luv us4n33#luv u Thách Đấu 1007 LP 414 ván 226 54.59%
282. Sinhmệnhvôthường#666Sinhmệnhvôthường#666 Thách Đấu 1006 LP 820 ván 446 54.39%
283. QuânSeVensQuânSeVens Thách Đấu 1005 LP 778 ván 409 52.57%
284. ÁkWỹ95 Mid#1995ÁkWỹ95 Mid#1995 Thách Đấu 1005 LP 515 ván 275 53.4%
285. pk1#pinkypk1#pinky Thách Đấu 1004 LP 516 ván 306 59.3%
286. Kỳ Thủ Hồng Šơn#1202Kỳ Thủ Hồng Šơn#1202 Thách Đấu 1004 LP 165 ván 108 65.45%
287. emhuy2k15#Huy02emhuy2k15#Huy02 Thách Đấu 1003 LP 368 ván 203 55.16%
288. xin loi em#2512xin loi em#2512 Thách Đấu 1002 LP 162 ván 103 63.58%
289. KIMJEEHYN#420KIMJEEHYN#420 Thách Đấu 1001 LP 337 ván 196 58.16%
290. huytn1#Huyyhuytn1#Huyy Thách Đấu 999 LP 539 ván 288 53.43%
291. ChocoLoveU#0201ChocoLoveU#0201 Thách Đấu 997 LP 458 ván 258 56.33%
292. Misuu#MiyuuMisuu#Miyuu Thách Đấu 997 LP 385 ván 226 58.7%
293. azure#vuxazure#vux Thách Đấu 996 LP 386 ván 222 57.51%
294. iCTSViCTSV Thách Đấu 995 LP 306 ván 176 57.52%
295. changchan#9073changchan#9073 Thách Đấu 994 LP 282 ván 167 59.22%
296. Hoài Mập#VN2Hoài Mập#VN2 Thách Đấu 992 LP 320 ván 186 58.13%
297. geewonii#bvfgeewonii#bvf Thách Đấu 991 LP 484 ván 275 56.82%
298. SáchKhắcTátNhĩ#7746SáchKhắcTátNhĩ#7746 Thách Đấu 990 LP 893 ván 476 53.3%
299. Fan Rosé#RoséFan Rosé#Rosé Thách Đấu 990 LP 554 ván 296 53.43%
300. MEGV#MGLDMEGV#MGLD Thách Đấu 990 LP 470 ván 264 56.17%

Bài viết xem nhiều