Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 13

Rank Tên Thứ bậc Điểm Đã chơi Thắng(top4) Top4 rate
3701. Quốc No Hope#1695Quốc No Hope#1695 Cao Thủ 251 LP 508 ván 280 55.12%
3702. Chuộtt#4398Chuộtt#4398 Cao Thủ 251 LP 474 ván 243 51.27%
3703. King1PVH#HieuKing1PVH#Hieu Cao Thủ 251 LP 438 ván 230 52.51%
3704. nhattommy1#SATANnhattommy1#SATAN Cao Thủ 251 LP 424 ván 229 54.01%
3705. Darkknight#1603Darkknight#1603 Cao Thủ 251 LP 377 ván 209 55.44%
3706. ducbidokkk#ducbiducbidokkk#ducbi Cao Thủ 251 LP 366 ván 198 54.1%
3707. NuaBuocSieuThoat#NdptNuaBuocSieuThoat#Ndpt Cao Thủ 251 LP 322 ván 181 56.21%
3708. Em Sứa#2109Em Sứa#2109 Cao Thủ 251 LP 249 ván 133 53.41%
3709. Mihieus Morales#2812Mihieus Morales#2812 Cao Thủ 251 LP 233 ván 130 55.79%
3710. YouLieYouDie#DIEYouLieYouDie#DIE Cao Thủ 251 LP 216 ván 123 56.94%
3711. Duy Đang Ngủ#1504Duy Đang Ngủ#1504 Cao Thủ 251 LP 189 ván 118 62.43%
3712. CáMập run cầmcập#VN2CáMập run cầmcập#VN2 Cao Thủ 251 LP 189 ván 109 57.67%
3713. DinhQuocHieu#2410DinhQuocHieu#2410 Cao Thủ 251 LP 181 ván 103 56.91%
3714. Yoshino#0611Yoshino#0611 Cao Thủ 251 LP 141 ván 84 59.57%
3715. Lowki#oooooLowki#ooooo Cao Thủ 251 LP 107 ván 73 68.22%
3716. AT Quyen#VN2AT Quyen#VN2 Cao Thủ 250 LP 806 ván 419 51.99%
3717. Haodk108#Dk108Haodk108#Dk108 Cao Thủ 250 LP 645 ván 332 51.47%
3718. BN NTQ 96Nocturn#VN2BN NTQ 96Nocturn#VN2 Cao Thủ 250 LP 601 ván 320 53.24%
3719. dep trai it noi#07040dep trai it noi#07040 Cao Thủ 250 LP 595 ván 310 52.1%
3720. ĐứcĐức#2446ĐứcĐức#2446 Cao Thủ 250 LP 517 ván 267 51.64%
3721. gyiyumr6uryergyiyumr6uryer Cao Thủ 250 LP 429 ván 231 53.85%
3722. Cậu Bé Vấp Cỏ#2355Cậu Bé Vấp Cỏ#2355 Cao Thủ 250 LP 427 ván 231 54.1%
3723. Levin#039Levin#039 Cao Thủ 250 LP 417 ván 225 53.96%
3724. Lì Có Tiếng#VN2Lì Có Tiếng#VN2 Cao Thủ 250 LP 390 ván 214 54.87%
3725. asdfaewwf125#gggasdfaewwf125#ggg Cao Thủ 250 LP 392 ván 212 54.08%
3726. VIB AMC VP1#1992VIB AMC VP1#1992 Cao Thủ 250 LP 379 ván 204 53.83%
3727. FSC Krisa#0404FSC Krisa#0404 Cao Thủ 250 LP 376 ván 196 52.13%
3728. ShinaaShinaa Cao Thủ 250 LP 323 ván 177 54.8%
3729. younjung0810#gyjyounjung0810#gyj Cao Thủ 250 LP 310 ván 166 53.55%
3730. jAthena#AquajAthena#Aqua Cao Thủ 250 LP 304 ván 160 52.63%
3731. Huân Béoo#VN2Huân Béoo#VN2 Cao Thủ 250 LP 224 ván 126 56.25%
3732. codosaovangg#VN2codosaovangg#VN2 Cao Thủ 250 LP 204 ván 118 57.84%
3733. Archer Talent1#VN2Archer Talent1#VN2 Cao Thủ 250 LP 219 ván 116 52.97%
3734. manhtien#274manhtien#274 Cao Thủ 250 LP 188 ván 112 59.57%
3735. DeadandGone#3107DeadandGone#3107 Cao Thủ 250 LP 147 ván 89 60.54%
3736. Iong mộng gà#666Iong mộng gà#666 Cao Thủ 250 LP 117 ván 71 60.68%
3737. Sâu Sâu#3004Sâu Sâu#3004 Cao Thủ 250 LP 108 ván 69 63.89%
3738. GyAlcheSter#4422GyAlcheSter#4422 Cao Thủ 250 LP 96 ván 64 66.67%
3739. capychaonaiz#capycapychaonaiz#capy Cao Thủ 249 LP 613 ván 309 50.41%
3740. superzero2510#VN2superzero2510#VN2 Cao Thủ 249 LP 495 ván 279 56.36%
3741. nuocmamtoiot#2504nuocmamtoiot#2504 Cao Thủ 249 LP 494 ván 260 52.63%
3742. V1ncent#1009V1ncent#1009 Cao Thủ 249 LP 466 ván 248 53.22%
3743. Ngựa Non Ngáo Đá#2002Ngựa Non Ngáo Đá#2002 Cao Thủ 249 LP 434 ván 226 52.07%
3744. 어리고싶다#4515어리고싶다#4515 Cao Thủ 249 LP 403 ván 214 53.1%
3745. Onion#9370Onion#9370 Cao Thủ 249 LP 373 ván 192 51.47%
3746. Xin đừng cười#19944Xin đừng cười#19944 Cao Thủ 249 LP 333 ván 188 56.46%
3747. ngủ sớm đi em#1805ngủ sớm đi em#1805 Cao Thủ 249 LP 291 ván 163 56.01%
3748. Quá Khứ#6512Quá Khứ#6512 Cao Thủ 249 LP 281 ván 155 55.16%
3749. pigboom#boompigboom#boom Cao Thủ 249 LP 198 ván 122 61.62%
3750. Datj#2207Datj#2207 Cao Thủ 249 LP 171 ván 106 61.99%
3751. Drowsy#skibdDrowsy#skibd Cao Thủ 249 LP 143 ván 83 58.04%
3752. Overthink1ngOverthink1ng Cao Thủ 249 LP 131 ván 77 58.78%
3753. OptimusPrime#VN123OptimusPrime#VN123 Cao Thủ 249 LP 99 ván 58 58.59%
3754. Lnc#1202Lnc#1202 Cao Thủ 248 LP 794 ván 414 52.14%
3755. XN Tom#VN2XN Tom#VN2 Cao Thủ 248 LP 829 ván 414 49.94%
3756. Chòi Coffee#VN2Chòi Coffee#VN2 Cao Thủ 248 LP 566 ván 299 52.83%
3757. iCeEmperoz#9728iCeEmperoz#9728 Cao Thủ 248 LP 547 ván 282 51.55%
3758. Leedang#leeLeedang#lee Cao Thủ 248 LP 536 ván 271 50.56%
3759. Sena#JETSena#JET Cao Thủ 248 LP 511 ván 271 53.03%
3760. CôGiáoChủNhiệm#2303CôGiáoChủNhiệm#2303 Cao Thủ 248 LP 397 ván 207 52.14%
3761. Herointiger#579Herointiger#579 Cao Thủ 248 LP 366 ván 195 53.28%
3762. KOS vuong#spamKOS vuong#spam Cao Thủ 248 LP 304 ván 178 58.55%
3763. unstoppale meunstoppale me Cao Thủ 248 LP 315 ván 173 54.92%
3764. EmDuc TFT79#VN110EmDuc TFT79#VN110 Cao Thủ 248 LP 290 ván 162 55.86%
3765. Nwjs Hanni#2004Nwjs Hanni#2004 Cao Thủ 248 LP 279 ván 155 55.56%
3766. FuLuv#VN2FuLuv#VN2 Cao Thủ 248 LP 264 ván 148 56.06%
3767. GunMap#8360GunMap#8360 Cao Thủ 248 LP 245 ván 145 59.18%
3768. GenG NhímRoyal#2969GenG NhímRoyal#2969 Cao Thủ 248 LP 255 ván 143 56.08%
3769. Trinh TA 7#6884Trinh TA 7#6884 Cao Thủ 248 LP 193 ván 105 54.4%
3770. hnim#0310hnim#0310 Cao Thủ 248 LP 166 ván 99 59.64%
3771. hoài đón#VN2hoài đón#VN2 Cao Thủ 248 LP 101 ván 69 68.32%
3772. The Emty Guy#VN2The Emty Guy#VN2 Cao Thủ 247 LP 734 ván 381 51.91%
3773. Harleyy QuinnHarleyy Quinn Cao Thủ 247 LP 357 ván 189 52.94%
3774. sợ mất e thôi#1002sợ mất e thôi#1002 Cao Thủ 247 LP 307 ván 171 55.7%
3775. Winda#HN1Winda#HN1 Cao Thủ 247 LP 295 ván 164 55.59%
3776. K423 Fanbois#VN2K423 Fanbois#VN2 Cao Thủ 247 LP 292 ván 160 54.79%
3777. hminhh#128hminhh#128 Cao Thủ 247 LP 262 ván 148 56.49%
3778. Bé Mây#0811Bé Mây#0811 Cao Thủ 247 LP 269 ván 146 54.28%
3779. BasIsLegend#2333BasIsLegend#2333 Cao Thủ 247 LP 190 ván 111 58.42%
3780. Trứng Cúc Hổ Báo#2706Trứng Cúc Hổ Báo#2706 Cao Thủ 247 LP 174 ván 101 58.05%
3781. hermes1#VN222hermes1#VN222 Cao Thủ 247 LP 162 ván 97 59.88%
3782. Starbreaks#CateyStarbreaks#Catey Cao Thủ 247 LP 160 ván 91 56.88%
3783. ZaoShengHaoZaoShengHao Cao Thủ 247 LP 145 ván 89 61.38%
3784. Huy Sếu#8271Huy Sếu#8271 Cao Thủ 246 LP 826 ván 435 52.66%
3785. MTL Tuấn Hoàng#1503MTL Tuấn Hoàng#1503 Cao Thủ 246 LP 802 ván 416 51.87%
3786. ĐáĐì Quyềnhihi#VN2ĐáĐì Quyềnhihi#VN2 Cao Thủ 246 LP 482 ván 270 56.02%
3787. Ace Låo Hạc#VN2Ace Låo Hạc#VN2 Cao Thủ 246 LP 468 ván 256 54.7%
3788. Menes#20xxMenes#20xx Cao Thủ 246 LP 441 ván 241 54.65%
3789. Đầm Văn Cua#VN21Đầm Văn Cua#VN21 Cao Thủ 246 LP 443 ván 235 53.05%
3790. thánh dép lào 0#4869thánh dép lào 0#4869 Cao Thủ 246 LP 373 ván 208 55.76%
3791. ryr#9803ryr#9803 Cao Thủ 246 LP 371 ván 203 54.72%
3792. Một Ngày Buồn#8386Một Ngày Buồn#8386 Cao Thủ 246 LP 356 ván 193 54.21%
3793. Mínu#ln099Mínu#ln099 Cao Thủ 246 LP 321 ván 174 54.21%
3794. whynotV1nhLee#2510whynotV1nhLee#2510 Cao Thủ 246 LP 284 ván 163 57.39%
3795. HDA175#17052HDA175#17052 Cao Thủ 246 LP 290 ván 159 54.83%
3796. IDFF 1237491321IDFF 1237491321 Cao Thủ 246 LP 274 ván 154 56.2%
3797. NHN99#VN2NHN99#VN2 Cao Thủ 246 LP 264 ván 150 56.82%
3798. Mohamed Salah#KhuBMohamed Salah#KhuB Cao Thủ 246 LP 263 ván 150 57.03%
3799. Antinal#4264Antinal#4264 Cao Thủ 246 LP 261 ván 145 55.56%
3800. Ng Thanh Nhân#VN2Ng Thanh Nhân#VN2 Cao Thủ 246 LP 228 ván 142 62.28%

Bài viết xem nhiều