Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 13

Rank Tên Thứ bậc Điểm Đã chơi Thắng(top4) Top4 rate
2801. sunwin88#1968sunwin88#1968 Cao Thủ 326 LP 471 ván 273 57.96%
2802. CaFe47#VN2CaFe47#VN2 Cao Thủ 326 LP 466 ván 255 54.72%
2803. Akainu#1122Akainu#1122 Cao Thủ 326 LP 451 ván 252 55.88%
2804. HeanVN#HeanHeanVN#Hean Cao Thủ 326 LP 436 ván 229 52.52%
2805. Bảo Bảo#VNDBảo Bảo#VND Cao Thủ 326 LP 399 ván 221 55.39%
2806. hL1bra#1610hL1bra#1610 Cao Thủ 326 LP 402 ván 217 53.98%
2807. Thank Lam#LDTThank Lam#LDT Cao Thủ 326 LP 407 ván 211 51.84%
2808. Gon In Da House#gonGon In Da House#gon Cao Thủ 326 LP 358 ván 197 55.03%
2809. Minh Nghiện#mnh23Minh Nghiện#mnh23 Cao Thủ 326 LP 321 ván 174 54.21%
2810. Mỹ Diệu bầy hầy#1954Mỹ Diệu bầy hầy#1954 Cao Thủ 326 LP 303 ván 168 55.45%
2811. Justin BieBao#242Justin BieBao#242 Cao Thủ 326 LP 256 ván 149 58.2%
2812. SevenLucky7#VN2SevenLucky7#VN2 Cao Thủ 326 LP 188 ván 111 59.04%
2813. vantrong175#5341vantrong175#5341 Cao Thủ 326 LP 163 ván 97 59.51%
2814. Bèo Méo#VDDBèo Méo#VDD Cao Thủ 325 LP 713 ván 376 52.73%
2815. Dominic#luckyDominic#lucky Cao Thủ 325 LP 656 ván 357 54.42%
2816. tnn#0705tnn#0705 Cao Thủ 325 LP 600 ván 330 55%
2817. TheSouth2002#VN2TheSouth2002#VN2 Cao Thủ 325 LP 631 ván 319 50.55%
2818. EvoL EnO#ThanhEvoL EnO#Thanh Cao Thủ 325 LP 412 ván 229 55.58%
2819. potathoe#nakedpotathoe#naked Cao Thủ 325 LP 407 ván 223 54.79%
2820. BQT#1124BQT#1124 Cao Thủ 325 LP 367 ván 196 53.41%
2821. iwywh#298iwywh#298 Cao Thủ 325 LP 298 ván 169 56.71%
2822. IntheEnd FK#VN2IntheEnd FK#VN2 Cao Thủ 325 LP 207 ván 116 56.04%
2823. ko bao gio#h12ko bao gio#h12 Cao Thủ 324 LP 574 ván 310 54.01%
2824. Chika#3010Chika#3010 Cao Thủ 324 LP 483 ván 261 54.04%
2825. Rang#33199Rang#33199 Cao Thủ 324 LP 423 ván 233 55.08%
2826. ChoMapSmurft#114ChoMapSmurft#114 Cao Thủ 324 LP 226 ván 132 58.41%
2827. ur fav sup#haruur fav sup#haru Cao Thủ 324 LP 214 ván 118 55.14%
2828. 2 ngày 1 đim2 ngày 1 đim Cao Thủ 324 LP 170 ván 108 63.53%
2829. SKBD jasmine#SKBDSKBD jasmine#SKBD Cao Thủ 324 LP 165 ván 103 62.42%
2830. Hải Phòng Đỉnk#08032Hải Phòng Đỉnk#08032 Cao Thủ 324 LP 160 ván 101 63.13%
2831. Baus#8514Baus#8514 Cao Thủ 323 LP 475 ván 265 55.79%
2832. Dayun#4588Dayun#4588 Cao Thủ 323 LP 458 ván 250 54.59%
2833. xengvang0122#f968oxengvang0122#f968o Cao Thủ 323 LP 388 ván 228 58.76%
2834. Venus#9898Venus#9898 Cao Thủ 323 LP 362 ván 207 57.18%
2835. Domy Đóng Giày#4944Domy Đóng Giày#4944 Cao Thủ 323 LP 307 ván 176 57.33%
2836. lohvistm#2907lohvistm#2907 Cao Thủ 323 LP 249 ván 145 58.23%
2837. TQThinh#TQTTQThinh#TQT Cao Thủ 323 LP 198 ván 120 60.61%
2838. Không Phải Hari#22085Không Phải Hari#22085 Cao Thủ 323 LP 172 ván 106 61.63%
2839. Vipboycodon#1812Vipboycodon#1812 Cao Thủ 322 LP 1020 ván 538 52.75%
2840. FPT TUANTM#VN2FPT TUANTM#VN2 Cao Thủ 322 LP 979 ván 495 50.56%
2841. Ruẩn Cao Wấy#DLHRuẩn Cao Wấy#DLH Cao Thủ 322 LP 664 ván 341 51.36%
2842. Guilty as Sin#2607Guilty as Sin#2607 Cao Thủ 322 LP 489 ván 266 54.4%
2843. PaPa SimBa#VN2PaPa SimBa#VN2 Cao Thủ 322 LP 438 ván 234 53.42%
2844. mowfT#2325mowfT#2325 Cao Thủ 322 LP 439 ván 230 52.39%
2845. anan020203anan020203 Cao Thủ 322 LP 369 ván 204 55.28%
2846. Tuấn Trung Kỳ#9999Tuấn Trung Kỳ#9999 Cao Thủ 322 LP 346 ván 187 54.05%
2847. sigma boy#2312sigma boy#2312 Cao Thủ 322 LP 221 ván 132 59.73%
2848. Lusdrake#102Lusdrake#102 Cao Thủ 322 LP 221 ván 125 56.56%
2849. qavdapoetz#0110qavdapoetz#0110 Cao Thủ 322 LP 214 ván 117 54.67%
2850. SigmaZ#2160SigmaZ#2160 Cao Thủ 322 LP 173 ván 105 60.69%
2851. Somhhh#5645Somhhh#5645 Cao Thủ 322 LP 165 ván 96 58.18%
2852. Seraph1m#007Seraph1m#007 Cao Thủ 322 LP 116 ván 79 68.1%
2853. Em Tom đánh flex#0906Em Tom đánh flex#0906 Cao Thủ 322 LP 96 ván 61 63.54%
2854. TiểuCường99#2711TiểuCường99#2711 Cao Thủ 321 LP 955 ván 492 51.52%
2855. Tool Rác#VN2Tool Rác#VN2 Cao Thủ 321 LP 747 ván 386 51.67%
2856. MasyTFT#7513MasyTFT#7513 Cao Thủ 321 LP 733 ván 374 51.02%
2857. CG Quang Chill#TqaCG Quang Chill#Tqa Cao Thủ 321 LP 572 ván 310 54.2%
2858. 13th June#199913th June#1999 Cao Thủ 321 LP 423 ván 235 55.56%
2859. Vitamin Sea#1904Vitamin Sea#1904 Cao Thủ 321 LP 370 ván 205 55.41%
2860. 79 PeeKay#693279 PeeKay#6932 Cao Thủ 321 LP 318 ván 178 55.97%
2861. EmThiện1#1998EmThiện1#1998 Cao Thủ 320 LP 571 ván 311 54.47%
2862. PunMars#1112PunMars#1112 Cao Thủ 320 LP 384 ván 222 57.81%
2863. Pure Mind#11119Pure Mind#11119 Cao Thủ 320 LP 381 ván 214 56.17%
2864. tôi gà ác 123#cuutôi gà ác 123#cuu Cao Thủ 320 LP 359 ván 198 55.15%
2865. Gwen Chá Nà#0407Gwen Chá Nà#0407 Cao Thủ 320 LP 296 ván 171 57.77%
2866. FFQ#1234FFQ#1234 Cao Thủ 320 LP 307 ván 170 55.37%
2867. 5so9#000005so9#00000 Cao Thủ 320 LP 283 ván 157 55.48%
2868. xDemonHN9xx#VN2xDemonHN9xx#VN2 Cao Thủ 320 LP 264 ván 153 57.95%
2869. SVTH#0612SVTH#0612 Cao Thủ 320 LP 268 ván 149 55.6%
2870. chuclinnnchuclinnn Cao Thủ 320 LP 210 ván 123 58.57%
2871. gemini#606gemini#606 Cao Thủ 320 LP 193 ván 123 63.73%
2872. broxpro#VN2broxpro#VN2 Cao Thủ 320 LP 172 ván 105 61.05%
2873. Ocame#2209Ocame#2209 Cao Thủ 320 LP 165 ván 103 62.42%
2874. Heartsteel mùa10#VN 1Heartsteel mùa10#VN 1 Cao Thủ 320 LP 149 ván 90 60.4%
2875. Huayra1363#VN2Huayra1363#VN2 Cao Thủ 320 LP 98 ván 65 66.33%
2876. nguubao#0607nguubao#0607 Cao Thủ 319 LP 948 ván 503 53.06%
2877. KongDz2k6#kkkkkKongDz2k6#kkkkk Cao Thủ 319 LP 917 ván 478 52.13%
2878. Nguyenquan#q207Nguyenquan#q207 Cao Thủ 319 LP 647 ván 333 51.47%
2879. Em Thiện Family#2106Em Thiện Family#2106 Cao Thủ 319 LP 416 ván 226 54.33%
2880. Heisenbergg#11111Heisenbergg#11111 Cao Thủ 319 LP 266 ván 157 59.02%
2881. Truongraoot#123Truongraoot#123 Cao Thủ 319 LP 254 ván 150 59.06%
2882. SƠN TÙNG MTP#MONOSƠN TÙNG MTP#MONO Cao Thủ 319 LP 216 ván 129 59.72%
2883. Dế cà sân#5423Dế cà sân#5423 Cao Thủ 319 LP 203 ván 119 58.62%
2884. ßò šữa#14997ßò šữa#14997 Cao Thủ 319 LP 126 ván 81 64.29%
2885. enacrA#11111enacrA#11111 Cao Thủ 318 LP 807 ván 423 52.42%
2886. Tlz saosao#TlzTlz saosao#Tlz Cao Thủ 318 LP 571 ván 302 52.89%
2887. Cụ Già#TDTCụ Già#TDT Cao Thủ 318 LP 506 ván 267 52.77%
2888. Riven Report#04011Riven Report#04011 Cao Thủ 318 LP 409 ván 230 56.23%
2889. Anh Da Den#4499Anh Da Den#4499 Cao Thủ 318 LP 334 ván 189 56.59%
2890. Khó Nói#1234Khó Nói#1234 Cao Thủ 318 LP 339 ván 188 55.46%
2891. Thân Công Báo#2210Thân Công Báo#2210 Cao Thủ 318 LP 297 ván 160 53.87%
2892. Long đẹp zai#655Long đẹp zai#655 Cao Thủ 318 LP 267 ván 152 56.93%
2893. Ryu es to amante#ryuRyu es to amante#ryu Cao Thủ 318 LP 208 ván 123 59.13%
2894. CptX#0910CptX#0910 Cao Thủ 318 LP 195 ván 120 61.54%
2895. LAM#DINHLAM#DINH Cao Thủ 318 LP 195 ván 114 58.46%
2896. DarkerThanBlack#25678DarkerThanBlack#25678 Cao Thủ 318 LP 172 ván 102 59.3%
2897. JLH#8888JLH#8888 Cao Thủ 317 LP 558 ván 295 52.87%
2898. Duy Xa LánhDuy Xa Lánh Cao Thủ 317 LP 405 ván 217 53.58%
2899. 02 20 14 13 0602 20 14 13 06 Cao Thủ 317 LP 360 ván 207 57.5%
2900. ĐómCon BaHàng#000ĐómCon BaHàng#000 Cao Thủ 317 LP 319 ván 174 54.55%

Bài viết xem nhiều