Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 13

Rank Tên Thứ bậc Điểm Đã chơi Thắng(top4) Top4 rate
2901. Duy Ngã Độc Tôn#DRAWDuy Ngã Độc Tôn#DRAW Cao Thủ 317 LP 282 ván 161 57.09%
2902. Justar dobua#5639Justar dobua#5639 Cao Thủ 317 LP 265 ván 158 59.62%
2903. KnightGala#8750KnightGala#8750 Cao Thủ 317 LP 257 ván 148 57.59%
2904. 18 nq dz#nam18 nq dz#nam Cao Thủ 317 LP 190 ván 117 61.58%
2905. Coder BTEC#fptCoder BTEC#fpt Cao Thủ 317 LP 192 ván 114 59.38%
2906. Mắc ỉa#nguMắc ỉa#ngu Cao Thủ 317 LP 160 ván 93 58.13%
2907. HLG RiskMan#Risk1HLG RiskMan#Risk1 Cao Thủ 316 LP 796 ván 416 52.26%
2908. Wayne#0401Wayne#0401 Cao Thủ 316 LP 748 ván 385 51.47%
2909. ETH Tớ Tin Cậu#giiunETH Tớ Tin Cậu#giiun Cao Thủ 316 LP 475 ván 259 54.53%
2910. Shinsolitude#2004Shinsolitude#2004 Cao Thủ 316 LP 426 ván 226 53.05%
2911. ProLayer#2901ProLayer#2901 Cao Thủ 316 LP 404 ván 224 55.45%
2912. bbdmk#1909bbdmk#1909 Cao Thủ 316 LP 401 ván 219 54.61%
2913. HiepKevinHiepKevin Cao Thủ 316 LP 332 ván 191 57.53%
2914. チエンン#1006チエンン#1006 Cao Thủ 316 LP 352 ván 190 53.98%
2915. lxck1lxck1 Cao Thủ 316 LP 347 ván 187 53.89%
2916. BFF God Forest#VN2BFF God Forest#VN2 Cao Thủ 316 LP 319 ván 181 56.74%
2917. Tôm hấp bia#00000Tôm hấp bia#00000 Cao Thủ 316 LP 314 ván 173 55.1%
2918. Làm ván khác điLàm ván khác đi Cao Thủ 316 LP 290 ván 156 53.79%
2919. SubZero#mkdirSubZero#mkdir Cao Thủ 316 LP 238 ván 145 60.92%
2920. HàcóWaifuHàcóWaifu Cao Thủ 316 LP 214 ván 129 60.28%
2921. yunokaysix#29726yunokaysix#29726 Cao Thủ 316 LP 197 ván 121 61.42%
2922. CuongViMoi#1802CuongViMoi#1802 Cao Thủ 316 LP 166 ván 99 59.64%
2923. D N H A#2102D N H A#2102 Cao Thủ 315 LP 678 ván 349 51.47%
2924. Hồ khánh Duy#2002Hồ khánh Duy#2002 Cao Thủ 315 LP 626 ván 308 49.2%
2925. Twyla#THBlTwyla#THBl Cao Thủ 315 LP 570 ván 296 51.93%
2926. Tiểu Lí Phi Tăm#hoangTiểu Lí Phi Tăm#hoang Cao Thủ 315 LP 543 ván 290 53.41%
2927. Híu Hay Quá#4296Híu Hay Quá#4296 Cao Thủ 315 LP 372 ván 211 56.72%
2928. alx#7196alx#7196 Cao Thủ 315 LP 365 ván 200 54.79%
2929. ŠóÏ Ćö Ððń#1907ŠóÏ Ćö Ððń#1907 Cao Thủ 315 LP 284 ván 159 55.99%
2930. NeiKienNeiKien Cao Thủ 315 LP 226 ván 137 60.62%
2931. Tài Magic 1#6666Tài Magic 1#6666 Cao Thủ 315 LP 215 ván 123 57.21%
2932. ValerieImortal#VN2ValerieImortal#VN2 Cao Thủ 315 LP 174 ván 106 60.92%
2933. M e l o K i n g#wninM e l o K i n g#wnin Cao Thủ 315 LP 84 ván 56 66.67%
2934. green sticky ric#0000green sticky ric#0000 Cao Thủ 314 LP 495 ván 271 54.75%
2935. 22h22m#222222h22m#2222 Cao Thủ 314 LP 387 ván 219 56.59%
2936. TamHồnThấtPhách#2211TamHồnThấtPhách#2211 Cao Thủ 314 LP 359 ván 212 59.05%
2937. gongenzaka#VN2gongenzaka#VN2 Cao Thủ 314 LP 373 ván 194 52.01%
2938. Kagaree2Kagaree2 Cao Thủ 314 LP 360 ván 184 51.11%
2939. Hiếu Chaebol#hieuHiếu Chaebol#hieu Cao Thủ 314 LP 311 ván 163 52.41%
2940. Bánh Su Kem#2408Bánh Su Kem#2408 Cao Thủ 314 LP 247 ván 143 57.89%
2941. TienThom#VN2TienThom#VN2 Cao Thủ 313 LP 766 ván 400 52.22%
2942. SGK Eric Nguyen#001SGK Eric Nguyen#001 Cao Thủ 313 LP 689 ván 366 53.12%
2943. LuvNTx2Trang#3004LuvNTx2Trang#3004 Cao Thủ 313 LP 337 ván 186 55.19%
2944. Nic đi mượn#1505Nic đi mượn#1505 Cao Thủ 313 LP 306 ván 167 54.58%
2945. KingTheDevil#3868KingTheDevil#3868 Cao Thủ 313 LP 208 ván 118 56.73%
2946. Phúc Hoàng nè#TAA06Phúc Hoàng nè#TAA06 Cao Thủ 313 LP 178 ván 102 57.3%
2947. Roseanne#roseaRoseanne#rosea Cao Thủ 313 LP 162 ván 96 59.26%
2948. EmYeuAmee#AmeeEmYeuAmee#Amee Cao Thủ 313 LP 119 ván 75 63.03%
2949. Shintain#1999Shintain#1999 Cao Thủ 313 LP 82 ván 60 73.17%
2950. Mai Quang Đức#3103Mai Quang Đức#3103 Cao Thủ 312 LP 1083 ván 564 52.08%
2951. em bình 1 mình#0902em bình 1 mình#0902 Cao Thủ 312 LP 565 ván 294 52.04%
2952. P2f SilverP2f Silver Cao Thủ 312 LP 501 ván 268 53.49%
2953. Jcool#3011Jcool#3011 Cao Thủ 312 LP 491 ván 256 52.14%
2954. Zin#2506Zin#2506 Cao Thủ 312 LP 367 ván 195 53.13%
2955. Hiemal 我爱你#626Hiemal 我爱你#626 Cao Thủ 312 LP 291 ván 165 56.7%
2956. Em Mây Cặc Tây#thèmcEm Mây Cặc Tây#thèmc Cao Thủ 312 LP 287 ván 164 57.14%
2957. P T Anhh#VN2P T Anhh#VN2 Cao Thủ 312 LP 311 ván 162 52.09%
2958. FM Kisssz#dtraiFM Kisssz#dtrai Cao Thủ 312 LP 203 ván 116 57.14%
2959. FeeQuyt#17935FeeQuyt#17935 Cao Thủ 311 LP 404 ván 217 53.71%
2960. ZephyNguyxn#ZephyZephyNguyxn#Zephy Cao Thủ 311 LP 286 ván 165 57.69%
2961. D Imperishable#VNNO1D Imperishable#VNNO1 Cao Thủ 311 LP 260 ván 148 56.92%
2962. Bố Tên Ngẹo#VN2Bố Tên Ngẹo#VN2 Cao Thủ 311 LP 195 ván 121 62.05%
2963. xHexedxHexed Cao Thủ 311 LP 211 ván 117 55.45%
2964. NTTQ#2708NTTQ#2708 Cao Thủ 311 LP 169 ván 101 59.76%
2965. TOPGAMING TânĐz#VN2TOPGAMING TânĐz#VN2 Cao Thủ 310 LP 756 ván 395 52.25%
2966. AkiongAkiong Cao Thủ 310 LP 527 ván 296 56.17%
2967. Em Đức Cỗ Máy#1402Em Đức Cỗ Máy#1402 Cao Thủ 310 LP 472 ván 259 54.87%
2968. Sett#541Sett#541 Cao Thủ 310 LP 423 ván 231 54.61%
2969. Crimson Reaper#NTNHCrimson Reaper#NTNH Cao Thủ 310 LP 350 ván 196 56%
2970. wetysonal#we2wetysonal#we2 Cao Thủ 310 LP 338 ván 181 53.55%
2971. TùngLe11#VN2TùngLe11#VN2 Cao Thủ 310 LP 315 ván 172 54.6%
2972. TrúnglottoKR#12423TrúnglottoKR#12423 Cao Thủ 310 LP 306 ván 171 55.88%
2973. 00MONTER00#bủh00MONTER00#bủh Cao Thủ 310 LP 258 ván 146 56.59%
2974. So Long#VN2So Long#VN2 Cao Thủ 310 LP 200 ván 122 61%
2975. Hoàng Tử Hà#2906Hoàng Tử Hà#2906 Cao Thủ 310 LP 177 ván 106 59.89%
2976. TùngAnh#98BGTùngAnh#98BG Cao Thủ 310 LP 138 ván 83 60.14%
2977. ndk#ndk25ndk#ndk25 Cao Thủ 309 LP 589 ván 305 51.78%
2978. Namkeng95#VN2Namkeng95#VN2 Cao Thủ 309 LP 498 ván 269 54.02%
2979. 369 REY#tran369 REY#tran Cao Thủ 309 LP 417 ván 224 53.72%
2980. Yangg2kYangg2k Cao Thủ 309 LP 413 ván 220 53.27%
2981. Long Low Luck#VN2Long Low Luck#VN2 Cao Thủ 309 LP 365 ván 202 55.34%
2982. Alucard Nguyen#VN2Alucard Nguyen#VN2 Cao Thủ 309 LP 358 ván 197 55.03%
2983. God Of Flexible#skullGod Of Flexible#skull Cao Thủ 309 LP 328 ván 189 57.62%
2984. Panda Ếch#mdh05Panda Ếch#mdh05 Cao Thủ 309 LP 307 ván 174 56.68%
2985. VNxCaptain#VNCVNxCaptain#VNC Cao Thủ 309 LP 277 ván 156 56.32%
2986. DTTG#2804DTTG#2804 Cao Thủ 308 LP 595 ván 321 53.95%
2987. Call Me Andrew#4750Call Me Andrew#4750 Cao Thủ 308 LP 492 ván 269 54.67%
2988. kkkkk#4161kkkkk#4161 Cao Thủ 308 LP 413 ván 231 55.93%
2989. Jeonju Korea#2604Jeonju Korea#2604 Cao Thủ 308 LP 338 ván 183 54.14%
2990. HashtagTFT#TFTHashtagTFT#TFT Cao Thủ 308 LP 293 ván 155 52.9%
2991. HungJun#2111HungJun#2111 Cao Thủ 308 LP 242 ván 139 57.44%
2992. Y S K A#TrungY S K A#Trung Cao Thủ 308 LP 230 ván 134 58.26%
2993. X force PhượngSồ#03102X force PhượngSồ#03102 Cao Thủ 308 LP 227 ván 132 58.15%
2994. Afternoon#4438Afternoon#4438 Cao Thủ 308 LP 212 ván 129 60.85%
2995. Sang Kensi#2503Sang Kensi#2503 Cao Thủ 308 LP 229 ván 128 55.9%
2996. Bão Ngày Dài#VN2Bão Ngày Dài#VN2 Cao Thủ 308 LP 188 ván 115 61.17%
2997. Dinh Phong#118Dinh Phong#118 Cao Thủ 308 LP 174 ván 114 65.52%
2998. Chỉ Yêu Em#9823Chỉ Yêu Em#9823 Cao Thủ 308 LP 196 ván 112 57.14%
2999. VN TuNNGBH#VN2VN TuNNGBH#VN2 Cao Thủ 308 LP 174 ván 103 59.2%
3000. LVs Shin#242LVs Shin#242 Cao Thủ 307 LP 888 ván 467 52.59%

Bài viết xem nhiều