Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 13

Rank Tên Thứ bậc Điểm Đã chơi Thắng(top4) Top4 rate
3101. Trịnh Phúc#1999Trịnh Phúc#1999 Cao Thủ 299 LP 462 ván 252 54.55%
3102. NCT Shellby#VN2NCT Shellby#VN2 Cao Thủ 299 LP 429 ván 234 54.55%
3103. LeeHun#27199LeeHun#27199 Cao Thủ 299 LP 390 ván 224 57.44%
3104. T1 Summer#1601T1 Summer#1601 Cao Thủ 299 LP 378 ván 205 54.23%
3105. H95u#VN2H95u#VN2 Cao Thủ 299 LP 358 ván 193 53.91%
3106. 1 ngày buồn#888881 ngày buồn#88888 Cao Thủ 299 LP 342 ván 190 55.56%
3107. BunnyD#zzzBunnyD#zzz Cao Thủ 299 LP 279 ván 154 55.2%
3108. lululily#0808lululily#0808 Cao Thủ 299 LP 144 ván 94 65.28%
3109. 5ẤyHoaNởMoonVừa0#76245ẤyHoaNởMoonVừa0#7624 Cao Thủ 299 LP 154 ván 91 59.09%
3110. Vương Thắngg#ThắngVương Thắngg#Thắng Cao Thủ 299 LP 124 ván 78 62.9%
3111. AnhDucismeAnhDucisme Cao Thủ 298 LP 881 ván 458 51.99%
3112. Nờ Đê Đê#3007Nờ Đê Đê#3007 Cao Thủ 298 LP 813 ván 434 53.38%
3113. vupham29#2909vupham29#2909 Cao Thủ 298 LP 456 ván 239 52.41%
3114. NaPN63NaPN63 Cao Thủ 298 LP 418 ván 222 53.11%
3115. meimei#0701meimei#0701 Cao Thủ 298 LP 313 ván 174 55.59%
3116. VoThienKha#1011VoThienKha#1011 Cao Thủ 298 LP 305 ván 170 55.74%
3117. MisSFoRTunE#HOCMisSFoRTunE#HOC Cao Thủ 298 LP 283 ván 161 56.89%
3118. anhduyviprobuildanhduyviprobuild Cao Thủ 298 LP 283 ván 154 54.42%
3119. L2K1 Thangnolu#ntcccL2K1 Thangnolu#ntccc Cao Thủ 298 LP 276 ván 149 53.99%
3120. ntd tft#0310ntd tft#0310 Cao Thủ 298 LP 184 ván 106 57.61%
3121. H186#1818H186#1818 Cao Thủ 298 LP 174 ván 101 58.05%
3122. The Fool#DangoThe Fool#Dango Cao Thủ 298 LP 112 ván 78 69.64%
3123. Duk1eeDuk1ee Cao Thủ 297 LP 1088 ván 571 52.48%
3124. Ng thạc tuấn anh#VN2Ng thạc tuấn anh#VN2 Cao Thủ 297 LP 611 ván 324 53.03%
3125. Thuận Rau Ngót#1705Thuận Rau Ngót#1705 Cao Thủ 297 LP 565 ván 293 51.86%
3126. moimoimoi22moimoimoi22 Cao Thủ 297 LP 493 ván 282 57.2%
3127. Phút Đam Mê#VN2Phút Đam Mê#VN2 Cao Thủ 297 LP 526 ván 280 53.23%
3128. Ra1ny#0306Ra1ny#0306 Cao Thủ 297 LP 503 ván 274 54.47%
3129. chosmaapj2ka7#2007chosmaapj2ka7#2007 Cao Thủ 297 LP 457 ván 250 54.7%
3130. Hưngvn2007#3483Hưngvn2007#3483 Cao Thủ 297 LP 374 ván 203 54.28%
3131. Độc Ngã#VN2Độc Ngã#VN2 Cao Thủ 297 LP 359 ván 188 52.37%
3132. DPN1#1708DPN1#1708 Cao Thủ 297 LP 316 ván 176 55.7%
3133. Hàng Bảo#0809Hàng Bảo#0809 Cao Thủ 297 LP 307 ván 166 54.07%
3134. quangcutis1tgquangcutis1tg Cao Thủ 297 LP 266 ván 149 56.02%
3135. vutuan#vt201vutuan#vt201 Cao Thủ 297 LP 133 ván 90 67.67%
3136. Shiro#33990Shiro#33990 Cao Thủ 297 LP 136 ván 86 63.24%
3137. ddv1#0806ddv1#0806 Cao Thủ 296 LP 488 ván 257 52.66%
3138. HoạSỹVẽĐồ#HoasyHoạSỹVẽĐồ#Hoasy Cao Thủ 296 LP 457 ván 252 55.14%
3139. lỗi bên em#DTLlỗi bên em#DTL Cao Thủ 296 LP 407 ván 224 55.04%
3140. Sowgoroo#ahihiSowgoroo#ahihi Cao Thủ 296 LP 381 ván 223 58.53%
3141. roll deo ra#2007roll deo ra#2007 Cao Thủ 296 LP 377 ván 205 54.38%
3142. khanhiulinhhhkhanhiulinhhh Cao Thủ 296 LP 303 ván 176 58.09%
3143. Çò gáñh Tą#VN2Çò gáñh Tą#VN2 Cao Thủ 296 LP 292 ván 174 59.59%
3144. Xin cái top 8#kingkXin cái top 8#kingk Cao Thủ 296 LP 279 ván 151 54.12%
3145. Hiền Sĩ Tĩnh Tâm#666Hiền Sĩ Tĩnh Tâm#666 Cao Thủ 296 LP 253 ván 149 58.89%
3146. NhatHao6969#VN2NhatHao6969#VN2 Cao Thủ 296 LP 262 ván 149 56.87%
3147. TDZ#207TDZ#207 Cao Thủ 296 LP 242 ván 134 55.37%
3148. Trần Quả Mướp#888Trần Quả Mướp#888 Cao Thủ 296 LP 239 ván 133 55.65%
3149. mẫn nhi của kao#VN2mẫn nhi của kao#VN2 Cao Thủ 296 LP 203 ván 122 60.1%
3150. Tô Phương Uyên#TNhoTô Phương Uyên#TNho Cao Thủ 296 LP 199 ván 121 60.8%
3151. về kêu ba m nerf#241về kêu ba m nerf#241 Cao Thủ 296 LP 200 ván 110 55%
3152. iLoveDOG#sbtciLoveDOG#sbtc Cao Thủ 296 LP 150 ván 92 61.33%
3153. zỡn quài ní#15105zỡn quài ní#15105 Cao Thủ 296 LP 157 ván 91 57.96%
3154. Gấu#1508Gấu#1508 Cao Thủ 295 LP 749 ván 387 51.67%
3155. duchauit134#hauitduchauit134#hauit Cao Thủ 295 LP 669 ván 344 51.42%
3156. zZzLeeMinzZz#zzzzZzLeeMinzZz#zzz Cao Thủ 295 LP 434 ván 227 52.3%
3157. 11 Tháng 11#119811 Tháng 11#1198 Cao Thủ 295 LP 401 ván 218 54.36%
3158. ChiTran#quangChiTran#quang Cao Thủ 295 LP 364 ván 196 53.85%
3159. Asmodeus#1927Asmodeus#1927 Cao Thủ 295 LP 339 ván 189 55.75%
3160. HH Predator#9999HH Predator#9999 Cao Thủ 295 LP 321 ván 179 55.76%
3161. T1 Hades#15051T1 Hades#15051 Cao Thủ 295 LP 297 ván 160 53.87%
3162. Stargazer#1102Stargazer#1102 Cao Thủ 295 LP 297 ván 158 53.2%
3163. Phongthuhai#3107Phongthuhai#3107 Cao Thủ 295 LP 288 ván 156 54.17%
3164. MH 21 06 2021#VN2MH 21 06 2021#VN2 Cao Thủ 295 LP 212 ván 133 62.74%
3165. Zofiel Zoestar#4444Zofiel Zoestar#4444 Cao Thủ 295 LP 206 ván 119 57.77%
3166. So Good Pls#TùngSo Good Pls#Tùng Cao Thủ 295 LP 153 ván 93 60.78%
3167. máy dập#5161máy dập#5161 Cao Thủ 294 LP 620 ván 337 54.35%
3168. dâu thúi#dckAhdâu thúi#dckAh Cao Thủ 294 LP 506 ván 281 55.53%
3169. tempoguyfxenohtbtempoguyfxenohtb Cao Thủ 294 LP 482 ván 261 54.15%
3170. chờ Nghé xíu#VQHchờ Nghé xíu#VQH Cao Thủ 294 LP 500 ván 258 51.6%
3171. Dinh Dại Dột#1509Dinh Dại Dột#1509 Cao Thủ 294 LP 452 ván 241 53.32%
3172. Mãi yêu em#VTNAMãi yêu em#VTNA Cao Thủ 294 LP 424 ván 236 55.66%
3173. Tôi Yêu Em#1708Tôi Yêu Em#1708 Cao Thủ 294 LP 416 ván 226 54.33%
3174. Ghé Qua#qqqGhé Qua#qqq Cao Thủ 294 LP 381 ván 219 57.48%
3175. facboyCàMau#VN3facboyCàMau#VN3 Cao Thủ 294 LP 348 ván 194 55.75%
3176. idCZjvQ2y6hnMB#aJFidCZjvQ2y6hnMB#aJF Cao Thủ 294 LP 319 ván 169 52.98%
3177. Kagari#1811Kagari#1811 Cao Thủ 294 LP 299 ván 161 53.85%
3178. gamboyyy04#1404gamboyyy04#1404 Cao Thủ 294 LP 274 ván 156 56.93%
3179. TrungCongTu#VN2TrungCongTu#VN2 Cao Thủ 294 LP 229 ván 137 59.83%
3180. Hacker#67989Hacker#67989 Cao Thủ 294 LP 219 ván 122 55.71%
3181. Z2KorA#66666Z2KorA#66666 Cao Thủ 294 LP 197 ván 115 58.38%
3182. Grizzie#1006Grizzie#1006 Cao Thủ 294 LP 200 ván 111 55.5%
3183. 08 01 2021#3yrs08 01 2021#3yrs Cao Thủ 294 LP 136 ván 80 58.82%
3184. vtb poro#75hmmvtb poro#75hmm Cao Thủ 293 LP 781 ván 408 52.24%
3185. wear and tear#0bearwear and tear#0bear Cao Thủ 293 LP 545 ván 301 55.23%
3186. Otobii#2805Otobii#2805 Cao Thủ 293 LP 468 ván 264 56.41%
3187. hungtohapp#VN2hungtohapp#VN2 Cao Thủ 293 LP 313 ván 174 55.59%
3188. QuỷLệ#LTKQuỷLệ#LTK Cao Thủ 293 LP 285 ván 157 55.09%
3189. d0lun#abcd0lun#abc Cao Thủ 293 LP 266 ván 155 58.27%
3190. hailey#0710hailey#0710 Cao Thủ 293 LP 107 ván 80 74.77%
3191. Zx Mid King xZ#VN2Zx Mid King xZ#VN2 Cao Thủ 292 LP 849 ván 430 50.65%
3192. tftlocactftlocac Cao Thủ 292 LP 745 ván 355 47.65%
3193. Smile#vn1Smile#vn1 Cao Thủ 292 LP 520 ván 271 52.12%
3194. The Dark Knight#2601The Dark Knight#2601 Cao Thủ 292 LP 421 ván 225 53.44%
3195. Bellbeo#BellBellbeo#Bell Cao Thủ 292 LP 407 ván 225 55.28%
3196. Gumayusuy#suyvlGumayusuy#suyvl Cao Thủ 292 LP 370 ván 205 55.41%
3197. MaiChung#0801MaiChung#0801 Cao Thủ 292 LP 370 ván 195 52.7%
3198. TĐT Träi Họ Tốñg#VN2TĐT Träi Họ Tốñg#VN2 Cao Thủ 292 LP 346 ván 191 55.2%
3199. 1992000D1992000D Cao Thủ 292 LP 350 ván 188 53.71%
3200. Lee Sang hyeok#6885Lee Sang hyeok#6885 Cao Thủ 292 LP 326 ván 186 57.06%

Bài viết xem nhiều