Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 13

Rank Tên Thứ bậc Điểm Đã chơi Thắng(top4) Top4 rate
4601. ThíchĐủThứ#2508ThíchĐủThứ#2508 Cao Thủ 204 LP 647 ván 326 50.39%
4602. Shyming#000Shyming#000 Cao Thủ 204 LP 534 ván 293 54.87%
4603. TAIHALALEPHIVU#VN2TAIHALALEPHIVU#VN2 Cao Thủ 204 LP 508 ván 270 53.15%
4604. FlySky1#VN2FlySky1#VN2 Cao Thủ 204 LP 466 ván 259 55.58%
4605. Xx Nguyên xX#2302Xx Nguyên xX#2302 Cao Thủ 204 LP 459 ván 247 53.81%
4606. Tôi Bị Ngu#0706Tôi Bị Ngu#0706 Cao Thủ 204 LP 408 ván 227 55.64%
4607. 34Hours#10234Hours#102 Cao Thủ 204 LP 377 ván 205 54.38%
4608. Tuấn Trung Kỳ#9999Tuấn Trung Kỳ#9999 Cao Thủ 204 LP 343 ván 184 53.64%
4609. Hae In à#2010Hae In à#2010 Cao Thủ 204 LP 338 ván 177 52.37%
4610. JQK#QUYENJQK#QUYEN Cao Thủ 204 LP 285 ván 162 56.84%
4611. Diggory llllDiggory llll Cao Thủ 204 LP 302 ván 162 53.64%
4612. Em dạo này khỏe0#1309Em dạo này khỏe0#1309 Cao Thủ 204 LP 303 ván 158 52.15%
4613. Warth#6969Warth#6969 Cao Thủ 204 LP 258 ván 152 58.91%
4614. 풍반비엣#9999풍반비엣#9999 Cao Thủ 204 LP 265 ván 151 56.98%
4615. Bapcai#282Bapcai#282 Cao Thủ 204 LP 264 ván 143 54.17%
4616. ManhTP03#VN2ManhTP03#VN2 Cao Thủ 204 LP 224 ván 138 61.61%
4617. EM T TFT#T0704EM T TFT#T0704 Cao Thủ 204 LP 232 ván 135 58.19%
4618. Binhpng8120#ltbfBinhpng8120#ltbf Cao Thủ 204 LP 220 ván 134 60.91%
4619. Nunulu#8888Nunulu#8888 Cao Thủ 204 LP 229 ván 133 58.08%
4620. Quân Kaishou#1996Quân Kaishou#1996 Cao Thủ 204 LP 234 ván 133 56.84%
4621. Lycoris#betamLycoris#betam Cao Thủ 204 LP 194 ván 115 59.28%
4622. Ban160299#BanEmBan160299#BanEm Cao Thủ 204 LP 169 ván 108 63.91%
4623. Daddy CBum#CBUM6Daddy CBum#CBUM6 Cao Thủ 204 LP 156 ván 87 55.77%
4624. Hỏa Linh Nhi#1311Hỏa Linh Nhi#1311 Cao Thủ 203 LP 647 ván 345 53.32%
4625. SAY YOU WILL#25203SAY YOU WILL#25203 Cao Thủ 203 LP 505 ván 282 55.84%
4626. Ca PhE ChUa#2001Ca PhE ChUa#2001 Cao Thủ 203 LP 456 ván 247 54.17%
4627. noi it it thoi#11111noi it it thoi#11111 Cao Thủ 203 LP 357 ván 199 55.74%
4628. Onion#9370Onion#9370 Cao Thủ 203 LP 372 ván 191 51.34%
4629. IreliaCarryYouu#VN2IreliaCarryYouu#VN2 Cao Thủ 203 LP 347 ván 190 54.76%
4630. Babyschildkröte#6425Babyschildkröte#6425 Cao Thủ 203 LP 316 ván 187 59.18%
4631. QueBaby25QueBaby25 Cao Thủ 203 LP 328 ván 177 53.96%
4632. QD1#QD1QD1#QD1 Cao Thủ 203 LP 307 ván 172 56.03%
4633. G14B4O#666G14B4O#666 Cao Thủ 203 LP 303 ván 169 55.78%
4634. ShenPiee#VN2ShenPiee#VN2 Cao Thủ 203 LP 263 ván 147 55.89%
4635. Kiều soda#1234Kiều soda#1234 Cao Thủ 203 LP 246 ván 143 58.13%
4636. Né Hộ Án Tử#mtAceNé Hộ Án Tử#mtAce Cao Thủ 203 LP 235 ván 132 56.17%
4637. Mian#1609Mian#1609 Cao Thủ 203 LP 211 ván 115 54.5%
4638. Sei1#PhúcSei1#Phúc Cao Thủ 203 LP 203 ván 114 56.16%
4639. Nightwalker#1999Nightwalker#1999 Cao Thủ 203 LP 185 ván 103 55.68%
4640. alienat#21605alienat#21605 Cao Thủ 203 LP 149 ván 85 57.05%
4641. 3Ji#19073Ji#1907 Cao Thủ 203 LP 136 ván 81 59.56%
4642. if u like me so#7777if u like me so#7777 Cao Thủ 203 LP 124 ván 75 60.48%
4643. Paradox1#0001Paradox1#0001 Cao Thủ 202 LP 717 ván 374 52.16%
4644. ZzAnh Ba Chà Cú#VN2ZzAnh Ba Chà Cú#VN2 Cao Thủ 202 LP 632 ván 329 52.06%
4645. MH12#1203MH12#1203 Cao Thủ 202 LP 408 ván 217 53.19%
4646. Barista HP#VN2Barista HP#VN2 Cao Thủ 202 LP 381 ván 204 53.54%
4647. chưa1cuộctình#555chưa1cuộctình#555 Cao Thủ 202 LP 369 ván 202 54.74%
4648. NsndTrongPhieu#SlothNsndTrongPhieu#Sloth Cao Thủ 202 LP 340 ván 191 56.18%
4649. Em Thắng Ong Mật#2202Em Thắng Ong Mật#2202 Cao Thủ 202 LP 359 ván 186 51.81%
4650. chinhlogan#2208chinhlogan#2208 Cao Thủ 202 LP 314 ván 171 54.46%
4651. Moon#zMoonMoon#zMoon Cao Thủ 202 LP 298 ván 160 53.69%
4652. Tên Lửa Đuổi#7890Tên Lửa Đuổi#7890 Cao Thủ 202 LP 293 ván 156 53.24%
4653. em iu cua Jann#TrNhiem iu cua Jann#TrNhi Cao Thủ 202 LP 253 ván 148 58.5%
4654. DucCuongTV#VN2DucCuongTV#VN2 Cao Thủ 202 LP 234 ván 139 59.4%
4655. ZolHa#VN2ZolHa#VN2 Cao Thủ 202 LP 239 ván 135 56.49%
4656. Celina Shelby#0602Celina Shelby#0602 Cao Thủ 202 LP 242 ván 129 53.31%
4657. marsupilamihihi#dvtmarsupilamihihi#dvt Cao Thủ 202 LP 209 ván 116 55.5%
4658. Vermilion#KanTVermilion#KanT Cao Thủ 202 LP 215 ván 115 53.49%
4659. Cưới Vợ Sinh ConCưới Vợ Sinh Con Cao Thủ 202 LP 198 ván 113 57.07%
4660. Vũ điệu hoang dã#LongVũ điệu hoang dã#Long Cao Thủ 202 LP 183 ván 110 60.11%
4661. Dingda#aaaaaDingda#aaaaa Cao Thủ 202 LP 165 ván 99 60%
4662. Huii#HuiiHuii#Huii Cao Thủ 202 LP 155 ván 93 60%
4663. Bakayaga#2003Bakayaga#2003 Cao Thủ 202 LP 165 ván 92 55.76%
4664. VR DAVIDLE1#DVLVR DAVIDLE1#DVL Cao Thủ 202 LP 155 ván 92 59.35%
4665. justzung#3864justzung#3864 Cao Thủ 202 LP 131 ván 83 63.36%
4666. Can u tell me#hl1Can u tell me#hl1 Cao Thủ 202 LP 100 ván 70 70%
4667. º H I Ệ P º 1993º H I Ệ P º 1993 Cao Thủ 201 LP 679 ván 365 53.76%
4668. XLB#2025XLB#2025 Cao Thủ 201 LP 636 ván 349 54.87%
4669. Jibo9#jibo9Jibo9#jibo9 Cao Thủ 201 LP 607 ván 328 54.04%
4670. NGƯỜI ÂM PHỦ 90#VN2NGƯỜI ÂM PHỦ 90#VN2 Cao Thủ 201 LP 643 ván 310 48.21%
4671. huy cao11#VN2huy cao11#VN2 Cao Thủ 201 LP 469 ván 250 53.3%
4672. beowoftKal#VN2beowoftKal#VN2 Cao Thủ 201 LP 462 ván 238 51.52%
4673. MeanS88#aespaMeanS88#aespa Cao Thủ 201 LP 404 ván 224 55.45%
4674. CallmeKen1601CallmeKen1601 Cao Thủ 201 LP 359 ván 215 59.89%
4675. haewonie#tanhhhaewonie#tanhh Cao Thủ 201 LP 405 ván 209 51.6%
4676. Blue Pineappl3#VN2Blue Pineappl3#VN2 Cao Thủ 201 LP 389 ván 199 51.16%
4677. Hoài Rượu Gạo#VN2Hoài Rượu Gạo#VN2 Cao Thủ 201 LP 340 ván 192 56.47%
4678. dvcnam#VN2dvcnam#VN2 Cao Thủ 201 LP 338 ván 177 52.37%
4679. Tớ Iu Linh#2209Tớ Iu Linh#2209 Cao Thủ 201 LP 314 ván 175 55.73%
4680. Sovereign#11111Sovereign#11111 Cao Thủ 201 LP 322 ván 168 52.17%
4681. nakedgodxxx#1901nakedgodxxx#1901 Cao Thủ 201 LP 262 ván 157 59.92%
4682. iC Ming悪魔#666iC Ming悪魔#666 Cao Thủ 201 LP 252 ván 140 55.56%
4683. Enzo8#Blue8Enzo8#Blue8 Cao Thủ 201 LP 245 ván 137 55.92%
4684. GoodGame233#23031GoodGame233#23031 Cao Thủ 201 LP 250 ván 136 54.4%
4685. zzBá Chủ zz 1997#VN2zzBá Chủ zz 1997#VN2 Cao Thủ 201 LP 247 ván 134 54.25%
4686. dung iu nu#1508dung iu nu#1508 Cao Thủ 201 LP 233 ván 132 56.65%
4687. Black Hanamichi#VN2Black Hanamichi#VN2 Cao Thủ 201 LP 232 ván 131 56.47%
4688. G ấ u B e o s#CLongG ấ u B e o s#CLong Cao Thủ 201 LP 222 ván 125 56.31%
4689. Bear is near#VN2Bear is near#VN2 Cao Thủ 201 LP 206 ván 124 60.19%
4690. No Star Where#NDANo Star Where#NDA Cao Thủ 201 LP 213 ván 114 53.52%
4691. Im Not Wibu#CHAKAIm Not Wibu#CHAKA Cao Thủ 201 LP 166 ván 99 59.64%
4692. Sắn Dây#VN2Sắn Dây#VN2 Cao Thủ 201 LP 161 ván 91 56.52%
4693. Ú Hú#1810Ú Hú#1810 Cao Thủ 200 LP 666 ván 355 53.3%
4694. Vienhandsome#VN2Vienhandsome#VN2 Cao Thủ 200 LP 644 ván 341 52.95%
4695. Di Chuyển#NPL90Di Chuyển#NPL90 Cao Thủ 200 LP 562 ván 300 53.38%
4696. rybot#VN2rybot#VN2 Cao Thủ 200 LP 585 ván 298 50.94%
4697. Kriss#888Kriss#888 Cao Thủ 200 LP 548 ván 292 53.28%
4698. Cubon080323#cubonCubon080323#cubon Cao Thủ 200 LP 492 ván 262 53.25%
4699. Một Ngày Không E#CHDMột Ngày Không E#CHD Cao Thủ 200 LP 452 ván 235 51.99%
4700. niehlavnab#0104niehlavnab#0104 Cao Thủ 200 LP 345 ván 196 56.81%

Bài viết xem nhiều