Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 13

Rank Tên Thứ bậc Điểm Đã chơi Thắng(top4) Top4 rate
2601. FanBoyKCFanBoyKC Cao Thủ 346 LP 219 ván 130 59.36%
2602. Maestra Nequitia#3010Maestra Nequitia#3010 Cao Thủ 346 LP 184 ván 105 57.07%
2603. ITLIU#6255ITLIU#6255 Cao Thủ 346 LP 157 ván 98 62.42%
2604. Çòi Không Ngu#VN2Çòi Không Ngu#VN2 Cao Thủ 346 LP 144 ván 94 65.28%
2605. F4ll iN l0v3#2212F4ll iN l0v3#2212 Cao Thủ 345 LP 981 ván 494 50.36%
2606. Griffon#2244Griffon#2244 Cao Thủ 345 LP 837 ván 448 53.52%
2607. Chikamas#VN2Chikamas#VN2 Cao Thủ 345 LP 355 ván 204 57.46%
2608. FB TTLinh#36AFB TTLinh#36A Cao Thủ 344 LP 904 ván 482 53.32%
2609. van 11#nghiavan 11#nghia Cao Thủ 344 LP 789 ván 409 51.84%
2610. Tuss#15054Tuss#15054 Cao Thủ 344 LP 505 ván 271 53.66%
2611. Hoàng Linh#QCACCHoàng Linh#QCACC Cao Thủ 344 LP 513 ván 271 52.83%
2612. Banh Bao 25#12345Banh Bao 25#12345 Cao Thủ 344 LP 499 ván 264 52.91%
2613. blood2#7766blood2#7766 Cao Thủ 344 LP 458 ván 249 54.37%
2614. TQT#2004TQT#2004 Cao Thủ 344 LP 423 ván 233 55.08%
2615. ヴーチュンクアン#Quangヴーチュンクアン#Quang Cao Thủ 344 LP 351 ván 201 57.26%
2616. mèo con biết bay#1612mèo con biết bay#1612 Cao Thủ 344 LP 360 ván 200 55.56%
2617. Shirasu#6638Shirasu#6638 Cao Thủ 344 LP 325 ván 176 54.15%
2618. HuyDaPoet#1972HuyDaPoet#1972 Cao Thủ 344 LP 248 ván 148 59.68%
2619. Çhè Đậu Ván#0156Çhè Đậu Ván#0156 Cao Thủ 344 LP 165 ván 109 66.06%
2620. VN TiếnT#T29VN TiếnT#T29 Cao Thủ 344 LP 169 ván 102 60.36%
2621. theduyet4530#duwUgtheduyet4530#duwUg Cao Thủ 344 LP 108 ván 72 66.67%
2622. Tí Ngu#1701Tí Ngu#1701 Cao Thủ 343 LP 709 ván 377 53.17%
2623. gomen amanai#lalu4gomen amanai#lalu4 Cao Thủ 343 LP 468 ván 251 53.63%
2624. HoàngThànhLụcĐạo#2402HoàngThànhLụcĐạo#2402 Cao Thủ 343 LP 470 ván 251 53.4%
2625. Hiển#1610Hiển#1610 Cao Thủ 343 LP 416 ván 221 53.13%
2626. nguyenkien146nguyenkien146 Cao Thủ 343 LP 274 ván 149 54.38%
2627. Gindapoet#8386Gindapoet#8386 Cao Thủ 343 LP 228 ván 138 60.53%
2628. anhoem#nbu15anhoem#nbu15 Cao Thủ 343 LP 172 ván 103 59.88%
2629. CloudMei nè#1012CloudMei nè#1012 Cao Thủ 342 LP 558 ván 299 53.58%
2630. haibuitonhathaibuitonhat Cao Thủ 342 LP 479 ván 250 52.19%
2631. Kitty đáng yêu#VN2Kitty đáng yêu#VN2 Cao Thủ 342 LP 422 ván 228 54.03%
2632. Poro Black Rose#1996Poro Black Rose#1996 Cao Thủ 342 LP 424 ván 227 53.54%
2633. donkyy#9999donkyy#9999 Cao Thủ 342 LP 413 ván 215 52.06%
2634. FHD Freya#ThvFHD Freya#Thv Cao Thủ 342 LP 336 ván 185 55.06%
2635. Uni K1GM#ShoUni K1GM#Sho Cao Thủ 342 LP 225 ván 133 59.11%
2636. khangvip2000#VN2khangvip2000#VN2 Cao Thủ 342 LP 198 ván 120 60.61%
2637. ÔngGiàTuổi32#Minh1ÔngGiàTuổi32#Minh1 Cao Thủ 342 LP 151 ván 94 62.25%
2638. DazaiOsamu#6541DazaiOsamu#6541 Cao Thủ 342 LP 147 ván 83 56.46%
2639. Con Cu Ñóng ßỏng#99999Con Cu Ñóng ßỏng#99999 Cao Thủ 341 LP 612 ván 316 51.63%
2640. Đạt Tài Xỉu#9999Đạt Tài Xỉu#9999 Cao Thủ 341 LP 417 ván 227 54.44%
2641. kwanguet#kw278kwanguet#kw278 Cao Thủ 341 LP 187 ván 113 60.43%
2642. Cơm Chiên Wasabi#79VNCơm Chiên Wasabi#79VN Cao Thủ 340 LP 769 ván 413 53.71%
2643. ĐứcKhoaiTo#VN2ĐứcKhoaiTo#VN2 Cao Thủ 340 LP 753 ván 396 52.59%
2644. anhduycom#VN2anhduycom#VN2 Cao Thủ 340 LP 609 ván 331 54.35%
2645. Sin 1 Trận Thua#kongSin 1 Trận Thua#kong Cao Thủ 340 LP 552 ván 311 56.34%
2646. TheSecondd#VN2TheSecondd#VN2 Cao Thủ 340 LP 454 ván 238 52.42%
2647. Sức Mạnh Tí Hon#0802Sức Mạnh Tí Hon#0802 Cao Thủ 340 LP 425 ván 225 52.94%
2648. Cao1m65Nặng63kg#VN2Cao1m65Nặng63kg#VN2 Cao Thủ 340 LP 348 ván 197 56.61%
2649. Con Bố NhãCon Bố Nhã Cao Thủ 340 LP 352 ván 187 53.13%
2650. Cuối Đầu Bài 102Cuối Đầu Bài 102 Cao Thủ 340 LP 311 ván 178 57.23%
2651. Hải xinh xắn#2211Hải xinh xắn#2211 Cao Thủ 340 LP 289 ván 158 54.67%
2652. Crusader máu M#3718Crusader máu M#3718 Cao Thủ 340 LP 269 ván 150 55.76%
2653. 0obosstretrauo00#VN20obosstretrauo00#VN2 Cao Thủ 340 LP 253 ván 143 56.52%
2654. Šhark ßoy#TUANŠhark ßoy#TUAN Cao Thủ 340 LP 219 ván 136 62.1%
2655. LuckyD#nht04LuckyD#nht04 Cao Thủ 340 LP 235 ván 134 57.02%
2656. PinkFloyd#108PinkFloyd#108 Cao Thủ 340 LP 190 ván 113 59.47%
2657. NIMO ANDY TFT#D2NNIMO ANDY TFT#D2N Cao Thủ 340 LP 183 ván 112 61.2%
2658. chaoxin Macao#VNNo1chaoxin Macao#VNNo1 Cao Thủ 339 LP 630 ván 313 49.68%
2659. H 21 15 14 07 Ly#LiLyH 21 15 14 07 Ly#LiLy Cao Thủ 339 LP 552 ván 298 53.99%
2660. Thiên Khả#ICIThiên Khả#ICI Cao Thủ 339 LP 532 ván 297 55.83%
2661. Goat CR7#2909Goat CR7#2909 Cao Thủ 339 LP 552 ván 292 52.9%
2662. rodgiven#2001rodgiven#2001 Cao Thủ 339 LP 530 ván 280 52.83%
2663. vuacoTFT#1908vuacoTFT#1908 Cao Thủ 339 LP 489 ván 264 53.99%
2664. My2304#23401My2304#23401 Cao Thủ 339 LP 420 ván 228 54.29%
2665. Phạm Thanh Tân#VN2Phạm Thanh Tân#VN2 Cao Thủ 339 LP 376 ván 204 54.26%
2666. No Money No Lov3#VN2No Money No Lov3#VN2 Cao Thủ 339 LP 359 ván 200 55.71%
2667. Amumu#7273Amumu#7273 Cao Thủ 339 LP 330 ván 191 57.88%
2668. VanNora#6366VanNora#6366 Cao Thủ 339 LP 325 ván 186 57.23%
2669. Wh0000Wh0000 Cao Thủ 339 LP 299 ván 169 56.52%
2670. Snowball#77777Snowball#77777 Cao Thủ 339 LP 224 ván 134 59.82%
2671. Stoneee#yyyStoneee#yyy Cao Thủ 339 LP 201 ván 121 60.2%
2672. Em Chè ko căng#3007Em Chè ko căng#3007 Cao Thủ 339 LP 59 ván 50 84.75%
2673. Thành#8131Thành#8131 Cao Thủ 338 LP 702 ván 379 53.99%
2674. hoangtuan#7302hoangtuan#7302 Cao Thủ 338 LP 715 ván 369 51.61%
2675. Deftsu#12345Deftsu#12345 Cao Thủ 338 LP 510 ván 270 52.94%
2676. Akali cay đôi mi#LAZYKAkali cay đôi mi#LAZYK Cao Thủ 338 LP 499 ván 268 53.71%
2677. XHUYX#55555XHUYX#55555 Cao Thủ 338 LP 327 ván 181 55.35%
2678. Bé Chanh No1#chanhBé Chanh No1#chanh Cao Thủ 338 LP 299 ván 168 56.19%
2679. FakerTheGoat#2816FakerTheGoat#2816 Cao Thủ 338 LP 258 ván 149 57.75%
2680. Hiệp Hoàng#22202Hiệp Hoàng#22202 Cao Thủ 338 LP 231 ván 132 57.14%
2681. quasimoko#TRANGquasimoko#TRANG Cao Thủ 338 LP 124 ván 73 58.87%
2682. wjwz#7785wjwz#7785 Cao Thủ 337 LP 554 ván 283 51.08%
2683. Mèo Vàng No1#9999Mèo Vàng No1#9999 Cao Thủ 337 LP 510 ván 279 54.71%
2684. hieuzen#0712hieuzen#0712 Cao Thủ 337 LP 453 ván 241 53.2%
2685. Nghĩa NA#FBANghĩa NA#FBA Cao Thủ 337 LP 387 ván 198 51.16%
2686. Łøśt In µr HeärtŁøśt In µr Heärt Cao Thủ 337 LP 351 ván 192 54.7%
2687. Luffaaaaachan#VN2Luffaaaaachan#VN2 Cao Thủ 337 LP 337 ván 178 52.82%
2688. BinBungBu#BinBinBungBu#Bin Cao Thủ 337 LP 279 ván 153 54.84%
2689. GC HIẾU SUYY#NHUNGGC HIẾU SUYY#NHUNG Cao Thủ 337 LP 193 ván 111 57.51%
2690. Haizz#LTuanHaizz#LTuan Cao Thủ 337 LP 175 ván 106 60.57%
2691. Thiện Phúc#8402Thiện Phúc#8402 Cao Thủ 337 LP 153 ván 93 60.78%
2692. WIFE BEATER 9000#hlinhWIFE BEATER 9000#hlinh Cao Thủ 337 LP 152 ván 91 59.87%
2693. DAMTHUECHEMMUON#VN2DAMTHUECHEMMUON#VN2 Cao Thủ 337 LP 145 ván 86 59.31%
2694. Sarah Amie#VN2Sarah Amie#VN2 Cao Thủ 336 LP 703 ván 373 53.06%
2695. Joji#cutieJoji#cutie Cao Thủ 336 LP 643 ván 332 51.63%
2696. xinh4709#1603xinh4709#1603 Cao Thủ 336 LP 386 ván 201 52.07%
2697. GLACIER#8958GLACIER#8958 Cao Thủ 336 LP 268 ván 154 57.46%
2698. SuyNatra#1305SuyNatra#1305 Cao Thủ 336 LP 259 ván 137 52.9%
2699. Bố Faker#1314Bố Faker#1314 Cao Thủ 335 LP 725 ván 378 52.14%
2700. NTA1#EtanhNTA1#Etanh Cao Thủ 335 LP 617 ván 335 54.29%

Bài viết xem nhiều