Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 14

Người chơi Bậc Điểm LB Top 1% Top 4% Top 1 Top 4 SỐ TRẬN
341 ↑ +3 profile or pet icon Quang An Nè#0510 Thách Đấu 1048 16.47% 59.58% 55 199 334
342 ↑ +1 profile or pet icon FAM Babykush#NBA Thách Đấu 1047 13.96% 53.24% 97 370 695
343 ↑ +1 profile or pet icon Út Út#UtUt1 Thách Đấu 1046 13.55% 53.71% 84 333 620
344 ↑ +2 profile or pet icon Kinh Điển#1528 Thách Đấu 1045 12.68% 57.28% 54 244 426
345 ↑ +2 profile or pet icon 在你的身边#2607 Thách Đấu 1044 16.00% 54.91% 88 302 550
346 ↑ +3 profile or pet icon Kiengangnam#2000 Thách Đấu 1044 25.99% 57.57% 79 175 304
347 ↑ +3 profile or pet icon MiNaa#2004 Thách Đấu 1044 16.16% 59.61% 58 214 359
348 ↑ +2 profile or pet icon người tây ở hồ#2484 Thách Đấu 1044 16.47% 58.09% 57 201 346
349 ↑ +3 profile or pet icon TH LamAnh#vn2 Thách Đấu 1044 12.52% 57.12% 66 301 527
350 ↑ +3 profile or pet icon WoodyONFIRE#vn2 Thách Đấu 1044 16.44% 58.56% 48 171 292
351 ↑ +2 profile or pet icon minhdattran#TMĐ Thách Đấu 1044 16.57% 57.73% 60 209 362
352 ↑ +3 profile or pet icon cô vợ hay dỗi#1111 Thách Đấu 1043 22.00% 63.00% 66 189 300
353 ↑ +3 profile or pet icon Ai thế nào#666 Thách Đấu 1042 13.93% 53.48% 118 453 847
354 ↑ +3 profile or pet icon ßaam#4196 Thách Đấu 1042 11.40% 58.06% 53 270 465
355 ↑ +3 profile or pet icon Mia#m1102 Thách Đấu 1042 11.44% 58.94% 39 201 341
356 ↑ +3 profile or pet icon tuan trann#2004 Thách Đấu 1042 19.01% 61.22% 50 161 263
357 ↑ +3 profile or pet icon INA Vĩnh Quý#1412 Thách Đấu 1042 16.87% 53.21% 84 265 498
358 ↑ +3 profile or pet icon aaaaaaaaa#3923 Thách Đấu 1040 13.65% 54.13% 147 583 1077
359 ↑ +3 profile or pet icon Corncool#swift Thách Đấu 1040 15.20% 65.50% 26 112 171
360 ↑ +3 profile or pet icon Vippromax#Maxpr Thách Đấu 1040 12.88% 62.47% 47 228 365

Bài viết xem nhiều