Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 13

Rank Tên Thứ bậc Điểm Đã chơi Thắng(top4) Top4 rate
1801. MHH576#MHH57MHH576#MHH57 Cao Thủ 458 LP 639 ván 342 53.52%
1802. Erys Buồn Ngủ#2003Erys Buồn Ngủ#2003 Cao Thủ 458 LP 479 ván 260 54.28%
1803. 10495#759410495#7594 Cao Thủ 458 LP 429 ván 239 55.71%
1804. Em Duong#2309Em Duong#2309 Cao Thủ 458 LP 361 ván 197 54.57%
1805. gamexamlz#1998gamexamlz#1998 Cao Thủ 458 LP 303 ván 167 55.12%
1806. tuy khung147#VN2tuy khung147#VN2 Cao Thủ 458 LP 227 ván 141 62.11%
1807. MK169 ThinhLee#VN2MK169 ThinhLee#VN2 Cao Thủ 458 LP 246 ván 136 55.28%
1808. Roll Cháy#LKNRoll Cháy#LKN Cao Thủ 458 LP 237 ván 128 54.01%
1809. Dwngu#sdaDwngu#sda Cao Thủ 458 LP 222 ván 127 57.21%
1810. Đức Siêu Phàm#2024Đức Siêu Phàm#2024 Cao Thủ 457 LP 538 ván 282 52.42%
1811. Wolfrinnerr#VN2Wolfrinnerr#VN2 Cao Thủ 457 LP 473 ván 260 54.97%
1812. hoang du#1903hoang du#1903 Cao Thủ 457 LP 401 ván 220 54.86%
1813. luanhandsome#luannluanhandsome#luann Cao Thủ 457 LP 357 ván 205 57.42%
1814. NATOSOLDIER#NASOLNATOSOLDIER#NASOL Cao Thủ 456 LP 796 ván 417 52.39%
1815. Quay Về Quá Khứ#2002Quay Về Quá Khứ#2002 Cao Thủ 455 LP 563 ván 302 53.64%
1816. zZzLQVzZz#7258zZzLQVzZz#7258 Cao Thủ 455 LP 507 ván 273 53.85%
1817. DuyCong#9999DuyCong#9999 Cao Thủ 455 LP 437 ván 236 54%
1818. LED Law Jr#0702LED Law Jr#0702 Cao Thủ 455 LP 355 ván 194 54.65%
1819. Nâu Lớp Nâu Lai#3001Nâu Lớp Nâu Lai#3001 Cao Thủ 454 LP 521 ván 280 53.74%
1820. HLG Kat#dxnHLG Kat#dxn Cao Thủ 454 LP 319 ván 177 55.49%
1821. Consvmortdogngu#NL31Consvmortdogngu#NL31 Cao Thủ 454 LP 288 ván 167 57.99%
1822. trAihgn wtl#2007trAihgn wtl#2007 Cao Thủ 454 LP 266 ván 152 57.14%
1823. Gã Sy Tình#MAFIAGã Sy Tình#MAFIA Cao Thủ 454 LP 156 ván 92 58.97%
1824. xyz#5768xyz#5768 Cao Thủ 453 LP 522 ván 291 55.75%
1825. lymeew96#T96lymeew96#T96 Cao Thủ 453 LP 345 ván 202 58.55%
1826. ss Auto Win ssss Auto Win ss Cao Thủ 453 LP 327 ván 187 57.19%
1827. IamBetterThanYou#AC1IamBetterThanYou#AC1 Cao Thủ 453 LP 332 ván 178 53.61%
1828. Quýt Gió Tai#TFTQuýt Gió Tai#TFT Cao Thủ 453 LP 206 ván 119 57.77%
1829. nan qua#8888nan qua#8888 Cao Thủ 452 LP 939 ván 490 52.18%
1830. Lâm Lạc Lối#4444Lâm Lạc Lối#4444 Cao Thủ 452 LP 611 ván 321 52.54%
1831. Hungtop111#6789Hungtop111#6789 Cao Thủ 452 LP 594 ván 319 53.7%
1832. Š Quang Hít Ke#VN2Š Quang Hít Ke#VN2 Cao Thủ 452 LP 477 ván 254 53.25%
1833. chanthanhxinloi#2408chanthanhxinloi#2408 Cao Thủ 452 LP 436 ván 232 53.21%
1834. NX Gnut#tungNX Gnut#tung Cao Thủ 452 LP 419 ván 230 54.89%
1835. Homnaytuibuonnn#2004kHomnaytuibuonnn#2004k Cao Thủ 452 LP 300 ván 179 59.67%
1836. Katarinabluu#1604Katarinabluu#1604 Cao Thủ 452 LP 319 ván 175 54.86%
1837. Thợ Rhyder#VN66Thợ Rhyder#VN66 Cao Thủ 452 LP 301 ván 170 56.48%
1838. lqh#vh96lqh#vh96 Cao Thủ 452 LP 279 ván 157 56.27%
1839. Hyperion#CJJHyperion#CJJ Cao Thủ 452 LP 241 ván 136 56.43%
1840. SSC RETNIW1#1310SSC RETNIW1#1310 Cao Thủ 452 LP 225 ván 125 55.56%
1841. Goumeow#0201Goumeow#0201 Cao Thủ 452 LP 167 ván 104 62.28%
1842. iconic#1412iconic#1412 Cao Thủ 452 LP 99 ván 70 70.71%
1843. TeRyNc#HHDTeRyNc#HHD Cao Thủ 451 LP 392 ván 222 56.63%
1844. Rosé Xứ Vải#69099Rosé Xứ Vải#69099 Cao Thủ 451 LP 376 ván 218 57.98%
1845. 19 hằng tháng#251019 hằng tháng#2510 Cao Thủ 451 LP 267 ván 146 54.68%
1846. WS TauRus#1412WS TauRus#1412 Cao Thủ 451 LP 176 ván 99 56.25%
1847. HoangNamnotgood#1998HoangNamnotgood#1998 Cao Thủ 451 LP 163 ván 97 59.51%
1848. Cậu Ba Khải Duy#ZjggsCậu Ba Khải Duy#Zjggs Cao Thủ 450 LP 515 ván 289 56.12%
1849. CruSade#1211CruSade#1211 Cao Thủ 450 LP 419 ván 226 53.94%
1850. Vĩ Cầm GióVĩ Cầm Gió Cao Thủ 450 LP 417 ván 221 53%
1851. Suji#0108Suji#0108 Cao Thủ 450 LP 375 ván 195 52%
1852. hoannghiemm#087hoannghiemm#087 Cao Thủ 450 LP 234 ván 131 55.98%
1853. LumMaNonHP#PhongLumMaNonHP#Phong Cao Thủ 449 LP 533 ván 287 53.85%
1854. Sivv#VN2Sivv#VN2 Cao Thủ 449 LP 346 ván 181 52.31%
1855. whynotChanh#2909whynotChanh#2909 Cao Thủ 449 LP 160 ván 93 58.13%
1856. Duong06122#VN2Duong06122#VN2 Cao Thủ 449 LP 121 ván 81 66.94%
1857. SH Nhân Duyên#VN2SH Nhân Duyên#VN2 Cao Thủ 448 LP 802 ván 418 52.12%
1858. ĐCT Đổi Tên#2501ĐCT Đổi Tên#2501 Cao Thủ 448 LP 487 ván 260 53.39%
1859. học#8114học#8114 Cao Thủ 448 LP 452 ván 247 54.65%
1860. mùa này nghỉ TFT#dởvcmùa này nghỉ TFT#dởvc Cao Thủ 448 LP 318 ván 177 55.66%
1861. Cray#184Cray#184 Cao Thủ 448 LP 140 ván 90 64.29%
1862. Shenriel#7777Shenriel#7777 Cao Thủ 447 LP 568 ván 308 54.23%
1863. T1 Canyon#FakerT1 Canyon#Faker Cao Thủ 447 LP 454 ván 238 52.42%
1864. I find myself#VN2I find myself#VN2 Cao Thủ 447 LP 312 ván 174 55.77%
1865. T1 Gió Vương#0365T1 Gió Vương#0365 Cao Thủ 447 LP 276 ván 168 60.87%
1866. ChupaChups#1201ChupaChups#1201 Cao Thủ 447 LP 242 ván 137 56.61%
1867. Havanaa#9165Havanaa#9165 Cao Thủ 447 LP 164 ván 105 64.02%
1868. vamm8104#VN2vamm8104#VN2 Cao Thủ 447 LP 144 ván 92 63.89%
1869. Đu3#Du3Đu3#Du3 Cao Thủ 446 LP 547 ván 297 54.3%
1870. NợMẹNàngDâu#VN222NợMẹNàngDâu#VN222 Cao Thủ 446 LP 533 ván 291 54.6%
1871. GAM Durian#VN2GAM Durian#VN2 Cao Thủ 446 LP 502 ván 252 50.2%
1872. BéBờmBánhNgọt#0302BéBờmBánhNgọt#0302 Cao Thủ 446 LP 357 ván 196 54.9%
1873. Tường Vi#2001Tường Vi#2001 Cao Thủ 446 LP 364 ván 196 53.85%
1874. Pin#1812Pin#1812 Cao Thủ 446 LP 355 ván 195 54.93%
1875. Aragon#093Aragon#093 Cao Thủ 446 LP 190 ván 113 59.47%
1876. kiendeptraivl#2907kiendeptraivl#2907 Cao Thủ 445 LP 649 ván 339 52.23%
1877. hthai xin chao#2903hthai xin chao#2903 Cao Thủ 445 LP 612 ván 324 52.94%
1878. only need top 4#VN2only need top 4#VN2 Cao Thủ 445 LP 502 ván 271 53.98%
1879. 90H62730#691390H62730#6913 Cao Thủ 445 LP 415 ván 240 57.83%
1880. VKE Alexx#1809VKE Alexx#1809 Cao Thủ 445 LP 328 ván 187 57.01%
1881. sieunhangaoto#VN2sieunhangaoto#VN2 Cao Thủ 445 LP 263 ván 147 55.89%
1882. Lee sang hyeok#1009Lee sang hyeok#1009 Cao Thủ 445 LP 183 ván 114 62.3%
1883. Sune#RISSune#RIS Cao Thủ 445 LP 171 ván 109 63.74%
1884. Đầu Bếp Nấu ChèĐầu Bếp Nấu Chè Cao Thủ 444 LP 569 ván 311 54.66%
1885. Woody#204Woody#204 Cao Thủ 443 LP 399 ván 225 56.39%
1886. oanhcuden#VN2oanhcuden#VN2 Cao Thủ 443 LP 407 ván 225 55.28%
1887. ETH Terminator#VN2ETH Terminator#VN2 Cao Thủ 443 LP 362 ván 208 57.46%
1888. baby dont be shy#1912baby dont be shy#1912 Cao Thủ 443 LP 388 ván 202 52.06%
1889. abcdxyznmasad#Huynhabcdxyznmasad#Huynh Cao Thủ 443 LP 344 ván 187 54.36%
1890. BachSadNhan#1792BachSadNhan#1792 Cao Thủ 443 LP 316 ván 176 55.7%
1891. sleepy#3kjngsleepy#3kjng Cao Thủ 443 LP 299 ván 176 58.86%
1892. Thần Dế#fbaptThần Dế#fbapt Cao Thủ 443 LP 269 ván 160 59.48%
1893. ilovebroccoli#00000ilovebroccoli#00000 Cao Thủ 443 LP 173 ván 104 60.12%
1894. Shy oh Hyy#HyyShy oh Hyy#Hyy Cao Thủ 442 LP 792 ván 397 50.13%
1895. Vtaii#1411Vtaii#1411 Cao Thủ 442 LP 435 ván 243 55.86%
1896. Sha0Ăng#VN2Sha0Ăng#VN2 Cao Thủ 442 LP 311 ván 177 56.91%
1897. hungdaoha9#CwTuhungdaoha9#CwTu Cao Thủ 442 LP 273 ván 165 60.44%
1898. wyJk#1607wyJk#1607 Cao Thủ 442 LP 207 ván 124 59.9%
1899. kull1#0811kull1#0811 Cao Thủ 441 LP 830 ván 440 53.01%
1900. Kie#nonKie#non Cao Thủ 441 LP 579 ván 308 53.2%

Bài viết xem nhiều