Bảng Xếp Hạng DTCL Việt Nam mùa 14

Người chơi Bậc Điểm LB Top 1% Top 4% Top 1 Top 4 SỐ TRẬN
1 ↓ -1 profile or pet icon SW Llaih#Hiast Thách Đấu 1715 23.82% 62.05% 86 224 361
2 ↑ +12 profile or pet icon VP NCC1#3101 Thách Đấu 1713 25.00% 64.42% 78 201 312
3 ↑ +3 profile or pet icon ramen tuesday#001 Thách Đấu 1709 21.82% 63.81% 79 231 362
4 ↑ +4 profile or pet icon GD Royal#1704 Thách Đấu 1697 21.93% 67.29% 59 181 269
5 ↑ +10 profile or pet icon VP k1an#phanh Thách Đấu 1595 21.17% 62.29% 87 256 411
6 ↑ +2 profile or pet icon H A N 1#1401 Thách Đấu 1565 16.87% 59.76% 70 248 415
7 ↓ -1 profile or pet icon HnZ Luckyboiz#0912 Thách Đấu 1558 18.21% 65.32% 63 226 346
8 ↑ +2 profile or pet icon GDFEED#0611 Thách Đấu 1516 14.62% 60.38% 69 285 472
9 ↑ +2 profile or pet icon TLN MidFeed#1010 Thách Đấu 1488 19.03% 64.20% 67 226 352
10 ↑ +1 profile or pet icon Toki Tobashi#7575 Thách Đấu 1422 17.55% 57.27% 99 323 564
11 ↑ +1 profile or pet icon VP Lê Chuyên#2311 Thách Đấu 1420 19.79% 59.89% 74 224 374
12 ↓ -2 profile or pet icon GD Khar1ch#611 Thách Đấu 1418 19.14% 60.22% 89 280 465
13 ↓ -1 profile or pet icon toi se tro lai#pk1 Thách Đấu 1413 22.63% 61.16% 74 200 327
14 ↓ -1 profile or pet icon SW Castro#168 Thách Đấu 1396 18.68% 60.44% 102 330 546
15 → undefined profile or pet icon KAQ Destiny#Desti Thách Đấu 1388 18.61% 58.23% 86 269 462
16 ↓ -3 profile or pet icon Need not to know#11111 Thách Đấu 1353 19.60% 53.49% 118 322 602
17 ↓ -1 profile or pet icon Bánh Xíu Páo#2605 Thách Đấu 1345 15.16% 61.44% 57 231 376
18 ↓ -1 profile or pet icon Zhuge Liang 2000#vn2 Thách Đấu 1337 13.77% 57.73% 57 239 414
19 ↑ +4 profile or pet icon I7I3IJ#4701 Thách Đấu 1332 16.58% 55.20% 94 313 567
20 ↑ +1 profile or pet icon Sb KudoTL#Kudoo Thách Đấu 1317 18.36% 55.44% 103 311 561

Bài viết xem nhiều