Bảng giá tướng LOL 2023 theo RP mới nhất
Danh sách bảng giá của tất cả các tướng LOL 2023 theo RP mới nhất, cập nhật giá mua tướng Liên Minh Huyền Thoại(LMHT) mùa 9 từ thấp 260 RP đến cao 975 RP và giá tướng theo Tinh Hoa Lam (THL) tại ggmeo.
GIÁ TƯỚNG LMHT 2023 | Giá RP | Giá Tinh Hoa Lam |
Aatrox | 880 | 4800 |
Ahri | 790 | 3150 |
Akali | 790 | 3150 |
Akshan | 880 | 4800 |
Alistar | 585 | 1350 |
Amumu | 260 | 450 |
Anivia | 790 | 3150 |
Annie | 260 | 450 |
Apheios | 880 | 4800 |
Ashe | 260 | 450 |
Aurelion Sol | 880 | 4800 |
Azir | 880 | 4800 |
Bard | 880 | 4800 |
Bel'Veth | 975 | 6300 |
Blitzcrank | 585 | 1350 |
Brand | 260 | 450 |
Braum | 790 | 3150 |
Caitlyn | 260 | 450 |
Camille | 880 | 4800 |
Cassiopeia | 880 | 4800 |
Cho’Gath | 585 | 1350 |
Corki | 790 | 3150 |
Darius | 260 | 450 |
Diana | 260 | 450 |
Draven | 880 | 4800 |
Dr. Mundo | 260 | 450 |
Ekko | 790 | 3150 |
Elise | 880 | 4800 |
Evelynn | 585 | 1350 |
Ezreal | 585 | 1350 |
Fiddlesticks | 585 | 1350 |
Fiora | 880 | 4800 |
Fizz | 585 | 1350 |
Galio | 790 | 3150 |
Gangplank | 790 | 3150 |
Garen | 260 | 450 |
Gnar | 880 | 4800 |
Gragas | 790 | 3150 |
Graves | 880 | 4800 |
Gwen | 880 | 4800 |
Hecarim | 880 | 4800 |
Heimerdinger | 790 | 3150 |
Illaoi | 790 | 3150 |
Irelia | 316 | 3150 |
Ivern | 880 | 4800 |
Janna | 585 | 1350 |
Jarvan IV | 790 | 3150 |
Jax | 585 | 1350 |
Jayce | 880 | 4800 |
Jhin | 880 | 4444 |
Jinx | 790 | 3150 |
Kai'Sa | 585 | 1350 |
Kalista | 880 | 4800 |
Karma | 790 | 3150 |
Karthus | 790 | 3150 |
Kassadin | 790 | 3150 |
Katarina | 790 | 3150 |
Kayle | 260 | 4800 |
Kayn | 790 | 3150 |
Kennen | 880 | 4800 |
Kha’Zix | 880 | 4800 |
Kindred | 880 | 4800 |
Kled | 880 | 4800 |
Kog’Maw | 880 | 4800 |
K'Sante | 975 | 6300 |
LeBlanc | 790 | 3150 |
Lee Sin | 585 | 1350 |
Leona | 260 | 450 |
Lillia | 880 | 4800 |
Lissandra | 880 | 4800 |
Lucian | 585 | 1350 |
Lulu | 880 | 4800 |
Lux | 260 | 450 |
Malphite | 260 | 450 |
Malzahar | 880 | 4800 |
Maokai | 880 | 4800 |
Master Yi | 260 | 450 |
Milio | 975 | 6300 |
Miss Fortune | 260 | 450 |
Mordekaiser | 585 | 1350 |
Morgana | 585 | 1350 |
Naafiri | 975 | 7800 |
Nami | 790 | 3150 |
Nasus | 585 | 1350 |
Nautilus | 880 | 4800 |
Neeko | 880 | 4800 |
Nidalee | 790 | 3150 |
Nilah | 975 | 6300 |
Nocturne | 316 | 3150 |
Nunu | 260 | 450 |
Olaf | 790 | 3150 |
Orianna | 880 | 4800 |
Ornn | 880 | 4800 |
Pantheon | 585 | 1350 |
Poppy | 260 | 450 |
Pyke | 790 | 3150 |
Qiyana | 880 | 4800 |
Quinn | 880 | 4800 |
Rakan | 880 | 4800 |
Rammus | 585 | 1350 |
Rek’Sai | 880 | 4800 |
Rell | 880 | 4800 |
Renata Glasc | 975 | 6300 |
Renekton | 880 | 4800 |
Rengar | 880 | 4800 |
Riven | 880 | 4800 |
Rumble | 880 | 4800 |
Ryze | 260 | 4800 |
Samira | 790 | 3150 |
Sejuani | 260 | 450 |
Senna | 790 | 3150 |
Seraphine | 790 | 3150 |
Sett | 585 | 1350 |
Shaco | 790 | 3150 |
Shen | 790 | 3150 |
Shyvana | 790 | 3150 |
Singed | 260 | 4800 |
Sion | 585 | 1350 |
Sivir | 260 | 450 |
Skarner | 880 | 4800 |
Sona | 260 | 450 |
Soraka | 260 | 450 |
Swain | 790 | 3150 |
Sylas | 790 | 3150 |
Syndra | 355 | 3150 |
Talon | 790 | 3150 |
Tahm Kench | 880 | 4800 |
Taliyah | 880 | 4800 |
Taric | 585 | 1350 |
Teemo | 260 | 450 |
Thresh | 790 | 3150 |
Tristana | 585 | 1350 |
Trundle | 790 | 3150 |
Tryndamere | 585 | 1350 |
Twisted Fate | 260 | 4800 |
Twitch | 790 | 3150 |
Udyr | 585 | 1350 |
Urgot | 790 | 3150 |
Varus | 880 | 4800 |
Vayne | 790 | 3150 |
Veigar | 585 | 1350 |
Vel’Koz | 790 | 3141 |
Vex | 790 | 3150 |
Vi | 585 | 1350 |
Viego | 880 | 4800 |
Viktor | 880 | 4800 |
Vladimir | 790 | 3150 |
Volibear | 585 | 1350 |
Warwick | 260 | 450 |
Wukong | 790 | 3150 |
Xayah | 880 | 4800 |
Xerath | 585 | 1350 |
Xin Zhao | 585 | 1350 |
Yasuo | 585 | 1350 |
Yone | 790 | 3150 |
Yorick | 395 | 3150 |
Yummi | 260 | 450 |
Zac | 880 | 4800 |
Zed | 585 | 1350 |
Zeri | 536 | 6300 |
Ziggs | 880 | 4800 |
Zilean | 585 | 1350 |
Zyra | 790 | 3150 |
Zoe | 880 | 4800 |
Trên đây là bảng giá tướng LMHT 2023 mới nhất, những thông tin thay đổi chỉnh sửa giá mua tướng LOL sẽ được ggmeo cập nhật trong thời gian sớm, cám ơn bạn đã quan tâm!