Phần thưởng nổ hũ Thần Tài TFT mùa 11 mới nhất
Bảng tỉ lệ phần trăm nổ hũ Thần Tài TFT mùa 11 khi bạn thả Xúc Xắc chuyển hóa điểm May Mắn, danh sách các phần thưởng hũ Thần Tài DTCL theo mốc cấp độ bạn có thể nhận được bao gồm: vàng, trang bị thành phần và hoàn chỉnh, tướng cùng những vật phẩm giá trị khác như sau:
Điểm May Mắn nổ hũ Thần Tài
Vòng đấu | Chuỗi thua | Điểm May Mắn | Dự tính Máu Lính Thú mất |
2-1 | 1 | 1 | 2 -> 7 Máu |
2-2 | 2 | 3 | 2 -> 7 Máu |
2-3 | 3 | 6 | 2 -> 7 Máu |
2-5 | 4 | 10 | 2 -> 8 Máu |
2-6 | 5 | 15 | 2 -> 8 Máu |
3-1 | 6 | 21 | 5 -> 11 Máu |
3-2 | 7 | 30 | 5 -> 12 Máu |
3-3 | 8 | 42 | 5 -> 12 Máu |
3-5 | 9 | 57 | 5 -> 12 Máu |
3-6 | 10 | 75 | 5 -> 12 Máu |
4-1 | 11 | 96 | 7 -> 15 Máu |
4-2(nổ hũ) | 12 | 120 | 7 -> 16 Máu |
Bảng dự tính số điểm May Mắn mà bạn có thể nhận được khi đánh 3 Thần Tài chuỗi thua và số Máu của Lính Thú bị trừ qua các vòng đấu. Nếu bạn có thêm Ấn hoặc kích hoạt được mốc 5 Thần Tài sớm hoặc ở các vòng đấu về sau, thì số điểm May Mắn bạn sẽ đạt được nhiều hơn.
Trong phiên bản Đấu trường chân lý hiện tại có 3 mốc kích hoạt Thần Tài là: 3/5/7
Khi thua trận thì bạn sẽ nhận được điểm May Mắn, khi giành chiến thắng thì bạn sẽ bị trừ May Mắn. Nếu chuỗi thua của bạn càng dài, thì sẽ nhận thêm nhiều May Mắn.
Phần thưởng nổ hũ Thần Tài
Điểm May Mắn | Tỉ lệ | Phần thưởng |
0 | 100% | 1 vàng |
1 | 50% | 2 vàng |
50% | 1 tướng 2 vàng | |
3 | 40% | 4 vàng |
30% | 2 tướng 2 vàng | |
30% | 1 tướng 3 vàng + 1 vàng | |
6 | 34% | 7 vàng |
33% | 3 tướng 2 vàng + 1 vàng | |
33% | 2 tướng 3 vàng + 1 vàng | |
10 | 40% | 11 vàng |
40% | 1 trang bị thành phần + 3 vàng | |
20% | 1 tướng 4 vàng + 7 vàng | |
15 | 34% | 2 trang bị thành phần |
33% | 1 Găng Đạo Tặc + 2 vàng | |
33% | 4 tướng 3 vàng + 3 vàng | |
20 | 40% | 3 tướng 4 vàng + 10 vàng |
40% | 1 trang bị hoàn chỉnh + 2 vàng | |
20% | 1 Xẻng Vàng + 12 vàng | |
30 | 40% | 1 sách chọn Ấn + 10 vàng |
30% | 3 trang bị thành phần + 6 vàng | |
30% | 1 trang bị hoàn chỉnh + 3 tướng 4 vàng + 2 vàng | |
40 | 40% | 2 trang bị hoàn chỉnh + 1 tướng 4 vàng + 1 tướng 5 vàng |
20% | 5 trang bị thành phần | |
20% | 1 trang bị Ánh Sáng + búa rèn + 2 tướng 5 vàng | |
20% | 1 máy nhân bản + 4 tướng 4 vàng + 12 vàng | |
50 | 25% | 1 Găng Tay Thợ Rèn + 3 tướng 5 vàng + 15 vàng |
25% | 1 Vương Miện Chiến Thuật + 5 tướng 4 vàng + 2 vàng | |
25% | 1 trang bị Hỗ Trợ + 1 trang bị Tạo Tác + 10 vàng | |
25% | 1 trang bị Hỗ Trợ + 1 tướng 4 vàng + 3 tướng 5 vàng + 3 vàng | |
70 | 30% | 4 tướng 5 vàng + 2 Máy nhân bản lớn + 30 vàng |
30% | 3 thông đạo Zz'Rot + 5 tướng 5 vàng | |
20% | 2 Vương Miện Chiến Thuật + 1 tướng 5 vàng | |
20% | 3 trang bị Tạo Tác + 1 tướng 4 vàng 2* + 4 vàng | |
95 | 25% | 1 Găng Tinh Xảo + 1 Găng Thợ Rèn + 2 Găng Đạo Tặc + 1 nam châm hoàng kim + 4 tướng 5 vàng |
25% | 2 tướng 5 vàng + thêm 1 Tộc Hệ cho tất cả các Tộc Hệ đang kích hoạt | |
25% | 70 vàng + 1 trang bị Ánh Sáng | |
25% | 3 ấn Long Vương + 1 Vuốt Rồng + LeeSin 2* + Xayah, Rakan 2* | |
130 | 40% | 3 chuyển đổi trang bị Ánh Sáng + 2 trang bị Hỗ Trợ + 4 tướng 5 vàng |
30% | 2 Vương Miện Chiến Thuật + 2 Nam châm ma thuật + 2 tướng 3 vàng 3 sao + 10 vàng | |
30% | 2 hình nộm, mỗi hình cầm 2 Giáp máu Ánh Sáng + Sett 2 sa0 | |
175 | 25% | 100 vàng + hồi máu |
25% | 1 Vương Miện Chiến Thuật + full tướng 5 vàng 2* | |
25% | chuyển đổi tất cả trang bị => đồ Ánh Sáng + 20 vàng | |
25% | 1 gói quà đặc biệt nhất + 5 vàng | |
250 | 50% | 1 tướng 5 vàng 3 sao + 1 nam châm ma thuật |
50% | Phần quà bí ẩn + 1 nam châm ma thuật |
Trên đây là bảng thông kê điểm May Mắn và tỉ lệ phần trăm các vật phẩm nổ hũ Thần Tài thành công DTCL mùa 11 mà bạn có thể nhận được ở các mốc cấp độ khác nhau, thông tin chi tiết sẽ được ggmeo cập nhật trong thời gian sớm, cám ơn bạn đã quan tâm!