Lịch thi đấu PlayOff LPL Mùa Hè 2023 mới nhất hôm nay
Thông tin chi tiết lịch thi đấu LPL mùa hè 2023 vòng bảng mới nhất ngày hôm nay và kết quả ltđ lpl 2023 mùa hè của các đội tuyển LMHT Trung Quốc sẽ được ggmeo cập nhật trong thời gian sớm.
Lịch thi đấu PlayOff LPL Mùa Hè 2023
Vòng | Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
Vòng 1 | 20/07 | 16:00 | EDG ![]() ![]() | 3 - 1 |
21/07 | 16:00 | RNG![]() ![]() | 1 - 3 | |
Vòng 2 | 22/07 | 16:00 | OMG ![]() ![]() | 2 - 3 |
23/07 | 16:00 | WBG![]() ![]() | 3 - 1 | |
Vòng 3 | 24/07 | 16:00 | TES![]() ![]() | 3 - 2 |
25/07 | 16:00 | LNG![]() ![]() | 3 - 2 | |
Vòng 4 | 26/07 | 16:00 | BLG![]() ![]() | 3 - 1 |
27/07 | 16:00 | JDG![]() ![]() | 3 - 2 | |
29/07 | 16:00 | TES![]() ![]() | 1 - 3 | |
Bán Kết | 30/07 | 16:00 | BLG![]() ![]() | 0 - 3 |
01/08 | 16:00 | LNG![]() ![]() | 3 - 1 | |
Chung Kết | 05/08 | 15:00 | JDG![]() ![]() | 3 - 2 |
LPL mùa hè 2023 sẽ chính thức bắt đầu khởi tranh vào tháng 06/2023, đây là một trong những giải đấu có sự cạnh tranh khốc liệt nhất tại khu vực Trung Quốc, với sự tham gia góp mặt của 17 đội tuyển.
Như các khu vực khác, LPL hè 2023 cũng sẽ gồm 2 vòng đấu chính là: Vòng bảng và Playoffs.
Vòng Bảng LPL 2023
Vòng bảng LPL hè 2023 bao gồm 17 đội tham dự là: Anyone's Legend, Weibo Gaming, Bilibili Gaming, Ultra Prime, EDward Gaming, Top Esports, FunPlus Phoenix, ThunderTalk Gaming, Invictus Gaming, Team WE, JD Gaming, Royal Never Give Up, LGD Gaming, Rare Atom, LNG Esports, Oh My God và Ninjas in Pyjamas.
Tuần 1
Ngày | Giờ | Trận đấu |
29/05 | 16:00 | UP![]() ![]() |
18:00 | TT![]() ![]() | |
30/05 | 16:00 | LGD![]() ![]() |
18:00 | NIP ![]() ![]() | |
31/05 | 16:00 | RNG![]() ![]() |
18:00 | LNG![]() ![]() | |
01/06 | 16:00 | OMG ![]() ![]() |
18:00 | WBG![]() ![]() | |
02/06 | 14:00 | WE![]() ![]() |
16:00 | LGD![]() ![]() | |
18:00 | FPX ![]() ![]() | |
03/06 | 14:00 | IG![]() ![]() |
16:00 | RNG![]() ![]() | |
18:00 | TES![]() ![]() | |
04/06 | 14:00 | BLG![]() ![]() |
16:00 | OMG ![]() ![]() | |
18:00 | JDG![]() ![]() |
Tuần 2
Ngày | Giờ | Trận đấu |
05/06 | 16:00 | NIP ![]() ![]() |
18:00 | TT![]() ![]() | |
06/06 | 16:00 | WE![]() ![]() |
18:00 | NIP ![]() ![]() | |
07/06 | 14:00 | OMG ![]() ![]() |
16:00 | IG![]() ![]() | |
18:00 | EDG ![]() ![]() | |
08/06 | 14:00 | RA![]() ![]() |
16:00 | LGD![]() ![]() | |
18:00 | LNG![]() ![]() | |
09/06 | 14:00 | AL![]() ![]() |
16:00 | TES![]() ![]() | |
18:00 | BLG![]() ![]() | |
10/06 | 14:00 | RNG![]() ![]() |
16:00 | WE![]() ![]() | |
18:00 | EDG ![]() ![]() | |
11/06 | 14:00 | FPX ![]() ![]() |
16:00 | RA![]() ![]() | |
18:00 | TES![]() ![]() |
Tuần 3
Ngày | Giờ | Trận đấu |
12/06 | 16:00 | TT![]() ![]() |
18:00 | BLG![]() ![]() | |
13/06 | 16:00 | NIP ![]() ![]() |
18:00 | JDG![]() ![]() | |
14/06 | 14:00 | WBG![]() ![]() |
16:00 | EDG ![]() ![]() | |
18:00 | TES![]() ![]() | |
15/06 | 14:00 | LNG![]() ![]() |
16:00 | JDG![]() ![]() | |
18:00 | TT![]() ![]() | |
16/06 | 14:00 | TES![]() ![]() |
16:00 | FPX ![]() ![]() | |
18:00 | UP![]() ![]() | |
17/06 | 14:00 | IG![]() ![]() |
16:00 | RA![]() ![]() | |
18:00 | LNG![]() ![]() | |
18/06 | 14:00 | TT![]() ![]() |
16:00 | RNG![]() ![]() | |
18:00 | JDG![]() ![]() |
Tuần 4
Ngày | Giờ | Trận đấu |
19/06 | 16:00 | NIP ![]() ![]() |
18:00 | AL![]() ![]() | |
20/06 | 16:00 | UP![]() ![]() |
18:00 | FPX ![]() ![]() | |
21/06 | 14:00 | EDG ![]() ![]() |
16:00 | WBG![]() ![]() | |
18:00 | BLG![]() ![]() | |
22/06 | 14:00 | IG![]() ![]() |
16:00 | RNG![]() ![]() | |
18:00 | OMG ![]() ![]() | |
23/06 | 14:00 | LGD![]() ![]() |
16:00 | UP![]() ![]() | |
18:00 | TES![]() ![]() | |
24/06 | 14:00 | WE![]() ![]() |
16:00 | FPX ![]() ![]() | |
18:00 | WBG![]() ![]() | |
25/06 | 14:00 | UP![]() ![]() |
16:00 | RA![]() ![]() | |
18:00 | IG![]() ![]() |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Trận đấu |
26/06 | 16:00 | OMG ![]() ![]() |
18:00 | TES![]() ![]() | |
27/06 | 14:00 | NIP ![]() ![]() |
16:00 | WBG![]() ![]() | |
18:00 | IG![]() ![]() | |
28/06 | 14:00 | UP![]() ![]() |
16:00 | RNG![]() ![]() | |
18:00 | TT![]() ![]() | |
29/06 | 14:00 | LGD![]() ![]() |
16:00 | OMG ![]() ![]() | |
18:00 | WE![]() ![]() | |
30/06 | 14:00 | RA![]() ![]() |
16:00 | TES![]() ![]() | |
18:00 | WBG![]() ![]() | |
01/07 | 14:00 | TT![]() ![]() |
16:00 | UP![]() ![]() | |
18:00 | WE![]() ![]() | |
02/07 | 14:00 | FPX ![]() ![]() |
16:00 | TES![]() ![]() | |
18:00 | OMG ![]() ![]() |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Trận đấu |
03/07 | 16:00 | IG![]() ![]() |
18:00 | WE![]() ![]() | |
04/07 | 14:00 | NIP ![]() ![]() |
16:00 | WBG![]() ![]() | |
18:00 | TT![]() ![]() | |
05/07 | 14:00 | JDG![]() ![]() |
16:00 | UP![]() ![]() | |
18:00 | TES![]() ![]() | |
06/07 | 14:00 | LNG![]() ![]() |
16:00 | WE![]() ![]() | |
18:00 | TT![]() ![]() | |
07/07 | 14:00 | LGD![]() ![]() |
16:00 | WBG![]() ![]() | |
18:00 | TES![]() ![]() | |
08/07 | 14:00 | NIP ![]() ![]() |
16:00 | WE![]() ![]() | |
18:00 | TT![]() ![]() | |
09/07 | 14:00 | WBG![]() ![]() |
16:00 | FPX ![]() ![]() | |
18:00 | JDG![]() ![]() |
Tuần 7
Ngày | Giờ | Trận đấu |
10/07 | 16:00 | LNG![]() ![]() |
18:00 | NIP ![]() ![]() | |
11/07 | 14:00 | UP![]() ![]() |
16:00 | OMG ![]() ![]() | |
18:00 | WE![]() ![]() | |
12/07 | 14:00 | TT![]() ![]() |
16:00 | NIP ![]() ![]() | |
18:00 | RNG![]() ![]() | |
13/07 | 14:00 | RA![]() ![]() |
16:00 | WBG![]() ![]() | |
18:00 | OMG ![]() ![]() | |
14/07 | 14:00 | UP![]() ![]() |
16:00 | TES![]() ![]() | |
18:00 | WBG![]() ![]() | |
15/07 | 14:00 | WE![]() ![]() |
16:00 | NIP ![]() ![]() | |
18:00 | UP![]() ![]() | |
16/07 | 14:00 | WE![]() ![]() |
16:00 | TT![]() ![]() | |
18:00 | RA![]() ![]() | |
17/07 | 16:00 | RNG![]() ![]() |
18:00 | WBG![]() ![]() |
Vòng bảng LPL 2023 sẽ kéo dài trong 10 tuần, mỗi tuần đánh 7 ngày, mỗi ngày thi đấu 2 trận vào các khung giờ cố định, tất cả trận đấu theo thể thức BO3 và các đội chỉ gặp nhau một lần duy nhất.
- Top 10 đội đứng đấu vòng bảng sẽ bước tiếp vào vòng trong Playoffs.
- 7 đội còn lại phía dưới sẽ phải tạm dừng chia tay với LPL hè 2023, chờ đợi sang mùa xuân 2024 năm sau.
Playoffs LPL 2023
Sau giai đoạn vòng bảng, 10 đội đứng đầu có hiệu suất tỷ số cao nhất sẽ bước vào thi đấu Playoffs, vòng Playoffs sẽ tiếp tục chia ra thành 2 nhóm và có nhánh thắng nhánh thua, các trận Playoffs thi đấu theo thể thức BO5 loại trực tiếp.
4 đội gồm 2 đội top đầu vòng bảng, và 2 đội chiến thắng từ 2 nhóm sẽ thi đấu với nhau, để chọn ra 2 cái tên xuất sắc nhất bước vào Chung kết.
Trận chung kết LPL hè 2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng 8, đội giành chức vô địch sẽ là quán quân LPL và cũng là đại diện hạt giống số 1 khu vực Trung Quốc có tấm vé đầu tiên tham dự Chung kết thế giới 2023 năm nay.
Chi tiết ngày giờ lịch thi đấu LPL mùa hè 2023 từng tuần sẽ được GGmeo cập nhật trong thời gian sớm, cám ơn bạn đã quan tâm.