Phần thưởng điểm nổ hũ HeartSteel TFT mùa 10 mới nhất
Bảng tỷ lệ phần trăm nổ hũ HeartSteel DTCL mùa 10 khi bạn tích đủ điểm số Trái Tim ở từng cấp độ, dưới đây là danh sách những phần thưởng bao gồm vàng, các trang bị, tướng mà bạn có thể nhận được sau khi vượt qua từng mốc điểm HeartSteel TFT mùa 10.
Vòng đấu | Trái Tim mỗi lần thắng | Trái Tim mỗi lần thua |
2 | +1 | +10 |
3 | +1 | +18 |
4 | +1 | +25 |
5 | +2 | +32 |
6+ | +2 | +40 |
Trong phiên bản Đấu trường chân lý hiện tại đang có 6 tướng HeartSteel và 4 mốc kích hoạt để thu thập Trái Tim là: 3/5/7/10. Càng kích hoạt được mốc cao hoặc thua trận trước đối thủ thì bạn sẽ càng nhanh chóng tích được số điểm Trái Tim để nổ hũ.
Phần thưởng nổ hũ HeartSteel
Trái tim | Tỉ lệ | Phần thưởng |
0-19 | 50% | 4 vàng |
25% | 1 tướng 3 vàng + 1 vàng | |
25% | 2 tướng 2 vàng | |
20-39 | 50% | 6 vàng |
25% | 2 tướng 3 vàng | |
25% | 2 tướng 2 vàng + 2 vàng | |
40-59 | 50% | 1 trang bị thành phần |
25% | 2 tướng 3 vàng + 2 vàng | |
25% | 8 vàng | |
60-79 | 50% | 3 tướng 3 vàng + 2 vàng |
25% | 1 Găng đạo tặc | |
25% | 1 trang bị thành phần + 3 vàng | |
90-99 | 50% | 1 trang bị thành phần + 6 vàng |
25% | 2 tướng 4 vàng + 6 vàng | |
25% | 1 Găng đạo tặc + 3 vàng | |
100-129 | 40% | 2 trang bị thành phần + 1 vàng |
30% | 1 trang bị hỗ trợ | |
30% | 1 búa rèn + 1 trang bị + 2 vàng | |
130-159 | 25% | 1 trang bị cổ vật + búa rèn + 3 vàng |
25% | 1 trang bị hỗ trợ + búa rèn + 3 vàng | |
25% | 1 sách chọn ấn | |
25% | 1 trang bị + 1 trang bị thành phần | |
160-199 | 30% | 1 trang bị Ornn + 10 vàng |
30% | 3 trang bị thành phần + 2 vàng | |
20% | 1 hình nhân mang 1 trang bị hỗ trợ | |
20% | 1 găng thợ rèn + 2 vàng | |
200-249 | 30% | 1 trang bị Ánh Sáng + 2 bùa rèn |
30% | 1 trang bị cổ vật + 1 trang bị + 1 búa rèn | |
20% | 1 máy nhân bản cỡ lớn + 12 vàng | |
20% | 1 sách chọn ấn + 12 vàng | |
250-299 | 40% | 1 trang bị của Ornn + 22 vàng |
40% | 1 vương miện chiến thuật + 8 vàng | |
25% | 2 tướng 5 vàng + 25 vàng | |
25% | 1 trang bị hỗ trợ + 20 vàng | |
300-399 | 25% | 2 xẻng vàng + 2 trang bị thành phần |
25% | 2 tướng 5 vàng + 2 trang bị cổ vật + 2 nam châm | |
25% | 1 trang bị Ánh Sáng + 1 trang bị Ornn + 2 búa rèn | |
25% | 1 vương miện chiến thuật + 16 vàng | |
400-499 | 30% | 1 trang bị Ánh Sáng + 1 bùa rèn + 26 vàng |
25% | 1 trang bị cổ vật + 1 vương miện chiến thuật + 8 vàng | |
20% | 1 máy nhân bản cỡ lớn + 44 vàng | |
15% | 3 trang bị hỗ trợ Ornn | |
10% | 2 trang bị thông đạo + 20 vàng | |
500-749 | 20% | 2 giáp máu + 2 quyền trượng thánh quang + 4 vàng |
20% | 1 trang bị Ánh Sáng + 1 trang bị hỗ trợ Ornn + 1 búa rèn + 1 nam châm + 20 vàng | |
20% | 1 vương miện chiến thuật + 1 găng tinh xảo + 10 vàng | |
20% | 4 trang bị Ornn + 1 nam châm + 6 vàng | |
20% | 1 trang bị Ánh Sáng + 1 trang bị cổ vật + 1 búa rèn + 22 vàng | |
750-999 | 20% | 1 hình nhân mang 3 Dây Chuyền Iron Solari + 20 vàng |
20% | 3 K'Sante + 3 Aphelios + 3 Sett + 3 Yone | |
20% | 5 tướng 5 vàng + 1 vương miện chiến thuật + 1 găng tinh xảo | |
20% | 1 đồ Ánh Sáng + 1 đồ Ornn + 1 đồ cổ vật + 1 đồ hỗ trợ Ornn 1 nam châm + 1 búa rèn + 13 vàng | |
20% | 2 trang bị Ánh Sáng + 1 máy nhân bản lớn + 2 búa rèn + 13 vàng | |
1000-1249 | 30% | 2 trang bị Ánh Sáng + 2 bùa rèn + 1 nam châm + 40 vàng |
30% | 100 vàng | |
30% | 1 trang bị Ánh Sáng + 1 vương miện chiến thuật + 1 búa rèn + 10 vàng | |
10% | 1 hình nhân mang 3 trang bị Ánh Sáng: Giáp máu + Giáp gai + Vuốt rồng | |
1250-1499 | 25% | 4 thìa vàng + 65 vàng |
25% | 2 phong kiếm + 2 áo choàng tĩnh lặng + 50 vàng | |
25% | 1 vương miện chiến thuật + 1 găng tinh xảo + tướng 5 vàng 2* + 45 vàng | |
25% | 2 đồ Ornn + 2 đồ Ánh Sáng + 1 máy nhân bản lớn + 1 búa rèn + 1 nam châm + 12 vàng | |
1500-1749 | 25% | 3 tụ bão zeke + 3 Dây Chuyền Iron Solari + 40 vàng |
25% | chuyển các đồ sang trang bị Ánh Sáng + 1 nam châm | |
25% | 4 trang bị Ánh Sáng + 1 búa rèn + 1 nam châm + 30 vàng | |
25% | 2 trang bị Ánh Sáng + 2 vương miện chiến thuật + 1 búa rèn + 1 nam châm + 30 vàng | |
1750-1999 | 25% | chuyển các đồ sang trang bị Ánh Sáng + 1 nam châm |
25% | 1 trang bị cổ vật + 1 trang bị + 1 búa rèn | |
25% | 2 trang bị Ánh Sáng + 2 vương miện chiến thuật + 2 máy nhân bản lớn + 1 búa rèn + 30 vàng | |
25% | 2 trang bị Ánh Sáng + 2 vương miện chiến thuật + 1 búa rèn + 1 trang bị + 40 vàng | |
2000 | 35% | 4 vương miện chiến thuật + 100 vàng |
30% | 2 trang bị Ánh Sáng + 2 vương miện chiến thuật + 1 trang bị + 85 vàng | |
25% | 2 máy nhân bản cỡ lớn + 200 vàng | |
10% | 1 tướng 5 vàng 3* + 1 búa rèn |
Trên đây là bảng danh sách thống kê tỉ lệ phần trăm các vật phẩm bạn có thể nhận được khi nổ hũ HeartSteel DTCL mùa 10 thành công ở các mốc điểm khác nhau, cám ơn bạn đã quan tâm!