Xem lịch sử đấu Nhanuoi3concho-2010 DTCL mới nhất

Nhanuoi3concho#2010

Nhanuoi3concho#2010 (VN)

VI Cấp 64 , Xếp hạng: (VN: 71)

Thách Đấu

Thách Đấu 1333 LP

Đã chơi: 463 ván

Top 4: 280 ván - Tỉ lệ thắng 56.8%

Top 1: 12.7% tỉ lệ thắng


Thứ hạng 10 trận gần nhất

  • 1
  • 1
  • 7
  • 1
  • 3
  • 2
  • 3
  • 2
  • 2
  • 1

Tướng sử dụng nhiều

Tướng Đã chơi Top 4 Top 1
EliseElise 207 67.15% 17.87%
IllaoiIllaoi 146 60.96% 13.7%
JayceJayce 136 69.85% 18.38%
GangplankGangplank 134 57.46% 11.19%
RumbleRumble 126 65.87% 18.25%
ViVi 125 56.8% 12%
EkkoEkko 116 60.34% 17.24%
GarenGaren 115 60% 10.43%
RellRell 110 54.55% 10.91%
AmbessaAmbessa 108 60.19% 13.89%
EzrealEzreal 100 59% 14%
CorkiCorki 97 48.45% 8.25%
HeimerdingerHeimerdinger 97 57.73% 14.43%
SwainSwain 90 53.33% 10%
IreliaIrelia 89 55.06% 16.85%
Nunu & WillumpNunu & Willump 88 59.09% 13.64%
MordekaiserMordekaiser 86 72.09% 18.6%
LeonaLeona 86 56.98% 12.79%
VladimirVladimir 81 58.02% 11.11%
LorisLoris 79 53.16% 12.66%
Twisted FateTwisted Fate 77 59.74% 10.39%
Dr. MundoDr. Mundo 72 58.33% 11.11%
CaitlynCaitlyn 71 66.2% 18.31%
JinxJinx 71 63.38% 15.49%
ZoeZoe 70 58.57% 12.86%
PowderPowder 66 53.03% 13.64%
UrgotUrgot 61 49.18% 8.2%
LeBlancLeBlanc 60 70% 13.33%
NamiNami 60 63.33% 8.33%
TristanaTristana 58 56.9% 10.34%
SettSett 57 59.65% 19.3%
CassiopeiaCassiopeia 54 68.52% 12.96%
AkaliAkali 50 56% 12%
MalzaharMalzahar 49 67.35% 24.49%
StebSteb 46 63.04% 17.39%

Tộc&Hệ chơi nhiều