Xem lịch sử đấu Ngh%E1%BB%8Bch+Thi%C3%AAn+Gi%E1%BA%A3-199x DTCL mới nhất

Nghịch Thiên Giả#199x

Nghịch Thiên Giả#199x (VN)

VI Cấp 69 , Xếp hạng: (VN: 10)

Thách Đấu

Thách Đấu 1567 LP

Đã chơi: 734 ván

Top 4: 464 ván - Tỉ lệ thắng 56.0%

Top 1: 16.3% tỉ lệ thắng


Thứ hạng 10 trận gần nhất

  • 3
  • 1
  • 4
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1
  • 1
  • 7
  • 6

Tướng sử dụng nhiều

Tướng Đã chơi Top 4 Top 1
EliseElise 264 55.68% 15.91%
GarenGaren 224 55.8% 12.05%
IllaoiIllaoi 177 52.54% 13.56%
AmbessaAmbessa 171 57.89% 19.88%
Nunu & WillumpNunu & Willump 164 53.05% 13.41%
VladimirVladimir 159 56.6% 12.58%
GangplankGangplank 153 56.86% 19.61%
RumbleRumble 148 66.22% 28.38%
EkkoEkko 142 57.04% 19.72%
RellRell 139 56.12% 16.55%
IreliaIrelia 139 47.48% 12.23%
SwainSwain 131 56.49% 16.79%
Dr. MundoDr. Mundo 127 58.27% 15.75%
JayceJayce 127 69.29% 23.62%
MalzaharMalzahar 124 67.74% 21.77%
ViVi 123 65.04% 21.14%
LeBlancLeBlanc 119 65.55% 16.81%
HeimerdingerHeimerdinger 117 58.97% 13.68%
CorkiCorki 115 56.52% 16.52%
TristanaTristana 110 59.09% 15.45%
EzrealEzreal 107 53.27% 14.95%
UrgotUrgot 106 57.55% 18.87%
PowderPowder 105 53.33% 16.19%
JinxJinx 104 60.58% 21.15%
ZoeZoe 102 51.96% 13.73%
SettSett 101 47.52% 13.86%
Twisted FateTwisted Fate 99 60.61% 24.24%
MorganaMorgana 98 63.27% 17.35%
MordekaiserMordekaiser 95 62.11% 27.37%
CassiopeiaCassiopeia 88 60.23% 11.36%
BlitzcrankBlitzcrank 87 60.92% 18.39%
ScarScar 87 56.32% 9.2%
LorisLoris 86 61.63% 18.6%
AkaliAkali 85 54.12% 15.29%
NamiNami 83 54.22% 13.25%

Tộc&Hệ chơi nhiều

Hệ&Tộc Đã chơi Top 4 Top 1
Nổi Loạn 7 Nổi Loạn 51 45.1% 11.8%
Sứ Giả 4 Sứ Giả 32 53.1% 12.5%
Hoa Hồng Đen 5 Hoa Hồng Đen, 4 Tiên Tri 20 80% 15%
Chinh Phục 6 Chinh Phục 19 63.2% 26.3%
Tái Chế 6 Tái Chế 18 27.8% 5.6%
Cảnh Binh 8 Cảnh Binh 17 88.2% 35.3%
Phục Kích 5 Phục Kích 16 68.8% 12.5%
Thí Nghiệm 5 Thí Nghiệm 14 35.7% 7.1%
Học Viện 5 Học Viện, 4 Vệ Binh 12 41.7% 0%
Đấu Sĩ 6 Đấu Sĩ, 3 Thí Nghiệm 12 25% 16.7%
Tiên Tri 6 Tiên Tri, 3 Hóa Chủ 11 81.8% 18.2%
Hóa Chủ 7 Hóa Chủ 10 80% 80%
Pháo Binh 4 Pháo Binh, 3 Thí Nghiệm 10 60% 10%
Thí Nghiệm 7 Thí Nghiệm 9 66.7% 11.1%
Thống Trị 6 Thống Trị, 5 Hoa Hồng Đen 9 88.9% 33.3%