Xem lịch sử đấu KND+Succulento-yuki DTCL mới nhất

KND Succulento#yuki

KND Succulento#yuki (VN)

VI Cấp 597 , Xếp hạng: (VN: 47)

Thách Đấu

Thách Đấu 1375 LP

Đã chơi: 716 ván

Top 4: 475 ván - Tỉ lệ thắng 63.1%

Top 1: 17.2% tỉ lệ thắng


Thứ hạng 10 trận gần nhất

  • 1
  • 4
  • 1
  • 2
  • 4
  • 3
  • 4
  • 6
  • 1
  • 5

Tướng sử dụng nhiều

Tướng Đã chơi Top 4 Top 1
EliseElise 314 61.46% 15.92%
JayceJayce 227 73.13% 19.82%
GarenGaren 212 63.21% 17.45%
IllaoiIllaoi 191 64.4% 15.71%
AmbessaAmbessa 185 67.03% 16.76%
GangplankGangplank 185 63.78% 16.22%
ViVi 184 63.59% 13.59%
VladimirVladimir 158 56.33% 17.09%
LeBlancLeBlanc 155 68.39% 21.94%
SwainSwain 146 60.96% 15.07%
RumbleRumble 143 73.43% 29.37%
IreliaIrelia 142 59.86% 12.68%
Nunu & WillumpNunu & Willump 141 59.57% 14.89%
LorisLoris 136 67.65% 18.38%
EkkoEkko 133 70.68% 25.56%
RellRell 127 59.06% 17.32%
PowderPowder 118 70.34% 25.42%
JinxJinx 118 72.88% 24.58%
CaitlynCaitlyn 116 69.83% 21.55%
Dr. MundoDr. Mundo 115 58.26% 14.78%
Twisted FateTwisted Fate 113 66.37% 12.39%
EzrealEzreal 112 63.39% 15.18%
MalzaharMalzahar 112 62.5% 21.43%
CassiopeiaCassiopeia 103 59.22% 20.39%
HeimerdingerHeimerdinger 100 60% 15%
UrgotUrgot 99 61.62% 17.17%
CorkiCorki 97 62.89% 18.56%
ScarScar 97 76.29% 26.8%
SettSett 97 58.76% 10.31%
LeonaLeona 95 60% 16.84%
NamiNami 91 60.44% 14.29%
TristanaTristana 91 70.33% 17.58%
MordekaiserMordekaiser 90 71.11% 24.44%
CamilleCamille 87 71.26% 25.29%
TwitchTwitch 85 57.65% 11.76%

Tộc&Hệ chơi nhiều

Hệ&Tộc Đã chơi Top 4 Top 1
Nổi Loạn 7 Nổi Loạn 43 60.5% 7%
Phục Kích 5 Phục Kích 25 88% 40%
Sứ Giả 4 Sứ Giả 25 60% 12%
Thí Nghiệm 5 Thí Nghiệm 24 41.7% 12.5%
Đấu Sĩ 6 Đấu Sĩ, 3 Thí Nghiệm 23 60.9% 21.7%
Song Hình 4 Song Hình 22 68.2% 13.6%
Cảnh Binh 8 Cảnh Binh 21 61.9% 14.3%
Hoa Hồng Đen 5 Hoa Hồng Đen, 4 Thống Trị 21 71.4% 28.6%
Tái Chế 6 Tái Chế 17 58.8% 17.6%
Vệ Binh 6 Vệ Binh, 3 Học Viện 16 50% 12.5%
Vệ Binh 6 Vệ Binh, 4 Học Viện 16 75% 12.5%
Hoa Hồng Đen 5 Hoa Hồng Đen 16 68.8% 31.3%
Cảnh Binh 6 Cảnh Binh 14 57.1% 21.4%
Hoa Hồng Đen 5 Hoa Hồng Đen, 4 Tiên Tri 13 69.2% 15.4%
Vệ Binh 6 Vệ Binh 11 54.5% 9.1%